Évaluation
| # | Joueur | Division | -6 semaines | -12 semaines | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TL Thomas Lövdahl Grupp 2 | Grupp 2 | 1668 | ||
| 2 | MB Markus Bromander Grupp 1 | Grupp 1 | 0 | 0 | 1666 0 |
| 3 | MR Mattias Ragnegård Grupp 2 | Grupp 2 | 1632 | ||
| 4 | HS Håkan Särenborg Grupp 2 | Grupp 2 | 0 | 0 | 1616 0 |
| 5 | JE Jesper Eriksson Grupp 2 | Grupp 2 | 0 | 0 | 1591 0 |
| 6 | FB Fredrik Bergqvist Grupp 2 | Grupp 2 | 0 | 1559 | |
| 7 | IJ Ivica Jakesevic Grupp 2 | Grupp 2 | 1553 | ||
| 8 | MT Mathias Tellfjord Grupp 1 | Grupp 1 | 1537 | ||
| 9 | AF Adam Fredlund Grupp 1 | Grupp 1 | 1535 | ||
| 10 | AM Alexander Martinsson Grupp 1 | Grupp 1 | 1525 | ||
| 11 | PA Philip Annerhult Grupp 1 | Grupp 1 | 1512 | ||
| 12 | BR Björn Runbom Grupp 1 | Grupp 1 | 0 | -26 | 1500 0 |
| 13 | ES Erik Silfwerbrand Grupp 1 | Grupp 1 | 0 | 0 | 1487 0 |
| 14 | AJ Andreas Jonasson Grupp 2 | Grupp 2 | 1479 |

