Mixligan- Ocean Padel (ny)
PADEL
Mixed liga.
| 13/03/2025 | Tour 7 | 10/04/2025 |
| Lieu | Ocean Padel bacchus väg 1, Falkenberg |
|---|---|
| Taille | 6 equipes dans 1 division |
| Compétition | Championnat: Equipe |
Admins
Etat du match
Evaluation top 10
| # | Equipe | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | SM Sussan o Magnus Division 2 | 1699 |
| 2 | Z ZuMo Division 2 | 1603 0 |
| 3 | TS Thomas & Selma Division 2 | 1595 -91 |
| 4 | NR Nilsson/Rapp Division 2 | 1543 |
| 5 | MU Magnus & Ulrika Division 2 | 1462 0 |
| 6 | N Niklassons Division 2 | 1238 |
Résultats renseignés
| Equipes | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
10/04/2025 "WO" #1490481, Tour 7, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 10/04/2025 | |
10/04/2025 #1490496, Tour 7, Division 2PADEL | 3-0 (7-6, 6-1, 6-3) | 6-0> | 10/04/2025 | |
10/04/2025 #1490480, Tour 7, Division 2PADEL | 2-1 (6-0, 2-6, 6-3) | 4-2> | 10/04/2025 | |
03/04/2025 #1490495, Tour 7, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 03/04/2025 | |
03/04/2025 #1490494, Tour 7, Division 2PADEL | 1-2 (1-6, 5-7, 7-6) | 2-4> | 03/04/2025 | |
03/04/2025 #1490476, Tour 7, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 03/04/2025 | |
29/03/2025 #1490493, Tour 7, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 6-0> | 29/03/2025 | |
27/03/2025 #1490478, Tour 7, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | 6-0> | 27/03/2025 | |
27/03/2025 #1490492, Tour 7, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-1) | 6-0> | 27/03/2025 | |
20/03/2025 #1490479, Tour 7, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 20/03/2025 | |
20/03/2025 #1490491, Tour 7, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 3-6) | 0-6> | 20/03/2025 | |
20/03/2025 #1490490, Tour 7, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 1-6) | 0-6> | 20/03/2025 |
Tours précédents
| Tour | Dates | Divisions | Matchs | Champion de la ligue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 230125 - 130325 | 1 | 15 | Nilsson/Rapp | |
| 5 | 171024 - 020125 | 2 | 40 | Karin & Christian | |
| 4 | 190824 - 061024 | 2 | 28 | Cia & Teddy | |
| 3 | 210124 - 100324 | 1 | 28 | Ocean Padel | |
| 2 | 291023 - 171223 | 1 | 28 | Ocean Padel |

