Division 2
5 joueurs
Etat du match
Participants
| # | Joueur | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | VP Vladimir Pino Division 2 | 1683 |
| 2 | CC Claes Coric Division 2 | 1681 |
| 3 | RH Roger Hansson Division 2 | 1551 |
| 4 | JS Johan Staaf Division 2 | 1527 |
| 5 | JW John Wigg Division 2 | 1451 |
Calendrier Singel Serie
| Joueurs | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1645798, Tour 25, Division 2TENNIS | ||||
#1640502, Tour 25, Division 2TENNIS | ||||
#1645799, Tour 25, Division 2TENNIS | ||||
#1640500, Tour 25, Division 2TENNIS | ||||
#1640506, Tour 25, Division 2TENNIS | ||||
#1645800, Tour 25, Division 2TENNIS | ||||
#1640503, Tour 25, Division 2TENNIS | ||||
#1640497, Tour 25, Division 2TENNIS | ||||
#1640505, Tour 25, Division 2TENNIS | ||||
#1645801, Tour 25, Division 2TENNIS |

