Div Chiquita
5 equipes
Etat du match
Participants
| # | Equipe | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | SM Sebastian Sandgren / Matts Mattsson Div Chiquita | 1717 |
| 2 | RS Robban Johansson / Stefan Eriksson Div Chiquita | 1627 |
| 3 | FN Fredrik Hansson / Nicklas Bergfeldt Div Chiquita | 1528 |
| 4 | DG David Häger / Gustav Nilsson Div Chiquita | 1501 |
| 5 | KR Klas Nehrman/Robert Nallgård Div Chiquita | 1477 |
Calendrier XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN
| Equipes | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1611693, Tour 12, Rencontre 1, Div ChiquitaPADEL | Padel Rättvik | 0-3 (5-7, 2-6, 5-7) | ||
#1611680, Tour 12, Rencontre 1, Div ChiquitaPADEL | Padel Rättvik | 0-3 (2-6, 2-6, 4-6) | ||
#1611683, Tour 12, Rencontre 1, Div ChiquitaPADEL | Padel Rättvik | 2-1 (6-3, 1-6, 6-4) | ||
#1611694, Tour 12, Rencontre 1, Div ChiquitaPADEL | Padel Rättvik | 2-1 (6-2, 2-6, 6-1) | ||
"Bra jobbat gubbar!
Alla med krämpor! ??" #1611691, Tour 12, Rencontre 1, Div ChiquitaPADEL | Padel Rättvik | 3-0 (6-1, 6-0, 6-2) | ||
#1611685, Tour 12, Rencontre 2, Div ChiquitaPADEL | Padel Rättvik | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | ||
#1611684, Tour 12, Rencontre 1, Div ChiquitaPADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-1) | |||
#1611692, Tour 12, Rencontre 1, Div ChiquitaPADEL | Padel Rättvik | 2-1 (6-4, 6-1, 3-6) | ||
#1611697, Tour 12, Rencontre 2, Div ChiquitaPADEL | Padel Rättvik | 3-0 (6-2, 6-0, 6-1) | ||
#1611688, Tour 12, Rencontre 2, Div ChiquitaPADEL | Padel Rättvik | 1-2 (6-7, 2-6, 6-3) | ||
#1611681, Tour 12, Rencontre 1, Div ChiquitaPADEL | 2-1 (6-2, 3-6, 5-2) | |||
#1611695, Tour 12, Rencontre 2, Div ChiquitaPADEL | Padel Rättvik | 0-3 (3-6, 5-7, 2-6) | ||
#1611690, Tour 12, Rencontre 2, Div ChiquitaPADEL | Padel Rättvik | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | ||
#1611687, Tour 12, Rencontre 2, Div ChiquitaPADEL | Padel Rättvik | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | ||
#1611689, Tour 12, Rencontre 2, Div ChiquitaPADEL | 2-1 (6-2, 1-6, 6-4) | |||
#1611696, Tour 12, Rencontre 2, Div ChiquitaPADEL | Padel Rättvik | 2-1 (6-3, 5-7, 6-1) | ||
"Grymt rolig sista match" #1611698, Tour 12, Rencontre 2, Div ChiquitaPADEL | Padel Rättvik | 1-2 (6-2, 0-6, 1-6) | ||
#1611686, Tour 12, Rencontre 2, Div ChiquitaPADEL | Padel Rättvik | 3-0 (6-3, 7-6, 3-2) | ||
#1611679, Tour 12, Rencontre 1, Div ChiquitaPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 0-6) | |||
#1611682, Tour 12, Rencontre 1, Div ChiquitaPADEL | Padel Rättvik | 2-1 (6-2, 7-6, 0-6) |

