Division 6
8 equipes
Etat du match
Participants
| # | Equipe | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | DJ Daniel Miceli/Jonna Bengtsson Division 6 | 1649 |
| 2 | FC Filip Gunnarsson/Casper Binnberg Division 6 | 1593 |
| 3 | CL Christian Persson/Lina Jarälv Division 6 | 1498 |
| 4 | SH Simon Millberg/Hampus Svensson Division 6 | 1494 |
| 5 | FN Filip Broberg/Niklas Persson Division 6 | 1488 |
| 6 | MT Magnus Eirefelt/Torbjörn Nilsson Division 6 | 1475 |
| 7 | KO Karl Hjalte/Oscar Helgesson Division 6 | 1462 |
| 8 | TT Thomas Cronqvist/Teddy Eriksson Division 6 | 1381 |
Calendrier Ocean Hotel Padel League Öppen klass
| Equipes | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#693195, Tour 1, Division 6PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 1-6) | |||
#693179, Tour 1, Division 6PADEL | 2-0 (6-3, 6-4, 6-6) | |||
#693180, Tour 1, Division 6PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-0) | |||
#693181, Tour 1, Division 6PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | |||
#693182, Tour 1, Division 6PADEL | 2-1 (6-3, 6-7, 6-2) | |||
#693183, Tour 1, Division 6PADEL | 0-3 (5-7, 1-6, 3-6) | |||
#693184, Tour 1, Division 6PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 5-7) | |||
#693185, Tour 1, Division 6PADEL | 1-2 (6-1, 2-6, 3-6) | |||
#693186, Tour 1, Division 6PADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 4-6) | |||
#693187, Tour 1, Division 6PADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 6-1) | |||
#693188, Tour 1, Division 6PADEL | 1-2 (6-3, 0-6, 2-6) | |||
#693189, Tour 1, Division 6PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-3) | |||
#693190, Tour 1, Division 6PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-4) | |||
#693191, Tour 1, Division 6PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 2-6) | |||
#693192, Tour 1, Division 6PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 0-6) | |||
#693193, Tour 1, Division 6PADEL | 2-1 (6-4, 6-1, 2-6) | |||
#693194, Tour 1, Division 6PADEL | 2-0 (7-5, 7-5) | |||
#693196, Tour 1, Division 6PADEL | 2-0 (7-5, 6-1, 4-4) | |||
#693197, Tour 1, Division 6PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 0-6) | |||
#693198, Tour 1, Division 6PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-2) | |||
#693199, Tour 1, Division 6PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | |||
#693200, Tour 1, Division 6PADEL | 1-1 (3-6, 6-3, 5-5) | |||
#693201, Tour 1, Division 6PADEL | 2-1 (6-1, 5-7, 6-4) | |||
#693202, Tour 1, Division 6PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 0-6) | |||
#693203, Tour 1, Division 6PADEL | 2-1 (6-2, 5-7, 4-1) | |||
"Hjalte/Helgesson lämnar wo" #693205, Tour 1, Division 6PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
#693206, Tour 1, Division 6PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-4) | |||
#693204, Tour 1, Division 6PADEL | à 15:30 |
