Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
24/11/2024 #1407716, Boost Padel League Open, Tour 14, DIVISION 3PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 5-7) | 24/11/2024 | |
23/11/2024 #1407706, Boost Padel League Open, Tour 14, DIVISION 3PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 2-6) | 23/11/2024 | |
17/11/2024 #1407714, Boost Padel League Open, Tour 14, DIVISION 3PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 6-7) | 17/11/2024 | |
10/11/2024 #1407711, Boost Padel League Open, Tour 14, DIVISION 3PADEL | 2-1 (7-6, 6-4, 2-6) | 10/11/2024 | |
27/10/2024 #1407703, Boost Padel League Open, Tour 14, DIVISION 3PADEL | 1-2 (3-6, 3-6, 7-5) | 27/10/2024 | |
02/10/2024 #1374407, Boost Padel League Open, Tour 13, DIVISION 3PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 5-7) | 02/10/2024 | |
01/10/2024 #1374403, Boost Padel League Open, Tour 13, DIVISION 3PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 01/10/2024 | |
22/09/2024 #1374417, Boost Padel League Open, Tour 13, DIVISION 3PADEL | 2-1 (6-4, 7-6, 4-6) | 22/09/2024 | |
15/09/2024 "Kul match!" #1374412, Boost Padel League Open, Tour 13, DIVISION 3PADEL | 2-1 (7-6, 5-7, 6-1) | 15/09/2024 | |
12/09/2024 #1374410, Boost Padel League Open, Tour 13, DIVISION 3PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | 12/09/2024 | |
03/04/2023 #1104052, Boost Padel League Open, Tour 8, Division 3 BlåPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | 03/04/2023 | |
02/04/2023 #1104062, Boost Padel League Open, Tour 8, Division 3 BlåPADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 2-6) | 02/04/2023 | |
26/03/2023 #1104060, Boost Padel League Open, Tour 8, Division 3 BlåPADEL | 1-2 (2-6, 6-1, 5-7) | 26/03/2023 | |
19/03/2023 "Tack för en jätterolig match!" #1104057, Boost Padel League Open, Tour 8, Division 3 BlåPADEL | 1-2 (3-6, 7-5, 2-6) | 19/03/2023 | |
13/02/2023 #1066827, Boost Padel League Open, Tour 7, Division 3 VitPADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 4-6) | 13/02/2023 | |
05/02/2023 #1066826, Boost Padel League Open, Tour 7, Division 3 VitPADEL | 2-1 (6-3, 7-5, 3-6) | 05/02/2023 | |
29/01/2023 #1066825, Boost Padel League Open, Tour 7, Division 3 VitPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | 29/01/2023 | |
EL 22/01/2023 "Go padel!!?" #1066824, Boost Padel League Open, Tour 7, Division 3 VitPADEL | 1-2 (5-7, 6-3, 6-7) | 22/01/2023 | |
15/01/2023 #1066823, Boost Padel League Open, Tour 7, Division 3 VitPADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 1-6) | 15/01/2023 | |
14/11/2022 #1004772, Boost Padel League Open, Tour 6, Division 4 VitPADEL | 0-1 (6-7, 6-6) | 14/11/2022 | |
06/11/2022 #1004771, Boost Padel League Open, Tour 6, Division 4 VitPADEL | 2-1 (7-5, 4-6, 6-1) | 06/11/2022 | |
30/10/2022 "Gott lir!!?" #1004767, Boost Padel League Open, Tour 6, Division 4 VitPADEL | 2-1 (6-4, 6-1, 3-6) | 30/10/2022 | |
23/10/2022 "Tack för en rolig match!!" #1004765, Boost Padel League Open, Tour 6, Division 4 VitPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | 23/10/2022 | |
BB 16/10/2022 #1004761, Boost Padel League Open, Tour 6, Division 4 VitPADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-1) | 16/10/2022 | |
02/10/2022 #957035, Boost Padel League Open, Tour 5, Division 3 BlåPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 0-6) | 02/10/2022 | |
25/09/2022 #957040, Boost Padel League Open, Tour 5, Division 3 BlåPADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 2-6) | 25/09/2022 | |
19/09/2022 #957038, Boost Padel League Open, Tour 5, Division 3 BlåPADEL | 0-3 (2-6, 6-7, 1-6) | 19/09/2022 | |
11/09/2022 #971212, Boost Padel League Open, Tour 5, Division 3 BlåPADEL | 0-3 (6-7, 4-6, 0-6) | 11/09/2022 | |
SB 04/09/2022 #957772, Boost Padel League Open, Tour 5, Division 3 BlåPADEL | 1-2 (3-6, 3-6, 6-2) | 04/09/2022 | |
01/05/2022 #872339, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 26, 4bPADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-3) | 01/05/2022 | |
24/04/2022 "Ni var grymma!" #872687, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 26, 4bPADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 4-6) | 24/04/2022 | |
14/04/2022 #872971, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 26, 4bPADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-2) | 14/04/2022 | |
11/04/2022 "Go match, bra spelat" #872697, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 26, 4bPADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-2) | 11/04/2022 | |
04/04/2022 "Bra spelat! Tack för smidig flytt av matchen!" #872340, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 26, 4bPADEL | 2-1 (5-7, 6-4, 6-3) | 04/04/2022 | |
20/03/2022 "Bra spelat" #831879, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 25, 4bPADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-4) | 20/03/2022 | |
14/03/2022 "Bra spelat" #833248, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 25, 4bPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-5) | 14/03/2022 | |
BB 28/02/2022 "Tack för en rolig match!!" #831881, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 25, 4bPADEL | 1-2 (6-2, 5-7, 4-6) | 28/02/2022 | |
27/02/2022 #831878, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 25, 4bPADEL | 1-2 (5-7, 3-6, 6-4) | 27/02/2022 | |
07/02/2022 #778097, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 24, 3bPADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 0-6) | 07/02/2022 | |
06/02/2022 #777975, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 24, 3bPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 0-6) | 06/02/2022 | |
23/01/2022 "Rolig match!" #777976, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 24, 3bPADEL | 2-1 (6-4, 1-6, 6-3) | 23/01/2022 | |
16/01/2022 "Bra spelat!" #777978, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 24, 3bPADEL | 2-0 (6-1, 6-4, 6-6) | 16/01/2022 | |
09/01/2022 #777977, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 24, 3bPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | 09/01/2022 | |
13/12/2021 "Bra jobbat, tack för god match" #731663, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 23, 4dPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-3) | 13/12/2021 | |
05/12/2021 "Tack för en riktigt jämn och rolig match!" #731666, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 23, 4dPADEL | 2-1 (2-6, 6-2, 5-2) | 05/12/2021 | |
29/11/2021 "Bra match!!" #731674, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 23, 4dPADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 7-5) | 29/11/2021 | |
28/11/2021 "Bra spelat!" #733438, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 23, 4dPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-0) | 28/11/2021 | |
14/11/2021 "Tack för rolig match!" #731676, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 23, 4dPADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 6-3) | 14/11/2021 | |
01/11/2021 "Tack för bra match!" #683001, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 22, 4dPADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 2-6) | 01/11/2021 | |
24/10/2021 "Tack för god match!" #683000, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 22, 4dPADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 3-6) | 24/10/2021 | |
18/10/2021 "Tack för bra match!" #682996, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 22, 4dPADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 6-2) | 18/10/2021 | |
10/10/2021 "Bra spel :-)" #682994, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 22, 4dPADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 3-6) | 10/10/2021 | |
09/10/2021 "Tack för god match!" #682990, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 22, 4dPADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 6-0) | 09/10/2021 | |
EL 26/09/2021 #586962, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 21, 3bPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 3-6) | 26/09/2021 | |
22/09/2021 #451311, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 21, 3bPADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 1-6) | 22/09/2021 | |
19/09/2021 #451723, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 21, 3bPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | 19/09/2021 | |
05/09/2021 #586725, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 21, 3bPADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 2-6) | 05/09/2021 | |
30/08/2021 #586721, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 21, 3bPADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 3-6) | 30/08/2021 | |
05/11/2020 #458335, The Dudes Americano, Tour 18, Division 1PADEL | 10-14 | 05/11/2020 | |
05/11/2020 #458334, The Dudes Americano, Tour 18, Division 1PADEL | 13-11 | 05/11/2020 | |
05/11/2020 #458326, The Dudes Americano, Tour 17, Division 1PADEL | 14-10 | 05/11/2020 | |
05/11/2020 #458325, The Dudes Americano, Tour 17, Division 1PADEL | 16-8 | 05/11/2020 | |
05/11/2020 #458333, The Dudes Americano, Tour 18, Division 1PADEL | 10-14 | 05/11/2020 | |
05/11/2020 #458324, The Dudes Americano, Tour 17, Division 1PADEL | 12-12 | 05/11/2020 | |
03/11/2020 #452709, The Dudes Americano, Tour 1, Division 1PADEL | 15-17 | 03/11/2020 | |
03/11/2020 #452708, The Dudes Americano, Tour 1, Division 1PADEL | 18-14 | 03/11/2020 | |
03/11/2020 #452707, The Dudes Americano, Tour 1, Division 1PADEL | 17-15 | 03/11/2020 | |
25/10/2020 #367279, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 20, Division 5PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | 25/10/2020 | |
18/10/2020 #367277, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 20, Division 5PADEL | 2-1 (7-5, 3-6, 6-0) | 18/10/2020 | |
EL 14/10/2020 #367274, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 20, Division 5PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | 14/10/2020 | |
04/10/2020 "Gott mos!!" #367269, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 20, Division 5PADEL | 2-1 (6-3, 1-6, 6-4) | 04/10/2020 | |
03/10/2020 #367266, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 20, Division 5PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-3) | 03/10/2020 | |
20/09/2020 #308543, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 19, Division 5PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-1) | 20/09/2020 | |
13/09/2020 #310475, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 19, Division 5PADEL | 1-2 (1-6, 2-6, 6-4) | 13/09/2020 | |
06/09/2020 #310488, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 19, Division 5PADEL | 2-1 (6-4, 7-5, 2-6) | 06/09/2020 | |
31/08/2020 #310471, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 19, Division 5PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 2-6) | 31/08/2020 | |
23/08/2020 #310490, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 19, Division 5PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 0-6) | 23/08/2020 | |
EL 11/06/2020 #264433, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 18, Division 3PADEL | 2-1 (5-7, 6-4, 6-0) | 11/06/2020 | |
07/06/2020 #264434, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 18, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 3-6) | 07/06/2020 | |
24/05/2020 #264429, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 18, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 7-6) | 24/05/2020 | |
17/05/2020 #264427, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 18, Division 3PADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 6-7) | 17/05/2020 | |
10/05/2020 #264423, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 18, Division 3PADEL | 2-1 (6-1, 7-6, 4-5) | 10/05/2020 | |
26/04/2020 #243341, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 17, Division 2PADEL | 2-1 (6-4, 6-2, 2-6) | 26/04/2020 | |
19/04/2020 #243339, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 17, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 5-7) | 19/04/2020 | |
SM 16/04/2020 #243340, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 17, Division 2PADEL | 1-2 (6-2, 6-7, 2-6) | 16/04/2020 | |
PL 05/04/2020 #246328, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 17, Division 2PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 2-6) | 05/04/2020 | |
29/03/2020 #246280, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 17, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 5-7) | 29/03/2020 | |
15/03/2020 #222131, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 16, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 4-6) | 15/03/2020 | |
SM 26/02/2020 "Goa smällar!" #222124, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 16, Division 3PADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 6-2) | 26/02/2020 | |
24/02/2020 #222127, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 16, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 7-5, 2-6) | 24/02/2020 | |
SP 23/02/2020 "Bra spel idag!" #222123, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 16, Division 3PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 7-5) | 23/02/2020 | |
16/02/2020 "Gott mos!" #222120, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 16, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) | 16/02/2020 | |
09/02/2020 #200459, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 15, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 6-7, 4-6) | 09/02/2020 | |
03/02/2020 "Bra lir!!" #200472, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 15, Division 3PADEL | 2-1 (7-6, 4-6, 5-1) | 03/02/2020 | |
27/01/2020 #200499, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 15, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 6-1, 3-6) | 27/01/2020 | |
23/01/2020 "Bra lir!" #200485, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 15, Division 3PADEL | 2-1 (6-7, 6-1, 6-4) | 23/01/2020 | |
12/01/2020 #200461, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 15, Division 3PADEL | 2-1 (7-6, 6-7, 6-0) | 12/01/2020 | |
14/12/2019 #187198, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 10, Division 5PADEL | 2-0 (6-0, 7-6) | 14/12/2019 | |
13/12/2019 #187196, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 10, Division 5PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 13/12/2019 | |
09/12/2019 #187200, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 10, Division 5PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 09/12/2019 | |
02/12/2019 #177894, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 9, Division 4PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 1-6) | 02/12/2019 | |
24/11/2019 #177892, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 9, Division 4PADEL | 1-2 (3-6, 6-1, 4-6) | 24/11/2019 | |
21/11/2019 #177891, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 9, Division 4PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 21/11/2019 | |
SP 10/11/2019 #167510, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 8, Division 3PADEL | 1-2 (1-6, 6-2, 2-6) | 10/11/2019 | |
06/11/2019 #167511, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 8, Division 3PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 06/11/2019 | |
TN 31/10/2019 #167509, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 8, Division 3PADEL | 0-2 (5-7, 6-7) | 31/10/2019 | |
TN 20/10/2019 #155912, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 7, Division 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 20/10/2019 | |
13/10/2019 #155915, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 7, Division 3PADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 6-2) | 13/10/2019 | |
06/10/2019 #155913, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 7, Division 3PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-2) | 06/10/2019 | |
29/09/2019 #149172, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 6, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 29/09/2019 | |
SP 22/09/2019 #149145, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 6, Division 2PADEL | 1-2 (6-3, 0-6, 2-6) | 22/09/2019 | |
15/09/2019 #149144, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 6, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 15/09/2019 | |
08/09/2019 #139537, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 5, Division 2PADEL | 0-2 (0-6, 2-6) | 08/09/2019 | |
01/09/2019 #138264, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 5, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 01/09/2019 | |
26/08/2019 #139558, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 5, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 26/08/2019 | |
03/07/2019 #118550, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 4, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 5-7, 6-3) | 03/07/2019 | |
03/07/2019 #118561, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 4, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 03/07/2019 | |
23/06/2019 #118551, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 4, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 23/06/2019 | |
VG 17/06/2019 #118556, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 4, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 17/06/2019 | |
09/06/2019 #118553, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 4, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 09/06/2019 | |
M McMartin D 19/05/2019 #110535, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 3, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 19/05/2019 | |
08/05/2019 #110537, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 3, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 08/05/2019 | |
05/05/2019 #110536, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 3, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 05/05/2019 | |
TN 16/04/2019 #102541, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 2, Division 3PADEL | 2-1 (6-4, 6-7, 6-4) | 16/04/2019 | |
14/04/2019 #102558, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 2, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 14/04/2019 | |
HL 07/04/2019 #102539, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 2, Division 3PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-2) | 07/04/2019 | |
04/04/2019 #102540, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 2, Division 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-4) | 04/04/2019 | |
17/03/2019 #89830, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 1, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 17/03/2019 | |
TK 10/03/2019 #89831, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 1, Division 2PADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | 10/03/2019 | |
03/03/2019 #89834, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 1, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 03/03/2019 |
