Nb de victoires
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
M | mattias | Sölvesborg | 1352 |
SM | Susanne Magnusson | Nättraby | 1353 |
LH | Ludvig Håkansson | Sölvesborg | 1351 |
EL | Erik Lindskär | Karlskrona | 1351 |
A | Anton | Nättraby | 1354 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
12/12/2024 "WO" #1410484, Sparbanken i Karlshamn Padel League 2024 Öppen klass, Tour 4, Division 10PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 12/12/2024 | |
09/12/2024 #1410489, Sparbanken i Karlshamn Padel League 2024 Öppen klass, Tour 4, Division 10PADEL | 2-0 (7-6, 6-3) | 09/12/2024 | |
21/11/2024 #1410474, Sparbanken i Karlshamn Padel League 2024 Öppen klass, Tour 4, Division 10PADEL | 0-2 (4-6, 5-7) | 21/11/2024 | |
15/11/2024 #1410477, Sparbanken i Karlshamn Padel League 2024 Öppen klass, Tour 4, Division 10PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 15/11/2024 | |
13/11/2024 #1410468, Sparbanken i Karlshamn Padel League 2024 Öppen klass, Tour 4, Division 10PADEL | 2-0 (7-5, 6-4) | 13/11/2024 | |
08/11/2024 #1410482, Sparbanken i Karlshamn Padel League 2024 Öppen klass, Tour 4, Division 10PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 08/11/2024 | |
07/11/2024 #1410463, Sparbanken i Karlshamn Padel League 2024 Öppen klass, Tour 4, Division 10PADEL | 2-0 (6-2, 7-5) | 07/11/2024 | |
16/10/2024 #1378772, Sparbanken i Karlshamn Padel League 2024 Öppen klass, Tour 3, Division 10PADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 6-1) | 16/10/2024 | |
15/10/2024 #1380722, Sparbanken i Karlshamn Padel League 2024 Öppen klass, Tour 3, Division 10PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 15/10/2024 | |
08/10/2024 #1378787, Sparbanken i Karlshamn Padel League 2024 Öppen klass, Tour 3, Division 10PADEL | 1-2 (6-4, 0-6, 4-6) | 08/10/2024 | |
03/10/2024 #1378774, Sparbanken i Karlshamn Padel League 2024 Öppen klass, Tour 3, Division 10PADEL | 0-2 (0-6, 3-6) | 03/10/2024 | |
26/09/2024 #1378802, Sparbanken i Karlshamn Padel League 2024 Öppen klass, Tour 3, Division 10PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 26/09/2024 | |
19/09/2024 #1378783, Sparbanken i Karlshamn Padel League 2024 Öppen klass, Tour 3, Division 10PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 0-6) | 19/09/2024 | |
02/09/2024 #1378776, Sparbanken i Karlshamn Padel League 2024 Öppen klass, Tour 3, Division 10PADEL | 2-1 (6-1, 6-7, 4-3) | 02/09/2024 | |
21/04/2022 #864933, Blekinge Bygg Padel League - Damer, Tour 2, Division 4PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 21/04/2022 | |
14/04/2022 #864931, Blekinge Bygg Padel League - Damer, Tour 2, Division 4PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 2-6) | 14/04/2022 | |
07/04/2022 #864929, Blekinge Bygg Padel League - Damer, Tour 2, Division 4PADEL | 2-1 (6-7, 6-1, 10-4) | 07/04/2022 | |
31/03/2022 #864925, Blekinge Bygg Padel League - Damer, Tour 2, Division 4PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 31/03/2022 | |
24/03/2022 #864923, Blekinge Bygg Padel League - Damer, Tour 2, Division 4PADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 6-4) | 24/03/2022 | |
10/03/2022 #798897, Blekinge Bygg Padel League - Damer, Tour 1, Division 3PADEL | 0-2 (0-6, 2-6) | 10/03/2022 | |
07/03/2022 #809211, Blekinge Bygg Padel League - Damer, Tour 1, Division 3PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 07/03/2022 | |
20/02/2022 #798912, Blekinge Bygg Padel League - Damer, Tour 1, Division 3PADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | 20/02/2022 | |
10/02/2022 #798908, Blekinge Bygg Padel League - Damer, Tour 1, Division 3PADEL | 1-2 (6-4, 6-7, 9-11) | 10/02/2022 | |
03/02/2022 #798905, Blekinge Bygg Padel League - Damer, Tour 1, Division 3PADEL | 0-2 (2-6, 0-6) | 03/02/2022 | |
09/12/2021 #724274, Sparbanken i Karlshamn Padel League damer, Tour 2, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | 09/12/2021 | |
02/12/2021 #724270, Sparbanken i Karlshamn Padel League damer, Tour 2, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 02/12/2021 | |
25/11/2021 #724266, Sparbanken i Karlshamn Padel League damer, Tour 2, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 25/11/2021 | |
20/11/2021 #724261, Sparbanken i Karlshamn Padel League damer, Tour 2, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 20/11/2021 | |
18/11/2021 #724263, Sparbanken i Karlshamn Padel League damer, Tour 2, Division 2PADEL | 2-1 (2-6, 6-2, 6-4) | 18/11/2021 | |
28/10/2021 #663776, Sparbanken i Karlshamn Padel League damer, Tour 1, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 28/10/2021 |
