Nb de victoires
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
MB | Monica Barnard | Ekerö | 1427 |
ME | Magnus Erkes | Ekerö | 1427 |
A | Anastasios | Täby | 1428 |
O | Ola | Stockholm | 1428 |
M | Max | Stockholm | 1426 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
04/02/2021 "Tack för idag!
Man kunde inte välja 2-3 på sista men poängen blir desamma. För att vinna sista set behöver man vinna med två game" #455017, PDL Women , Tour 2, Division 5PADEL | 1-1 (3-6, 6-0, 2-2) | 04/02/2021 | |
21/01/2021 #455022, PDL Women , Tour 2, Division 5PADEL | 1-0 (6-4, 4-4) | 21/01/2021 | |
12/01/2021 "Sista set hann vi inte med." #455020, PDL Women , Tour 2, Division 5PADEL | 1-0 (6-4, 6-6) | 12/01/2021 | |
07/01/2021 #455045, PDL Women , Tour 2, Division 5PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 1-6) | 07/01/2021 | |
10/12/2020 #455021, PDL Women , Tour 2, Division 5PADEL | 1-2 (0-6, 6-2, 3-6) | 10/12/2020 | |
26/11/2020 #455019, PDL Women , Tour 2, Division 5PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 26/11/2020 | |
19/11/2020 #455018, PDL Women , Tour 2, Division 5PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 2-5) | 19/11/2020 | |
22/09/2020 #311308, M3 Gym & Padel - Dam, Tour 6, Grupp 2PADEL | 2-0 (7-6, 4-2) | 22/09/2020 | |
16/09/2020 #311306, M3 Gym & Padel - Dam, Tour 6, Grupp 2PADEL | 1-1 (5-7, 3-1) | 16/09/2020 | |
08/09/2020 #311303, M3 Gym & Padel - Dam, Tour 6, Grupp 2PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 0-6) | 08/09/2020 | |
01/09/2020 #311298, M3 Gym & Padel - Dam, Tour 6, Grupp 2PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 3-4) | 01/09/2020 | |
25/08/2020 #311295, M3 Gym & Padel - Dam, Tour 6, Grupp 2PADEL | 1-1 (6-3, 3-6) | 25/08/2020 | |
15/05/2020 "Tack för rolig och jämn match!" #247022, M3 Gym & Padel - Dam, Tour 5, Grupp 2PADEL | 1-2 (4-6, 6-0, 2-4) | 15/05/2020 | |
05/05/2020 #247025, M3 Gym & Padel - Dam, Tour 5, Grupp 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 3-2) | 05/05/2020 | |
28/04/2020 #247074, M3 Gym & Padel - Dam, Tour 5, Grupp 2PADEL | 1-1 (4-6, 6-1) | 28/04/2020 | |
21/04/2020 #247030, M3 Gym & Padel - Dam, Tour 5, Grupp 2PADEL | 0-2 (5-7, 2-6) | 21/04/2020 | |
14/04/2020 "Skall det inte vara 2-0 ? Jag lyckas inte föra in rätt resultat!! Sista det slutade 2-1" #247035, M3 Gym & Padel - Dam, Tour 5, Grupp 2PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 1-2) | 14/04/2020 | |
08/03/2020 "Andra set blev 2-2" #210609, M3 Gym & Padel - Dam, Tour 4, Grupp 2PADEL | 0-1 (4-6) | 08/03/2020 | |
07/03/2020 "I tredje set blev det 1-1. Gick inte att registrera?" #210626, M3 Gym & Padel - Dam, Tour 4, Grupp 2PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 07/03/2020 | |
03/03/2020 #210604, M3 Gym & Padel - Dam, Tour 4, Grupp 2PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 03/03/2020 | |
28/01/2020 #210599, M3 Gym & Padel - Dam, Tour 4, Grupp 2PADEL | 1-1 (6-4, 4-6) | 28/01/2020 | |
10/01/2020 #157764, M3 Gym & Padel - Ungdom, Tour 1, Division 1PADEL | 1-0 (7-5) | 10/01/2020 | |
10/01/2020 #164304, M3 Gym & Padel - Ungdom, Tour 1, Division 1PADEL | 3-WO | 10/01/2020 | |
10/12/2019 #157030, M3 Gym & Padel - Dam, Tour 3, Grupp 2PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-7) | 10/12/2019 | |
06/12/2019 #158315, M3 Gym & Padel - Ungdom, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 06/12/2019 | |
06/12/2019 #159611, M3 Gym & Padel - Ungdom, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 7-6) | 06/12/2019 | |
03/12/2019 "Tusen tack för idag!" #157023, M3 Gym & Padel - Dam, Tour 3, Grupp 2PADEL | 1-1 (0-6, 7-5, 1-1) | 03/12/2019 | |
29/11/2019 #166552, M3 Gym & Padel - Ungdom, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 29/11/2019 | |
25/11/2019 "Det blev 4-5 i tredje" #157031, M3 Gym & Padel - Dam, Tour 3, Grupp 2PADEL | 0-2 (0-6, 2-6, 4-4) | 25/11/2019 | |
22/11/2019 #157763, M3 Gym & Padel - Ungdom, Tour 1, Division 1PADEL | 1-1 (6-4, 1-6) | 22/11/2019 |
