Membre des équipes
Dubbelserie DAM
DS
Team DK/SV
1394
Nb de victoires
12
Classement
Dubbelserie DAM
PADEL - EQUIPES
12
Tours60
Matchs28
Victoires| 20/04/2026 | Tour 12, Division 3 | 24/05/2026 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Padel-trion | 5/5 | 4 | 20.5 |
| 3 | Team DK/SV | 5/5 | 2 | 15 |
| 4 | Just for fun | 5/5 | 2 | 13 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
IT | Ingemar Thörn | Trelleborg | 1389 |
AE | Amanda Ek | Helsingborg | 1389 |
MB | Mladen Barkijevic | Bjuv | 1390 |
LB | Lars Bengtsson | Bjuv | 1390 |
TN | Tuva Nagell | Kävlinge | 1390 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
A 19/05/2026 #1648257, Dubbelserie DAM, Tour 12, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 4-6) | 19/05/2026 | |
JF 18/05/2026 #1648252, Dubbelserie DAM, Tour 12, Division 3PADEL | 2-0 (7-5, 7-5, 3-3) | 18/05/2026 | |
B 12/05/2026 #1648256, Dubbelserie DAM, Tour 12, Division 3PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 2-4) | 12/05/2026 | |
11/05/2026 #1648246, Dubbelserie DAM, Tour 12, Division 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-4) | 11/05/2026 | |
PT 27/04/2026 #1648250, Dubbelserie DAM, Tour 12, Division 3PADEL | 1-2 (6-7, 1-6, 5-2) | 27/04/2026 | |
A 14/04/2026 #1625181, Dubbelserie DAM, Tour 11, Division 2PADEL | 1-1 (7-6, 6-7) | 14/04/2026 | |
07/04/2026 #1625184, Dubbelserie DAM, Tour 11, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 07/04/2026 | |
24/03/2026 #1625183, Dubbelserie DAM, Tour 11, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 3-6) | 24/03/2026 | |
17/03/2026 #1625182, Dubbelserie DAM, Tour 11, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 2-6) | 17/03/2026 | |
03/03/2026 #1625180, Dubbelserie DAM, Tour 11, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 3-6) | 03/03/2026 | |
24/02/2026 #1596701, Dubbelserie DAM, Tour 10, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 3-6) | 24/02/2026 | |
LL 03/02/2026 #1596696, Dubbelserie DAM, Tour 10, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 0-6) | 03/02/2026 | |
27/01/2026 #1596710, Dubbelserie DAM, Tour 10, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | 27/01/2026 | |
20/01/2026 #1596698, Dubbelserie DAM, Tour 10, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 4-6) | 20/01/2026 | |
MD 18/01/2026 #1596695, Dubbelserie DAM, Tour 10, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 1-6) | 18/01/2026 | |
MD 21/12/2025 #1583291, Dubbelserie DAM, Tour 9, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 6-3, 3-6) | 21/12/2025 | |
16/12/2025 #1583293, Dubbelserie DAM, Tour 9, Division 2PADEL | 0-2 (6-7, 3-6, 3-3) | 16/12/2025 | |
LP 07/12/2025 #1583288, Dubbelserie DAM, Tour 9, Division 2PADEL | 1-2 (1-6, 1-6, 6-4) | 07/12/2025 | |
29/11/2025 #1583283, Dubbelserie DAM, Tour 9, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 3-6) | 29/11/2025 | |
18/11/2025 #1583280, Dubbelserie DAM, Tour 9, Division 2PADEL | 2-0 (7-5, 6-3, 4-4) | 18/11/2025 | |
LP 21/10/2025 #1561941, Dubbelserie DAM, Tour 8, Division 2PADEL | 1-1 (6-4, 6-7, 1-1) | 21/10/2025 | |
T TVÅLE 20/10/2025 #1561946, Dubbelserie DAM, Tour 8, Division 2PADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 3-6) | 20/10/2025 | |
LL 14/10/2025 #1561939, Dubbelserie DAM, Tour 8, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 6-3, 2-6) | 14/10/2025 | |
07/10/2025 #1561936, Dubbelserie DAM, Tour 8, Division 2PADEL | 1-1 (3-6, 7-6) | 07/10/2025 | |
30/09/2025 #1561932, Dubbelserie DAM, Tour 8, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 1-6, 6-4) | 30/09/2025 | |
M MACKD 24/09/2025 "Tack för en rolig match" #1528563, Dubbelserie DAM, Tour 7, Division 2PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 6-7) | 24/09/2025 | |
09/09/2025 #1529561, Dubbelserie DAM, Tour 7, Division 2PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-2) | 09/09/2025 | |
02/09/2025 #1528561, Dubbelserie DAM, Tour 7, Division 2PADEL | 2-1 (6-4, 2-6, 6-3) | 02/09/2025 | |
LP 26/08/2025 "Tack för bra match!" #1528583, Dubbelserie DAM, Tour 7, Division 2PADEL | 0-2 (5-7, 5-7) | 26/08/2025 | |
19/08/2025 #1528560, Dubbelserie DAM, Tour 7, Division 2PADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 0-6) | 19/08/2025 |
