Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
22/04/2026 #1610305, SPPL, Tour 11, Division 3PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 4-6) | 22/04/2026 | |
20/04/2026 #1611965, SPPL, Tour 11, Division 3PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-1) | 20/04/2026 | |
08/04/2026 #1610284, SPPL, Tour 11, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | 08/04/2026 | |
04/04/2026 #1611862, SPPL, Tour 11, Division 3PADEL | 0-2 (1-6, 3-6, 4-4) | 04/04/2026 | |
02/03/2026 #1610295, SPPL, Tour 11, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 1-4) | 02/03/2026 | |
25/02/2026 #1610310, SPPL, Tour 11, Division 3PADEL | 2-1 (6-4, 5-7, 2-1) | 25/02/2026 | |
18/02/2026 #1610303, SPPL, Tour 11, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 3-4) | 18/02/2026 | |
10/01/2026 "Dagens resultat, sista matchen i div 3
Team Perfalk mot Team Lindfors
Team Perfalks ankare Janne Henriksson gjorde bejublad comeback efter att inte rört ett padelracket sen i oktober, Lars Graf hoppade in isf mig och kompletterade teamet utmärkt
Vi förlorade första set 6-7 sedan vann vi andra med 6-2 och tredje med 6-4?
Slutresultatet 2-1 till Team Perfalk,
som nu ser fram emot kvalmatchen mot Maj Jansson/Makarna Wasing på måndag
Cumprimentos
Anders Perfalk" #1556962, SPPL, Tour 10, Division 3PADEL | 2-1 (6-7, 6-2, 6-4) | 10/01/2026 | |
05/12/2025 #1556883, SPPL, Tour 10, Division 3PADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 6-3) | 05/12/2025 | |
05/11/2025 "En bra och rolig match med många långa fina dueller. Christina Boman ersatte Tomas Sundqvist som inte kunde spela denna gång. Tack Anders/Tomas för fair play och lycka till i fortsättningen." #1557943, SPPL, Tour 10, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 4-5) | 05/11/2025 | |
29/10/2025 #1556860, SPPL, Tour 10, Division 3PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-0) | 29/10/2025 | |
25/10/2025 "Tight game, two good teams" #1556862, SPPL, Tour 10, Division 3PADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 4-2) | 25/10/2025 | |
21/10/2025 "6-8 in tiebreak to the ladies" #1557734, SPPL, Tour 10, Division 3PADEL | 1-1 (6-2, 6-7) | 21/10/2025 | |
08/10/2025 "Tuff game, two good teams" #1556861, SPPL, Tour 10, Division 3PADEL | 1-1 (7-5, 4-6) | 08/10/2025 | |
07/05/2025 #1458503, SPPL, Tour 9, Division 4PADEL | 3-0 (7-6, 6-2, 5-4) | 07/05/2025 | |
21/04/2025 #1458890, SPPL, Tour 9, Division 4PADEL | 0-2 (0-6, 3-6, 4-4) | 21/04/2025 | |
14/04/2025 "Today a less memorable game was played at CTPL, where Nils Sahlstrom/Erik Lindfors met Thomas Carlsson/Anders Perfalk!
The hometeam had hopes to win at least one game in the match. That worked well, until the warmup was over!
Results: 0-6, 6-7, 0-6! (Nils’ and Erik’s results first!
Thanks for the lesson! We are not bitter!" #1458499, SPPL, Tour 9, Division 4PADEL | 3-0 (6-0, 7-6, 6-0) | 14/04/2025 | |
04/04/2025 #1458504, SPPL, Tour 9, Division 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-2) | 04/04/2025 | |
26/03/2025 #1458511, SPPL, Tour 9, Division 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-2) | 26/03/2025 | |
01/03/2025 "OBS 1th of march" #1458523, SPPL, Tour 9, Division 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | 01/03/2025 | |
08/02/2025 "Today it was a really tight game between Tomas and Charlie Eldh (substitute for Jan Henriksson) and Mikael and Per. Tomas and Charlie managed to win the first set with 7-6 in tiebrake and it took so long time that the second set could not be finished. In the second set Tomas and Charlie had 5-4 when time was out. The final score was 7-6, 5-4 to Tomas and Charlie. Thank you both for a really fun fight on the court and for your fair play. /Mikael" #1458513, SPPL, Tour 9, Division 4PADEL | 2-0 (7-6, 5-4) | 08/02/2025 | |
14/12/2024 #1391173, SPPL, Tour 8, Division 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-1) | 14/12/2024 | |
03/12/2024 #1391175, SPPL, Tour 8, Division 4PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 2-6) | 03/12/2024 | |
23/11/2024 "Avgjorde hemmaplan?" #1391177, SPPL, Tour 8, Division 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 23/11/2024 | |
14/11/2024 #1391176, SPPL, Tour 8, Division 4PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 0-4) | 14/11/2024 | |
16/10/2024 #1391179, SPPL, Tour 8, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 6-7, 1-2) | 16/10/2024 | |
30/09/2024 "Nervös premiärstart" #1391174, SPPL, Tour 8, Division 4PADEL | 1-1 (4-6, 6-3, 5-5) | 30/09/2024 | |
07/05/2024 "Trots resultatet, många bra, långa och intensiva bollar. Kul spel i god anda." #1277096, SPPL, Tour 7, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | 07/05/2024 | |
06/05/2024 "Eva Björsson replaced Tomas Carlsson (injured). Thanks to todays partner and to Göran/Lennart. Tanks to the audience - Eva Hugo." #1277097, SPPL, Tour 7, Division 3PADEL | 2-1 (7-5, 1-6, 4-2) | 06/05/2024 | |
13/03/2024 "Perfect condition on the Center Court in Luz ended Up with many good rallys in a tight end good match, it was tight and close in many games. Thanks to Tomas and Lars for contribute with Fair Play and good atmosphere at the court. Muito Obrigado senhores ??" #1277093, SPPL, Tour 7, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 4-6) | 13/03/2024 | |
06/03/2024 "Tuff o jämn match där Tomas/Lars startade bäst men sen svängde det över till fördel Sven F/ Lasse H. Receptet för vinst idag var ”Håll bollen i spel” ??" #1277094, SPPL, Tour 7, Division 3PADEL | 1-2 (6-3, 2-6, 2-6) | 06/03/2024 | |
21/02/2024 "See FB SPPL" #1277098, SPPL, Tour 7, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-3) | 21/02/2024 | |
23/01/2024 #1277095, SPPL, Tour 7, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 4-6) | 23/01/2024 | |
11/11/2023 #1206380, SPPL, Tour 6, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | 11/11/2023 | |
09/11/2023 #1206384, SPPL, Tour 6, Division 2PADEL | 1-2 (0-6, 2-6, 6-3) | 09/11/2023 | |
30/10/2023 #1206390, SPPL, Tour 6, Division 2PADEL | 2-1 (2-6, 6-3, 6-1) | 30/10/2023 | |
28/10/2023 #1206385, SPPL, Tour 6, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 5-7) | 28/10/2023 | |
06/10/2023 #1206383, SPPL, Tour 6, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 6-7) | 06/10/2023 | |
21/09/2023 "Very fun game against two gentlemen (Thoma &Bo). We won the first set too easy. As always the second set went to our opponents. The last set could have gone either way but we manage to put our shit together.
Thank you guys for a good game with long rallies and great fun!" #1206381, SPPL, Tour 6, Division 2PADEL | 1-2 (1-6, 6-1, 4-6) | 21/09/2023 | |
14/05/2023 #1090812, SPPL, Tour 5, Division 2PADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 4-5) | 14/05/2023 | |
13/05/2023 #1090815, SPPL, Tour 5, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 2-6) | 13/05/2023 | |
07/04/2023 "Long rallies so we didn't have time to finish the second set..." #1090817, SPPL, Tour 5, Division 2PADEL | 0-1 (3-6, 6-6) | 07/04/2023 | |
05/04/2023 #1090814, SPPL, Tour 5, Division 2PADEL | 2-0 (7-6, 6-3) | 05/04/2023 | |
27/03/2023 #1090816, SPPL, Tour 5, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 3-5) | 27/03/2023 | |
12/01/2023 "Mycket jämn o kul match på en fantastisk plan" #987615, SPPL, Tour 4, Division 3PADEL | 1-2 (7-5, 4-6, 5-7) | 12/01/2023 | |
30/11/2022 "Roos Hill Padel Court.
Lars/Joacim ställdes mot Janne/Tomas. Förstnämnda började stabilt eller var det så att motståndarna var väl passiva. Första gamen och setet till Lars/joacim. Därefter började Janne/Tomas att vara mer offensiva och vann enkelt andra set. Tredje set blev en mer jämn och tillknäppt föreställning då det blev lite mer vårdat spel men Janne/Tomas slutade som vinnare. En trevlig match med fin stämning o goa medspelare. Tack till Tomas Sundquist som gjorde allt för att hålla humöret uppe på Lars/Joacim med dryck,, torkning av svett o bra coaching." #987629, SPPL, Tour 4, Division 3PADEL | 2-1 (3-6, 6-1, 6-4) | 30/11/2022 | |
17/11/2022 "Jämn match på fantastiska Roos Padel Center, där hemmalaget (Roos/Carlsson) var starkast.
Fjällström/Ljungberg kommer igen." #987602, SPPL, Tour 4, Division 3PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-2) | 17/11/2022 | |
07/11/2022 "Tack Janne/Pelle för en bra och trevlig match !" #987605, SPPL, Tour 4, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 3-6) | 07/11/2022 | |
24/10/2022 #987675, SPPL, Tour 4, Division 3PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-4) | 24/10/2022 | |
23/10/2022 "Tiebreak 10-1 till Lindesvärd/Onsjö" #987666, SPPL, Tour 4, Division 3PADEL | 2-1 (7-6, 4-6, 1-0) | 23/10/2022 | |
13/05/2022 #795523, SPPL, Tour 3, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-0) | 13/05/2022 | |
23/02/2022 #758015, SPPL, Tour 3, Division 2PADEL | 1-2 (6-3, 0-6, 5-7) | 23/02/2022 | |
14/02/2022 #757943, SPPL, Tour 3, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | 14/02/2022 | |
27/11/2021 "Peter N sub for Tomas C" #482032, SPPL, Tour 2, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | 27/11/2021 | |
22/11/2021 #482013, SPPL, Tour 2, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 22/11/2021 | |
13/11/2021 #482021, SPPL, Tour 2, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 3-6) | 13/11/2021 | |
21/10/2021 "Peter N sub for Tomas C" #498071, SPPL, Tour 2, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 1-2) | 21/10/2021 | |
20/10/2021 "P Noren sub for T Carlsson" #498269, SPPL, Tour 2, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 3-4) | 20/10/2021 | |
13/10/2021 "Peter Noren substitute for Tomas Carlsson" #498068, SPPL, Tour 2, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | 13/10/2021 | |
18/01/2021 #482016, SPPL, Tour 2, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 0-6) | 18/01/2021 |
