Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
23/04/2026 "A match played in beautiful sunshine, but a bit windy. Perhaps the wind caused the teams to make a too many simple mistakes, or maybe it was because neither team is at the top of the table. However, there were also some enjoyable long rallies. We thank our opponents for the match and wish them the best of luck in their final game." #1610321, SPPL, Tour 11, Division 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 23/04/2026 | |
18/04/2026 #1611953, SPPL, Tour 11, Division 4PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 1-6) | 18/04/2026 | |
13/04/2026 #1610319, SPPL, Tour 11, Division 4PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | 13/04/2026 | |
25/03/2026 "En jämn match som kunde gått åt vilket håll som helst men där vi hade den lilla extra turen i vissa avgörande lägen. Motståndarna hämmades nog lite av en skada som Mikael ådrog sig tidigt i matchen. Vi hoppas M kryar på sig snabbt och vi önskar dem lycka till i kommande matcher." #1610467, SPPL, Tour 11, Division 4PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 5-3) | 25/03/2026 | |
24/02/2026 "En match som ändrade karaktär i första och andra set, Leif/Hans gjorde färre misstag i första och vann ganska lätt och där det blev raka motsatsen i andra, Nils-Alve/Leif spelade säkert och vann komfortabelt. Tredje var jämnt hela vägen till sista bollen.
Vi tackar motståndarna för en trevlig stund på padelbanan och önskar dem lycka till i kommande matcher." #1610326, SPPL, Tour 11, Division 4PADEL | 2-1 (6-1, 3-6, 6-3) | 24/02/2026 | |
19/02/2026 "The match was completed today, February 25, after having previously been stopped for health reasons. A even and exciting match with many great rallies. Jürg and Hans played excellent padel, tough to play against at the net, and Jürg’s serves are not easy to return.
Leif played superbly and saved the match for us.
The result (3-0) doesn’t fully reflect how even the match was. We thank our opponents for a fair and great match and wish them the best of luck in the upcoming games." #1611870, SPPL, Tour 11, Division 4PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) | 19/02/2026 | |
15/02/2026 "I perfekt padelväder spelades första matchen för båda lagen i vårsäsongen. Kanske båda lagen kände av spänningen så här i början av säsongen och spelet kantades av en del enkla (nervösa?) misstag men också flera riktigt bra dueller som lovar gott för framtiden. Hårdslående Maria och May satte oss under press och första set fick vi mest försöka få tillbaka bollen. Andra set gick vår väg och vi lyckades hålla bollen lågt för att minska trycket från motståndarna. Tredje set trodde vi av vi hade matchen då vi ledde med 5-2, men motståndarna kämpade sig tillbaka till 6-6 innan tiden tog slut." #1610315, SPPL, Tour 11, Division 4PADEL | 1-1 (3-6, 6-1, 6-6) | 15/02/2026 | |
08/12/2025 "Nice game with some good rallies. Stefan and Graham played very well, and Graham's smash created big problems for Rolf Hagekrans (substitute for Tomas S) and Hans. Thank you for a fair and fun game. Good luck with the remaining matches." #1557941, SPPL, Tour 10, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 2-6) | 08/12/2025 | |
17/11/2025 #1557937, SPPL, Tour 10, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 5-7, 1-6) | 17/11/2025 | |
12/11/2025 "Hans hade idag Leif Magnusson som medspelare. Matchen var jämnare än siffrorna visar med många game som gick till 40 lika men där vann vi Sven/Lasse i princip alla dessa games" #1557939, SPPL, Tour 10, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 3-6) | 12/11/2025 | |
05/11/2025 "En bra och rolig match med många långa fina dueller. Christina Boman ersatte Tomas Sundqvist som inte kunde spela denna gång. Tack Anders/Tomas för fair play och lycka till i fortsättningen." #1557943, SPPL, Tour 10, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 5-4) | 05/11/2025 | |
31/10/2025 #1557940, SPPL, Tour 10, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 1-6) | 31/10/2025 | |
27/10/2025 #1557938, SPPL, Tour 10, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | 27/10/2025 | |
06/10/2025 "We had a great time, a well played game, fun and a sweet welcoming to the new team in Div 3.
Thanks guys for a fair game, and best of luck to your next game !" #1557942, SPPL, Tour 10, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | 06/10/2025 | |
19/04/2025 #1458510, SPPL, Tour 9, Division 4PADEL | 2-0 (6-2, 7-6, 1-1) | 19/04/2025 | |
26/03/2025 #1458511, SPPL, Tour 9, Division 4PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 2-6) | 26/03/2025 | |
19/03/2025 "Thank you for a really good padel match. We love to see Tomas back in action." #1458518, SPPL, Tour 9, Division 4PADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 6-2) | 19/03/2025 | |
25/02/2025 #1458520, SPPL, Tour 9, Division 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | 25/02/2025 | |
17/02/2025 "Hans and Lars won a very nice and tight match against Lena and Bronwyn. The match was played in good spirit, with many long and challenging rallies. All the players served reliably well, with very few breaks and the match was very even and could easily gone the other way. Thanks to Lena and Bronwyn and good luck in the coming games." #1458891, SPPL, Tour 9, Division 4PADEL | 2-1 (7-5, 6-3, 5-6) | 17/02/2025 | |
09/02/2025 "En jämn och rolig match med bra spel från bägge lagen. Pga långa och jämna game hann vi inte börja spela tredje set.
Humöret på topp hos alla och ett trevligt snack över en öl efteråt. Stort tack till alla spelare och publik (2st) och tack Nils för ölen, lycka till i kommande matcher." #1458509, SPPL, Tour 9, Division 4PADEL | 2-0 (6-3, 7-5, 0-0) | 09/02/2025 | |
07/02/2025 #1458506, SPPL, Tour 9, Division 4PADEL | 1-2 (1-6, 3-6, 6-2) | 07/02/2025 | |
29/11/2024 "En match med många långa bolldueller som var jämnare än resultatet visar. Båda lagen spelade liknande spel med mycket bollande från ”baslinjen” och där Rolf ibland svarade med luriga stoppbollar. Arne mycket bollsäker och returnerade det mesta. Lars som vanligt suverän med sina lobbar och sin snabbhet, gjorde att vi ändå lyckades vinna de avgörande poängen. Vi tackar motståndarna för en härlig och rolig match." #1391190, SPPL, Tour 8, Division 5PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | 29/11/2024 | |
27/11/2024 "En rolig match i fint väder, där solen ibland påverkade spelet. Många fina bollar och härliga smashar från Mats gjorde matchen jämn i första set. I andra set fick Lars/Hans igång spelet och setet gick till oss ganska lätt. Tredje set började Mats/Johan starkt men vi kom ikapp och förbi innan tiden tog slut. Tack för trevligt spel med gott humör hos alla." #1391185, SPPL, Tour 8, Division 5PADEL | 3-0 (7-6, 6-1, 5-3) | 27/11/2024 | |
19/11/2024 "En riktigt spännande och välspelad match. Lars/Hans fick en bra start i första set och ledde med 4-0 innan Vivvi och Agneta kom in i sitt ”normala” grymma spel vid nätet, kom ifatt till 6-6 och tiebreak där vi hade turen på vår sida och vann med 7-5. Andra sett följdes vi åt mer och det var jämnt med många 40/40 games. Vivvi/Agneta strålande vid nät pressade oss, våra lobbar började svikta och damerna kunde ta andra set i tiebreak 8-6. Tredje set han vi inte starta innan tiden tog slut. Tack Vivvi och Agneta för en härlig och just match. Lycka till i kommande matcher." #1391191, SPPL, Tour 8, Division 5PADEL | 1-1 (7-6, 6-7, 0-0) | 19/11/2024 | |
09/11/2024 "Tack Hans och Thomas för en jämn och trevlig match." #1391181, SPPL, Tour 8, Division 5PADEL | 1-2 (6-7, 6-3, 0-1) | 09/11/2024 | |
26/04/2024 "En riktigt rolig och välspelad match med långa bolldueller. Resultatet speglar inte matchen i helhet utan bara vilka som hade marginalerna/turen? på sin sida. Stort tack till Sven, Hans och Lars för en trevlig stund under och efter matchen." #1277284, SPPL, Tour 7, Division 5PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 4-2) | 26/04/2024 | |
15/04/2024 "Marcela" #1277293, SPPL, Tour 7, Division 5PADEL | 1-2 (6-1, 3-6, 4-6) | 15/04/2024 | |
13/03/2024 "En jämn och spännande match med en hel del långa bolldueller. Johan och Mats styrka vid nät gjorde att Lars och Hans fick ”köra lobbspel”. Ett spel som visade sig fungera bra idag. Tack till alla spelare för en fin och fair match." #1277123, SPPL, Tour 7, Division 5PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 4-2) | 13/03/2024 | |
03/03/2024 "Trevlig och jämn match med många fina bollar. Tyvärr fick Erik en sträckning i slutet av andra set så tredje set ej spelat och således 6-0 till Hans/ Lars. Tack för god och fair match. // Carl" #1277124, SPPL, Tour 7, Division 5PADEL | 1-2 (5-7, 1-6, 6-0) | 03/03/2024 | |
12/12/2023 "Första set var jämt och gick till tiebreak. Andra set stod och vägde tills Lars och Hans fick ordning på sitt spel och kunde avgöra med bra spel. Vi hade bara 10 minuter kvar för tredje set, som fick avslutas vid 0-2 till Lars och Hans. Tack Nils, Dominique och Lars för en spännande Match" #1206433, SPPL, Tour 6, Division 4PADEL | 2-1 (6-7, 6-3, 2-0) | 12/12/2023 | |
05/12/2023 "En rolig och stundtals jämn match, där första set gick till tiebreak, andra var det ”spel mot ett mål” och tredje set fick vi till spelet bra men tiden tog slut innan vi han igenom. Tack Leif och Per för trevlig match med rättvist resultat. Tack till min partner Lars också för bra spel." #1206367, SPPL, Tour 6, Division 4PADEL | 1-2 (6-7, 1-6, 4-0) | 05/12/2023 | |
15/11/2023 "En rolig och stundtals välspelad match i underbart väder. Många långa bolldueller och underbart humör hos alla under matchen och vid eftersnacket. Sven var grymt snabb och hann upp alla ”omöjliga” bollar, Hans visade ibland sin starka smash men med Lars i laget kändes inget omöjligt. Tack för en härlig match." #1206428, SPPL, Tour 6, Division 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-1) | 15/11/2023 | |
08/11/2023 "Thanks guys for a good match!?" #1206358, SPPL, Tour 6, Division 4PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 0-6) | 08/11/2023 | |
29/09/2023 "En härlig och trevlig match i värmen, som jag tror påverkade spelet en del. Tuffa och duktiga motståndare gav långa jämna game och det blev en så lång match att vi inte hann spela tredje set. Tack för en fin match." #1206436, SPPL, Tour 6, Division 4PADEL | 1-1 (4-6, 6-4) | 29/09/2023 | |
22/09/2023 "En skoj och publikfriande match i härligt väder som svängde ordentligt. Sjöberg/Nyth var vassa i första set där Parmstad/Sundberg saknade medel mot vinklade och kluriga slag. I andra och tredje set lugnade Parmstad/Sundberg ned sig och varierade sitt spel lite bättre, som till slut gav utdelning. Tack för en trevlig match!" #1206360, SPPL, Tour 6, Division 4PADEL | 1-2 (6-1, 1-6, 2-6) | 22/09/2023 | |
15/04/2023 #1090843, SPPL, Tour 5, Division 4PADEL | 1-1 (5-7, 5-4) | 15/04/2023 | |
18/03/2023 #1090831, SPPL, Tour 5, Division 4PADEL | 1-2 (7-5, 3-6, 2-5) | 18/03/2023 | |
13/03/2023 "En stenhård och mycket välspelad match i trevlig atmosfär, som tyvärr inte kunde spelas klart pga tidsbrist." #1090847, SPPL, Tour 5, Division 4PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 2-5) | 13/03/2023 | |
27/02/2023 "En rolig och tidvis välspelad match. Den byiga vinden påverkade spelet ibland. Stort tack till alla spelare för en trevlig match med bra stämning." #1090853, SPPL, Tour 5, Division 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-3) | 27/02/2023 | |
14/02/2023 #1090793, SPPL, Tour 5, Division 4PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | 14/02/2023 | |
13/01/2023 "En rolig välspelad match med många långa bolldueller och jämna gem." #987683, SPPL, Tour 4, Division 4PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 5-0) | 13/01/2023 | |
04/01/2023 "Tack team Sjöberg för en fantastisk game idag.
?" #987681, SPPL, Tour 4, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | 04/01/2023 | |
18/10/2022 #987680, SPPL, Tour 4, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | 18/10/2022 | |
13/10/2022 "En match med långa bolldueller och där matchen var mycket jämnare än resultatet visar. Publiken, 4 till antalet, var nöjda med spänningen. Tack Peter och Poppe för en mycket trevlig match och tack Lars för bra spel, idag glänste du på planen." #987682, SPPL, Tour 4, Division 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-3) | 13/10/2022 | |
08/10/2022 "Fin jämn match i värmen. Alla gjorde sitt bästa ? och humöret var på topp, tackar." #987688, SPPL, Tour 4, Division 4PADEL | 2-1 (3-6, 6-1, 6-4) | 08/10/2022 | |
27/09/2022 "Kul match med många bra bollar." #987684, SPPL, Tour 4, Division 4PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 2-6) | 27/09/2022 | |
05/05/2022 #795748, SPPL, Tour 3, Division 5PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 4-5) | 05/05/2022 | |
30/04/2022 #795742, SPPL, Tour 3, Division 5PADEL | 2-1 (6-4, 6-2, 3-6) | 30/04/2022 | |
14/03/2022 #795752, SPPL, Tour 3, Division 5PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 1-6) | 14/03/2022 | |
09/03/2022 #757988, SPPL, Tour 3, Division 5PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 1-6) | 09/03/2022 | |
27/01/2022 "Trevligt spel, jämnt och med bra stämning." #795757, SPPL, Tour 3, Division 5PADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 0-1) | 27/01/2022 | |
29/11/2021 #496245, SPPL, Tour 2, Division 4PADEL | WO-3 | 29/11/2021 | |
02/11/2021 #498132, SPPL, Tour 2, Division 4PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 4-6) | 02/11/2021 | |
02/05/2021 "Jämn o tät match. Tre game i tredje det med golfen point där Söberg Nyth vann alla tre" #496248, SPPL, Tour 2, Division 4PADEL | 1-2 (4-6, 1-6, 6-2) | 02/05/2021 | |
19/04/2021 #498138, SPPL, Tour 2, Division 4PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | 19/04/2021 | |
09/04/2021 "3 set med Golden point 40-40 , och det var några sådana. Jämn match men J-E/Carl vann matchen." #496251, SPPL, Tour 2, Division 4PADEL | 1-2 (2-6, 4-6, 4-1) | 09/04/2021 |
