Membre des équipes
KPK Padel League Herr
LG
Lundström/Gutgard
1481
Nb de victoires
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
MG | Markus Grip | Bjärred | 1481 |
FS | Fredrik Schéle | Arkelstorp | 1481 |
CW | Christoffer werngren | Kristianstad | 1481 |
RO | Robin Olsson | Åstorp | 1481 |
PA | Pontus Amilon | Åstorp | 1481 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
19/06/2023 #1148010, KPK Padel League Herr, Tour 10, Division 4PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 19/06/2023 | |
S 12/06/2023 #1148006, KPK Padel League Herr, Tour 10, Division 4PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 12/06/2023 | |
KJ 05/06/2023 #1148003, KPK Padel League Herr, Tour 10, Division 4PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 05/06/2023 | |
MK 29/05/2023 #1148002, KPK Padel League Herr, Tour 10, Division 4PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 29/05/2023 | |
22/05/2023 #1147999, KPK Padel League Herr, Tour 10, Division 4PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 22/05/2023 | |
15/05/2023 #1124592, KPK Padel League Herr, Tour 9, Division 4PADEL | 2-1 (1-6, 6-4, 6-3) | 15/05/2023 | |
08/05/2023 #1128130, KPK Padel League Herr, Tour 9, Division 4PADEL | 2-0 (6-3, 7-5) | 08/05/2023 | |
KK 01/05/2023 "WO" #1128134, KPK Padel League Herr, Tour 9, Division 4PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 01/05/2023 | |
VI 24/04/2023 #1127736, KPK Padel League Herr, Tour 9, Division 4PADEL | 1-2 (7-6, 1-6, 6-7) | 24/04/2023 | |
17/04/2023 #1130741, KPK Padel League Herr, Tour 9, Division 4PADEL | 1-2 (2-6, 6-1, 4-6) | 17/04/2023 | |
15/04/2023 #1101531, Tollarps americanoleauge , Tour 13, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 3-6) | 15/04/2023 | |
13/04/2023 #1101533, Tollarps americanoleauge , Tour 13, Division 2PADEL | 2-1 (5-7, 6-4, 6-4) | 13/04/2023 | |
30/03/2023 #1101530, Tollarps americanoleauge , Tour 13, Division 2PADEL | 2-1 (1-6, 6-1, 6-3) | 30/03/2023 | |
27/03/2023 #1102341, KPK Padel League Herr, Tour 8, Division 5PADEL | 2-0 (6-1, 7-5) | 27/03/2023 | |
23/03/2023 #1101492, Tollarps americanoleauge , Tour 13, Division 2PADEL | 3-0 (7-6, 6-4, 6-4) | 23/03/2023 | |
20/03/2023 #1102363, KPK Padel League Herr, Tour 8, Division 5PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 20/03/2023 | |
16/03/2023 #1101527, Tollarps americanoleauge , Tour 13, Division 2PADEL | 0-3 (6-7, 6-7, 6-7) | 16/03/2023 | |
12/03/2023 #1101450, Tollarps americanoleauge , Tour 13, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 6-7, 3-6) | 12/03/2023 | |
RL 10/03/2023 #1102361, KPK Padel League Herr, Tour 8, Division 5PADEL | 2-0 (6-1, 7-5) | 10/03/2023 | |
09/03/2023 #1101525, Tollarps americanoleauge , Tour 13, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 0-6) | 09/03/2023 | |
TP 06/03/2023 #1102339, KPK Padel League Herr, Tour 8, Division 5PADEL | 2-1 (6-7, 6-4, 5-4) | 06/03/2023 | |
KJ 27/02/2023 #1102337, KPK Padel League Herr, Tour 8, Division 5PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 27/02/2023 | |
16/02/2023 #1050381, Tollarps americanoleauge , Tour 12, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 0-6, 3-6) | 16/02/2023 | |
09/02/2023 #1050380, Tollarps americanoleauge , Tour 12, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 7-5) | 09/02/2023 | |
IM 06/02/2023 #1052312, KPK Padel League Herr, Tour 7, Division 5PADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 4-6) | 06/02/2023 | |
02/02/2023 #1050378, Tollarps americanoleauge , Tour 12, Division 2PADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 2-6) | 02/02/2023 | |
29/01/2023 #1052311, KPK Padel League Herr, Tour 7, Division 5PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 29/01/2023 | |
26/01/2023 #1050368, Tollarps americanoleauge , Tour 12, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 1-6) | 26/01/2023 | |
M MSKD 23/01/2023 #1052310, KPK Padel League Herr, Tour 7, Division 5PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 23/01/2023 | |
19/01/2023 #1050374, Tollarps americanoleauge , Tour 12, Division 2PADEL | 2-1 (5-7, 6-3, 6-4) | 19/01/2023 |
