Nb de victoires
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
TÖ | Tommy Öman | 3 | |
JL | Jonathan Ljungdahl | 2 | |
DH | Daniel Håkansson | 2 | |
FP | Fredrik Petterström | 2 | |
MA | Mattias Alhem | 2 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
HE | Hussam Eltaliawe | Malmö | 1214 |
ME | Mohamed Eldeeb | Lund | 1214 |
MA | Martin Almquist | Malmö | 1221 |
TN | Theodor Nordenfelt Nysjö | Lund | 1181 |
AS | Axel Seger | Malmö | 1226 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
LL 14/04/2020 #243850, The Club Malmoe Gruppspel, Tour 40, Division 11SQUASH | 0-3 | 14/04/2020 | |
07/04/2020 #244261, The Club Malmoe Gruppspel, Tour 40, Division 11SQUASH | 3-WO | 07/04/2020 | |
29/03/2020 #243895, The Club Malmoe Gruppspel, Tour 40, Division 11SQUASH | 0-3 | 29/03/2020 | |
24/03/2020 #244253, The Club Malmoe Gruppspel, Tour 40, Division 11SQUASH | 0-3 | 24/03/2020 | |
17/03/2020 #223457, The Club Malmoe Gruppspel, Tour 39, Division 11SQUASH | 0-3 | 17/03/2020 | |
TÖ 10/03/2020 #223540, The Club Malmoe Gruppspel, Tour 39, Division 11SQUASH | 2-3 | 10/03/2020 | |
25/02/2020 #223545, The Club Malmoe Gruppspel, Tour 39, Division 11SQUASH | 3-WO | 25/02/2020 | |
25/02/2020 #223471, The Club Malmoe Gruppspel, Tour 39, Division 11SQUASH | 3-WO | 25/02/2020 | |
04/02/2020 "Ludwig skadade foten" #213534, The Club Malmoe Gruppspel, Tour 38, Division 11SQUASH | WO-3 | 04/02/2020 | |
28/01/2020 #213532, The Club Malmoe Gruppspel, Tour 38, Division 11SQUASH | 3-0 | 28/01/2020 | |
26/01/2020 #213535, The Club Malmoe Gruppspel, Tour 38, Division 11SQUASH | 0-3 | 26/01/2020 | |
25/01/2020 #213533, The Club Malmoe Gruppspel, Tour 38, Division 11SQUASH | 0-3 | 25/01/2020 | |
EA 21/01/2020 #213531, The Club Malmoe Gruppspel, Tour 38, Division 11SQUASH | 1-3 | 21/01/2020 | |
19/11/2019 #167858, The Club Malmoe Gruppspel, Tour 36, Division 12SQUASH | 0-3 | 19/11/2019 | |
13/11/2019 #167859, The Club Malmoe Gruppspel, Tour 36, Division 12SQUASH | 0-3 | 13/11/2019 | |
05/11/2019 #167893, The Club Malmoe Gruppspel, Tour 36, Division 12SQUASH | 1-3 | 05/11/2019 | |
09/10/2019 #151214, The Club Malmoe Gruppspel, Tour 35, Division 13SQUASH | 0-3 | 09/10/2019 | |
03/10/2019 #151217, The Club Malmoe Gruppspel, Tour 35, Division 13SQUASH | 3-WO | 03/10/2019 | |
TÖ 25/09/2019 #151213, The Club Malmoe Gruppspel, Tour 35, Division 13SQUASH | 1-3 | 25/09/2019 | |
18/09/2019 #133336, The Club Malmoe Gruppspel, Tour 34, Division 13SQUASH | 3-WO | 18/09/2019 | |
EA 15/09/2019 #133372, The Club Malmoe Gruppspel, Tour 34, Division 13SQUASH | 0-3 | 15/09/2019 | |
25/06/2019 #117403, The Club Malmoe Gruppspel, Tour 33, Division 12SQUASH | 0-3 | 25/06/2019 | |
TÖ 18/06/2019 #117365, The Club Malmoe Gruppspel, Tour 33, Division 12SQUASH | 0-3 | 18/06/2019 | |
11/06/2019 #118549, The Club Malmoe Gruppspel, Tour 33, Division 12SQUASH | 0-3 | 11/06/2019 | |
04/06/2019 #117367, The Club Malmoe Gruppspel, Tour 33, Division 12SQUASH | 0-3 | 04/06/2019 | |
28/05/2019 #117364, The Club Malmoe Gruppspel, Tour 33, Division 12SQUASH | 0-3 | 28/05/2019 |
