Nb de victoires
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
AL | Anders Lundh | 9 | |
SL | Samuel Lundberg | 9 | |
DH | Douglas Hillgrund | 8 | |
AN | Anders Nilsson | 7 | |
LO | Lars Ohlsson | 7 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
CL | Carl Larsson | Bjärred | 1503 |
GL | Göran Löwenberg | Malmö | 1513 |
CJ | Carsten Jensen | Staffanstorp | 1514 |
EF | Erik Frederiksen | Malmö | 1499 |
TG | Tobias Grahn | Malmö | 1518 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
22/10/2020 #363920, The Club Malmoe Gruppspel, Tour 43, Division 8SQUASH | 3-WO | 22/10/2020 | |
AL 21/10/2020 #364063, The Club Malmoe Gruppspel, Tour 43, Division 8SQUASH | 0-3 | 21/10/2020 | |
14/10/2020 #363922, The Club Malmoe Gruppspel, Tour 43, Division 8SQUASH | 3-1 | 14/10/2020 | |
30/09/2020 #363919, The Club Malmoe Gruppspel, Tour 43, Division 8SQUASH | 3-0 | 30/09/2020 | |
LO 23/09/2020 #363921, The Club Malmoe Gruppspel, Tour 43, Division 8SQUASH | 3-1 | 23/09/2020 | |
15/09/2020 #317183, The Club Malmoe Gruppspel, Tour 42, Division 6SQUASH | 0-3 | 15/09/2020 | |
LR 08/09/2020 #317267, The Club Malmoe Gruppspel, Tour 42, Division 6SQUASH | 1-3 | 08/09/2020 | |
AW 01/09/2020 #317229, The Club Malmoe Gruppspel, Tour 42, Division 6SQUASH | 1-3 | 01/09/2020 | |
LO 25/08/2020 "Hej! Har tyvärr inte blivit helt frisk så lämnar W.O.
Mvh
Lars" #317144, The Club Malmoe Gruppspel, Tour 42, Division 6SQUASH | 3-WO | 25/08/2020 | |
18/08/2020 #317145, The Club Malmoe Gruppspel, Tour 42, Division 6SQUASH | 1-3 | 18/08/2020 | |
AL 04/08/2020 #290738, Sommarstegen, Tour 6, Division 4SQUASH | 3-1 | 04/08/2020 | |
LR 28/07/2020 #290723, Sommarstegen, Tour 6, Division 4SQUASH | 0-WO | 28/07/2020 | |
14/07/2020 #290727, Sommarstegen, Tour 6, Division 4SQUASH | 1-3 | 14/07/2020 | |
02/07/2020 #279753, Sommarstegen, Tour 5, Division 6SQUASH | 0-3 | 02/07/2020 | |
LR 30/06/2020 #279620, Sommarstegen, Tour 5, Division 6SQUASH | 3-0 | 30/06/2020 | |
16/06/2020 #279787, Sommarstegen, Tour 5, Division 6SQUASH | 1-3 | 16/06/2020 | |
09/06/2020 #279784, Sommarstegen, Tour 5, Division 6SQUASH | 0-3 | 09/06/2020 | |
02/06/2020 #279619, Sommarstegen, Tour 5, Division 6SQUASH | 3-1 | 02/06/2020 | |
AL 28/05/2020 #259423, The Club Malmoe Gruppspel, Tour 41, Division 6SQUASH | 3-2 | 28/05/2020 | |
HL 27/05/2020 #259433, The Club Malmoe Gruppspel, Tour 41, Division 6SQUASH | 3-0 | 27/05/2020 | |
LR 12/05/2020 #259416, The Club Malmoe Gruppspel, Tour 41, Division 6SQUASH | 3-1 | 12/05/2020 | |
05/05/2020 #259546, The Club Malmoe Gruppspel, Tour 41, Division 6SQUASH | 3-2 | 05/05/2020 | |
LO 28/04/2020 #259419, The Club Malmoe Gruppspel, Tour 41, Division 6SQUASH | 2-3 | 28/04/2020 | |
LO 21/04/2020 #243805, The Club Malmoe Gruppspel, Tour 40, Division 7SQUASH | 3-1 | 21/04/2020 | |
14/04/2020 #243878, The Club Malmoe Gruppspel, Tour 40, Division 7SQUASH | 3-2 | 14/04/2020 | |
07/04/2020 #243795, The Club Malmoe Gruppspel, Tour 40, Division 7SQUASH | 3-0 | 07/04/2020 | |
31/03/2020 #243874, The Club Malmoe Gruppspel, Tour 40, Division 7SQUASH | 3-0 | 31/03/2020 | |
OL 24/03/2020 #243792, The Club Malmoe Gruppspel, Tour 40, Division 7SQUASH | 3-0 | 24/03/2020 | |
17/03/2020 #223425, The Club Malmoe Gruppspel, Tour 39, Division 7SQUASH | 3-WO | 17/03/2020 | |
LR 10/03/2020 #223500, The Club Malmoe Gruppspel, Tour 39, Division 7SQUASH | 0-3 | 10/03/2020 |
