Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
TJ 13/05/2026 #1608037, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 2, DIVISION 1BPADEL | 2-1 (7-5, 5-7, 6-4) | 13/05/2026 | |
03/05/2026 #1608064, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 2, DIVISION 1BPADEL | 1-2 (1-6, 6-3, 3-6) | 03/05/2026 | |
29/04/2026 #1608528, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 2, DIVISION 1BPADEL | 0-2 (6-7, 4-6, 1-1) | 29/04/2026 | |
S 26/04/2026 #1608071, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 2, DIVISION 1BPADEL | 3-0 (6-0, 7-6, 7-5) | 26/04/2026 | |
S 18/04/2026 #1608005, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 1, DIVISION 1BPADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-3) | 18/04/2026 | |
15/04/2026 #1608084, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 2, DIVISION 1BPADEL | 1-1 (7-6, 5-7, 3-3) | 15/04/2026 | |
29/03/2026 #1608081, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 2, DIVISION 1BPADEL | 0-3 (6-7, 1-6, 4-6) | 29/03/2026 | |
J 18/03/2026 #1608097, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 2, DIVISION 1BPADEL | 1-2 (2-6, 6-1, 3-6) | 18/03/2026 | |
TJ 11/03/2026 #1607971, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 1, DIVISION 1BPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 4-6) | 11/03/2026 | |
04/03/2026 #1607998, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 1, DIVISION 1BPADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 3-6) | 04/03/2026 | |
18/02/2026 #1608521, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 1, DIVISION 1BPADEL | 2-1 (6-2, 6-4, 4-6) | 18/02/2026 | |
04/02/2026 #1608018, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 1, DIVISION 1BPADEL | 3-0 (7-6, 6-1, 4-3) | 04/02/2026 | |
01/02/2026 #1608015, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 1, DIVISION 1BPADEL | 2-0 (6-2, 6-4, 6-6) | 01/02/2026 | |
J 21/01/2026 #1608031, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 1, DIVISION 1BPADEL | 1-2 (6-7, 6-4, 3-4) | 21/01/2026 | |
TJ 07/12/2025 #1532376, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 14, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 3-6) | 07/12/2025 | |
30/11/2025 #1532533, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 14, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 6-2) | 30/11/2025 | |
J 16/11/2025 #1549221, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 14, Division 2PADEL | 2-1 (6-7, 7-6, 5-2) | 16/11/2025 | |
09/11/2025 #1532314, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 14, Division 2PADEL | 1-2 (6-7, 3-6, 6-0) | 09/11/2025 | |
S 19/10/2025 #1532361, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 14, Division 2PADEL | 1-2 (5-7, 7-5, 3-6) | 19/10/2025 | |
12/10/2025 #1532321, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 14, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 7-5, 6-1) | 12/10/2025 | |
AP 05/10/2025 "Tack för kul match!" #1532658, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 14, Division 2PADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 7-5) | 05/10/2025 | |
21/09/2025 #1532366, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 14, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 2-6) | 21/09/2025 | |
J 14/09/2025 #1532328, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 14, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-4) | 14/09/2025 | |
TB 07/09/2025 #1532371, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 14, Division 2PADEL | 2-1 (2-6, 7-5, 6-2) | 07/09/2025 | |
TJ 25/05/2025 #1445908, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 13, Division 2PADEL | 2-1 (7-6, 3-6, 6-0) | 25/05/2025 | |
18/05/2025 #1445903, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 13, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 6-3, 5-7) | 18/05/2025 | |
11/05/2025 #1446117, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 13, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 0-6, 6-2) | 11/05/2025 | |
04/05/2025 #1445892, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 13, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 4-5) | 04/05/2025 | |
J 13/04/2025 #1445882, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 13, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 1-6) | 13/04/2025 | |
RU 06/04/2025 #1446152, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 13, Division 2PADEL | 2-1 (7-5, 7-6, 4-5) | 06/04/2025 | |
30/03/2025 #1445875, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 13, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 1-6) | 30/03/2025 | |
TB 29/03/2025 #1445876, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 13, Division 2PADEL | 1-2 (4-6, 5-7, 6-4) | 29/03/2025 | |
23/03/2025 #1445868, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 13, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-4) | 23/03/2025 | |
AP 16/02/2025 #1446143, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 13, Division 2PADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 6-1) | 16/02/2025 | |
CB 09/02/2025 #1445859, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 13, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 1-6) | 09/02/2025 | |
S 02/02/2025 #1445857, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 13, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 7-5, 2-6) | 02/02/2025 | |
TB 26/01/2025 #1445848, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 13, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 6-2) | 26/01/2025 | |
S 08/12/2024 #1375950, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 12, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 08/12/2024 | |
TJ 01/12/2024 #1375949, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 12, Division 2PADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 4-6) | 01/12/2024 | |
24/11/2024 #1375948, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 12, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 24/11/2024 | |
17/11/2024 #1375947, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 12, Division 2PADEL | 2-1 (6-2, 6-2, 2-6) | 17/11/2024 | |
09/11/2024 #1375946, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 12, Division 2PADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 6-3) | 09/11/2024 | |
20/10/2024 #1375945, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 12, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 5-7, 6-4) | 20/10/2024 | |
13/10/2024 #1375944, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 12, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 7-6) | 13/10/2024 | |
TM 06/10/2024 #1375943, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 12, Division 2PADEL | 2-1 (7-5, 7-5, 5-6) | 06/10/2024 | |
TB 29/09/2024 "Bra gnugg boys! ?" #1375942, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 12, Division 2PADEL | 1-2 (0-6, 6-4, 5-7) | 29/09/2024 | |
J 22/09/2024 #1375941, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 12, Division 2PADEL | 0-3 (6-7, 5-7, 3-6) | 22/09/2024 | |
15/09/2024 #1375940, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 12, Division 2PADEL | 2-1 (6-2, 6-2, 2-6) | 15/09/2024 | |
AP 08/09/2024 #1375939, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 12, Division 2PADEL | 2-1 (6-0, 6-3, 2-6) | 08/09/2024 | |
01/09/2024 #1375938, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 12, Division 2PADEL | 1-2 (7-5, 4-6, 4-6) | 01/09/2024 | |
L 12/05/2024 #1255407, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 11, Division 3PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 1-2) | 12/05/2024 | |
05/05/2024 #1263853, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 11, Division 3PADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 1-0) | 05/05/2024 | |
28/04/2024 #1255444, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 11, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 0-6) | 28/04/2024 | |
D DMJD 21/04/2024 #1255450, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 11, Division 3PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 3-1) | 21/04/2024 | |
J 14/04/2024 #1255458, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 11, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 4-6) | 14/04/2024 | |
S 24/03/2024 #1255463, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 11, Division 3PADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 3-1) | 24/03/2024 | |
17/03/2024 #1255721, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 11, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-1) | 17/03/2024 | |
10/03/2024 #1255727, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 11, Division 3PADEL | 2-1 (6-4, 1-6, 2-1) | 10/03/2024 | |
18/02/2024 #1255432, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 11, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 0-1) | 18/02/2024 | |
11/02/2024 #1255468, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 11, Division 3PADEL | 1-1 (7-6, 4-5) | 11/02/2024 | |
AP 04/02/2024 "Det svänger i hockey!" #1255476, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 11, Division 3PADEL | 1-1 (6-1, 1-6, 6-6) | 04/02/2024 | |
TM 28/01/2024 #1255483, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 11, Division 3PADEL | 0-2 (0-6, 3-6, 5-5) | 28/01/2024 | |
21/01/2024 #1255489, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 11, Division 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-1) | 21/01/2024 | |
L 10/12/2023 #1187099, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 10, Division 3PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 3-2) | 10/12/2023 | |
03/12/2023 #1193990, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 10, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | 03/12/2023 | |
26/11/2023 #1187273, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 10, Division 3PADEL | 1-0 (6-1, 6-6) | 26/11/2023 | |
F 19/11/2023 #1187087, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 10, Division 3PADEL | 1-1 (7-6, 4-5) | 19/11/2023 | |
12/11/2023 #1189670, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 10, Division 3PADEL | 0-2 (5-7, 0-6, 1-1) | 12/11/2023 | |
AP 22/10/2023 #1187073, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 10, Division 3PADEL | 3-0 (6-0, 7-5, 6-2) | 22/10/2023 | |
J 15/10/2023 #1187071, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 10, Division 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-3, 3-3) | 15/10/2023 | |
08/10/2023 #1187065, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 10, Division 3PADEL | 2-1 (6-4, 2-6, 6-1) | 08/10/2023 | |
01/10/2023 #1187056, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 10, Division 3PADEL | 1-2 (6-4, 5-7, 0-1) | 01/10/2023 | |
24/09/2023 #1187034, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 10, Division 3PADEL | 1-1 (6-3, 6-7, 2-2) | 24/09/2023 | |
B 17/09/2023 #1187026, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 10, Division 3PADEL | 2-1 (5-7, 6-3, 2-1) | 17/09/2023 | |
TM 10/09/2023 #1187023, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 10, Division 3PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 3-1) | 10/09/2023 | |
D DMJD 03/09/2023 #1187011, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 10, Division 3PADEL | 1-2 (6-7, 6-0, 1-2) | 03/09/2023 | |
14/05/2023 #1061220, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 9, Division 3PADEL | 1-1 (6-4, 6-7) | 14/05/2023 | |
TG 07/05/2023 #1061215, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 9, Division 3PADEL | 0-2 (2-6, 2-6, 4-4) | 07/05/2023 | |
TM 30/04/2023 #1061205, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 9, Division 3PADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 1-2) | 30/04/2023 | |
23/04/2023 #1061202, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 9, Division 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-2) | 23/04/2023 | |
02/04/2023 #1061190, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 9, Division 3PADEL | WO-3 | 02/04/2023 | |
L 26/03/2023 #1061184, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 9, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-2) | 26/03/2023 | |
TB 19/03/2023 "Tack för bra match." #1061182, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 9, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 2-4) | 19/03/2023 | |
12/03/2023 #1061174, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 9, Division 3PADEL | 1-1 (5-7, 7-6, 1-1) | 12/03/2023 | |
B 19/02/2023 #1061168, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 9, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | 19/02/2023 | |
D DMJD 12/02/2023 #1061159, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 9, Division 3PADEL | 1-1 (6-7, 4-2) | 12/02/2023 | |
J 05/02/2023 #1061150, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 9, Division 3PADEL | 1-2 (6-2, 2-6, 1-4) | 05/02/2023 | |
A A1D 29/01/2023 #1061144, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 9, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 2-4) | 29/01/2023 | |
AP 22/01/2023 #1061137, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 9, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 2-3) | 22/01/2023 | |
18/12/2022 #959939, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 8, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | 18/12/2022 | |
B 11/12/2022 #959938, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 8, Division 3PADEL | 2-1 (6-4, 2-6, 3-2) | 11/12/2022 | |
TI 04/12/2022 #959937, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 8, Division 3PADEL | 2-0 (7-6, 6-2) | 04/12/2022 | |
PS 27/11/2022 #959936, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 8, Division 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-1) | 27/11/2022 | |
TB 20/11/2022 #959935, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 8, Division 3PADEL | 1-2 (5-7, 6-2, 1-2) | 20/11/2022 | |
13/11/2022 #959934, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 8, Division 3PADEL | 1-2 (1-6, 6-7, 2-1) | 13/11/2022 | |
AP 23/10/2022 #959933, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 8, Division 3PADEL | 2-1 (7-5, 2-6, 5-1) | 23/10/2022 | |
J 16/10/2022 #959932, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 8, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | 16/10/2022 | |
09/10/2022 #959931, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 8, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 1-6) | 09/10/2022 | |
A A1E 02/10/2022 #959930, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 8, Division 3PADEL | 1-2 (5-7, 2-6, 3-0) | 02/10/2022 | |
25/09/2022 #959929, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 8, Division 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 2-1) | 25/09/2022 | |
J 18/09/2022 #959928, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 8, Division 3PADEL | 0-2 (1-6, 4-6, 6-6) | 18/09/2022 | |
11/09/2022 #959927, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 8, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | 11/09/2022 | |
PS 15/05/2022 #793538, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 7, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 5-1) | 15/05/2022 | |
A A1E 08/05/2022 #793525, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 7, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 2-3) | 08/05/2022 | |
AP 01/05/2022 "Bra krigat gubbar..?" #793523, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 7, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 3-6, 4-1) | 01/05/2022 | |
TP 24/04/2022 #793512, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 7, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-2) | 24/04/2022 | |
BP 03/04/2022 #793508, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 7, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 2-6) | 03/04/2022 | |
27/03/2022 #793499, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 7, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 3-6) | 27/03/2022 | |
20/03/2022 #793493, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 7, Division 3PADEL | 2-1 (6-4, 6-2, 3-4) | 20/03/2022 | |
J 13/03/2022 #793486, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 7, Division 3PADEL | 1-2 (6-4, 5-7, 0-2) | 13/03/2022 | |
20/02/2022 #793478, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 7, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 4-6) | 20/02/2022 | |
J 13/02/2022 #793473, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 7, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 2-6) | 13/02/2022 | |
TB 06/02/2022 "Tack för god match" #793463, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 7, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | 06/02/2022 | |
30/01/2022 #793460, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 7, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 0-5) | 30/01/2022 | |
23/01/2022 #793448, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 7, Division 3PADEL | 1-2 (6-3, 5-7, 0-5) | 23/01/2022 | |
SB 19/12/2021 #652303, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 6, Division 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | 19/12/2021 | |
TL 12/12/2021 #652268, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 6, Division 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | 12/12/2021 | |
05/12/2021 #652232, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 6, Division 4PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-1) | 05/12/2021 | |
TB 28/11/2021 #652273, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 6, Division 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | 28/11/2021 | |
21/11/2021 #652381, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 6, Division 4PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 3-4) | 21/11/2021 | |
14/11/2021 #652378, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 6, Division 4PADEL | 2-1 (6-3, 5-7, 6-1) | 14/11/2021 | |
BR 24/10/2021 #652239, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 6, Division 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | 24/10/2021 | |
17/10/2021 #652278, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 6, Division 4PADEL | 3-0 (7-6, 6-1, 4-2) | 17/10/2021 | |
B 10/10/2021 #652246, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 6, Division 4PADEL | 2-1 (4-6, 6-0, 6-4) | 10/10/2021 | |
D DMJD 03/10/2021 #652283, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 6, Division 4PADEL | 1-1 (7-6, 5-6) | 03/10/2021 | |
PS 26/09/2021 #652364, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 6, Division 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-2) | 26/09/2021 | |
A A1E 19/09/2021 #652289, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 6, Division 4PADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 4-3) | 19/09/2021 | |
H HKD 12/09/2021 #652263, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 6, Division 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-1) | 12/09/2021 | |
30/05/2021 #509400, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 5, Division 4PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 4-5) | 30/05/2021 | |
A 23/05/2021 #509393, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 5, Division 4PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 5-1) | 23/05/2021 | |
16/05/2021 #509385, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 5, Division 4PADEL | 2-1 (6-2, 1-6, 5-3) | 16/05/2021 | |
09/05/2021 #509380, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 5, Division 4PADEL | 1-1 (6-2, 6-7) | 09/05/2021 | |
SB 02/05/2021 #509370, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 5, Division 4PADEL | 1-2 (2-6, 5-7, 3-1) | 02/05/2021 | |
25/04/2021 #509367, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 5, Division 4PADEL | 3-WO | 25/04/2021 | |
D DMJD 18/04/2021 #509361, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 5, Division 4PADEL | 1-1 (6-3, 2-6, 3-3) | 18/04/2021 | |
BR 28/03/2021 #509348, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 5, Division 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 28/03/2021 | |
TL 21/03/2021 #509341, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 5, Division 4PADEL | 1-1 (7-6, 1-6) | 21/03/2021 | |
14/03/2021 #509339, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 5, Division 4PADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 5-1) | 14/03/2021 |
