Calendrier : Jesper Lundquist
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#538124, RTJ Eskilstuna, Tour 1, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 7-5, 3-6) | |||
#538121, RTJ Eskilstuna, Tour 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-2) | |||
#538123, RTJ Eskilstuna, Tour 1, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 2-6) | |||
#538128, RTJ Eskilstuna, Tour 1, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 3-6) | |||
#538127, RTJ Eskilstuna, Tour 1, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | |||
#538132, RTJ Eskilstuna, Tour 1, Division 2PADEL | 2-1 (6-1, 6-3, 3-6) | |||
#538130, RTJ Eskilstuna, Tour 1, Division 2PADEL |
