Membre des équipes
KPK Padel League Herr
TC
Team coach
1718
Nb de victoires
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
LW | Lisa Wångklev | Löddeköpinge | 1671 |
NH | Niklas Hugosson | Höganäs | 1671 |
LF | Louise Fridh | Lund | 1671 |
MW | Markus Wigström | Helsingborg | 1672 |
JB | Johanna Bendtsen | Bromölla | 1670 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
17/12/2025 "Tack pågar!" #1572635, Bromölla Padel League, Tour 22, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 17/12/2025 | |
11/12/2025 #1572649, Bromölla Padel League, Tour 22, Division 1PADEL | 2-1 (1-6, 6-3, 6-4) | 11/12/2025 | |
09/12/2025 #1572656, Bromölla Padel League, Tour 22, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 09/12/2025 | |
02/12/2025 #1572651, Bromölla Padel League, Tour 22, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 5-7) | 02/12/2025 | |
11/11/2025 #1572641, Bromölla Padel League, Tour 22, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 6-7) | 11/11/2025 | |
11/11/2025 #1572644, Bromölla Padel League, Tour 22, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 11/11/2025 | |
21/10/2025 #1572630, Bromölla Padel League, Tour 22, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 5-7) | 21/10/2025 | |
30/09/2025 #1536388, Bromölla Padel League, Tour 21, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 7-5, 4-6) | 30/09/2025 | |
23/09/2025 #1536389, Bromölla Padel League, Tour 21, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 0-6) | 23/09/2025 | |
16/09/2025 #1536391, Bromölla Padel League, Tour 21, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 7-6, 5-7) | 16/09/2025 | |
09/09/2025 #1536387, Bromölla Padel League, Tour 21, Division 1PADEL | 1-2 (6-1, 1-6, 2-6) | 09/09/2025 | |
02/09/2025 #1536401, Bromölla Padel League, Tour 21, Division 1PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 0-6) | 02/09/2025 | |
26/08/2025 #1536385, Bromölla Padel League, Tour 21, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 7-6) | 26/08/2025 | |
19/08/2025 #1536386, Bromölla Padel League, Tour 21, Division 1PADEL | 2-1 (1-6, 7-5, 6-1) | 19/08/2025 | |
10/02/2025 #1440912, KPK Padel League Herr, Tour 21, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 7-6, 1-6) | 10/02/2025 | |
KJ 03/02/2025 #1440902, KPK Padel League Herr, Tour 21, Division 2PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-4) | 03/02/2025 | |
27/01/2025 #1440899, KPK Padel League Herr, Tour 21, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-0) | 27/01/2025 | |
20/01/2025 #1440905, KPK Padel League Herr, Tour 21, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-0) | 20/01/2025 | |
13/01/2025 #1440900, KPK Padel League Herr, Tour 21, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-2) | 13/01/2025 | |
09/12/2024 #1422120, KPK Padel League Herr, Tour 20, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-4) | 09/12/2024 | |
SB 02/12/2024 #1422090, KPK Padel League Herr, Tour 20, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 02/12/2024 | |
TK 25/11/2024 #1422087, KPK Padel League Herr, Tour 20, Division 3PADEL | 2-1 (1-6, 7-6, 6-1) | 25/11/2024 | |
18/11/2024 #1422093, KPK Padel League Herr, Tour 20, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | 18/11/2024 | |
JS 11/11/2024 #1422088, KPK Padel League Herr, Tour 20, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-2) | 11/11/2024 | |
18/10/2023 #1176357, Americanoklubben, Tour 2, DiamantPADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 7-6) | 18/10/2023 | |
11/10/2023 #1176354, Americanoklubben, Tour 2, DiamantPADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 7-6) | 11/10/2023 | |
04/10/2023 #1176352, Americanoklubben, Tour 2, DiamantPADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 7-5) | 04/10/2023 | |
27/09/2023 #1176343, Americanoklubben, Tour 2, DiamantPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 7-6) | 27/09/2023 | |
20/09/2023 #1176350, Americanoklubben, Tour 2, DiamantPADEL | 2-1 (2-6, 6-2, 6-4) | 20/09/2023 | |
13/09/2023 "WO" #1176338, Americanoklubben, Tour 2, DiamantPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 6-7) | 13/09/2023 |
