Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
17/07/2021 #595716, HPC Open i Borgholm, Tour 2, Division 1PADEL | 10-11 | 17/07/2021 | |
17/07/2021 #595718, HPC Open i Borgholm, Tour 2, Division 1PADEL | 12-9 | 17/07/2021 | |
17/07/2021 #595714, HPC Open i Borgholm, Tour 2, Division 1PADEL | 12-9 | 17/07/2021 | |
17/07/2021 #595712, HPC Open i Borgholm, Tour 2, Division 1PADEL | 12-9 | 17/07/2021 | |
17/07/2021 #595710, HPC Open i Borgholm, Tour 2, Division 1PADEL | 9-12 | 17/07/2021 | |
17/07/2021 #595708, HPC Open i Borgholm, Tour 2, Division 1PADEL | 10-11 | 17/07/2021 | |
17/07/2021 #595706, HPC Open i Borgholm, Tour 2, Division 1PADEL | 6-15 | 17/07/2021 | |
16/07/2021 #594504, HPC Open i Borgholm, Tour 1, Division 7PADEL | 10-11 | 16/07/2021 | |
16/07/2021 #594503, HPC Open i Borgholm, Tour 1, Division 7PADEL | 12-9 | 16/07/2021 | |
16/07/2021 #594500, HPC Open i Borgholm, Tour 1, Division 7PADEL | 17-4 | 16/07/2021 | |
16/07/2021 #594499, HPC Open i Borgholm, Tour 1, Division 7PADEL | 7-14 | 16/07/2021 | |
16/07/2021 #594498, HPC Open i Borgholm, Tour 1, Division 7PADEL | 16-5 | 16/07/2021 | |
16/07/2021 #593701, HPC Open i Borgholm, Tour 1, Division 7PADEL | 12-9 | 16/07/2021 | |
16/07/2021 #593642, HPC Open i Borgholm, Tour 1, Division 7PADEL | 15-6 | 16/07/2021 | |
E 28/10/2020 #368598, Atteviks Padel League by Audi, Tour 11, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 6-7) | 28/10/2020 | |
I 21/10/2020 #368605, Atteviks Padel League by Audi, Tour 11, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 6-7) | 21/10/2020 | |
TR 14/10/2020 #368602, Atteviks Padel League by Audi, Tour 11, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 14/10/2020 | |
TC 07/10/2020 #368612, Atteviks Padel League by Audi, Tour 11, Division 1PADEL | 2-0 (7-6, 6-1) | 07/10/2020 | |
30/09/2020 #368607, Atteviks Padel League by Audi, Tour 11, Division 1PADEL | WO-2 | 30/09/2020 | |
TC 16/09/2020 "14-12 i tiebreak i första, kunde slutat precis hur som.
Första gången någon tappar sin serve är vid 12-12 i tiebreak ;-)" #302158, Atteviks Padel League by Audi, Tour 10, Division 2PADEL | 0-2 (6-7, 2-6) | 16/09/2020 | |
09/09/2020 #298172, Atteviks Padel League by Audi, Tour 10, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 09/09/2020 | |
02/09/2020 #298169, Atteviks Padel League by Audi, Tour 10, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 7-6) | 02/09/2020 | |
TS 26/08/2020 #298167, Atteviks Padel League by Audi, Tour 10, Division 2PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-2) | 26/08/2020 | |
S 19/08/2020 #298176, Atteviks Padel League by Audi, Tour 10, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 19/08/2020 | |
13/05/2020 #253296, Atteviks Padel League by Audi, Tour 9, Division 2PADEL | 1-2 (7-5, 3-6, 4-6) | 13/05/2020 | |
LL 06/05/2020 #253306, Atteviks Padel League by Audi, Tour 9, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 5-7) | 06/05/2020 | |
TS 29/04/2020 #253302, Atteviks Padel League by Audi, Tour 9, Division 2PADEL | 0-2 (6-7, 2-6) | 29/04/2020 | |
22/04/2020 #253298, Atteviks Padel League by Audi, Tour 9, Division 2PADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 2-6) | 22/04/2020 | |
S 15/04/2020 #253304, Atteviks Padel League by Audi, Tour 9, Division 2PADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 6-4) | 15/04/2020 | |
JI 01/04/2020 #228829, Atteviks Padel League by Audi, Tour 8, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 01/04/2020 | |
TR 25/03/2020 #228827, Atteviks Padel League by Audi, Tour 8, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 25/03/2020 | |
LL 18/03/2020 #228840, Atteviks Padel League by Audi, Tour 8, Division 1PADEL | 1-2 (6-7, 6-1, 3-5) | 18/03/2020 | |
I 11/03/2020 #228836, Atteviks Padel League by Audi, Tour 8, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 11/03/2020 | |
E 04/03/2020 #228832, Atteviks Padel League by Audi, Tour 8, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 0-6) | 04/03/2020 | |
TS 19/02/2020 #211444, Atteviks Padel League by Audi, Tour 7, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 19/02/2020 | |
RT 12/02/2020 #211434, Atteviks Padel League by Audi, Tour 7, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 12/02/2020 | |
LL 05/02/2020 #211439, Atteviks Padel League by Audi, Tour 7, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 05/02/2020 | |
29/01/2020 #211431, Atteviks Padel League by Audi, Tour 7, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 29/01/2020 | |
S 22/01/2020 #211442, Atteviks Padel League by Audi, Tour 7, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 3-6) | 22/01/2020 | |
TS 18/12/2019 #178385, Atteviks Padel League by Audi, Tour 6, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 3-6) | 18/12/2019 | |
LL 11/12/2019 #178375, Atteviks Padel League by Audi, Tour 6, Division 2PADEL | 0-2 (5-7, 6-7) | 11/12/2019 | |
11/12/2019 #178384, Atteviks Padel League by Audi, Tour 6, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 11/12/2019 | |
27/11/2019 #178383, Atteviks Padel League by Audi, Tour 6, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 7-6) | 27/11/2019 | |
S 20/11/2019 #178373, Atteviks Padel League by Audi, Tour 6, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 5-7) | 20/11/2019 | |
14/11/2019 #156218, Atteviks Padel League by Audi, Tour 5, Division 2PADEL | WO-2 | 14/11/2019 | |
06/11/2019 #156217, Atteviks Padel League by Audi, Tour 5, Division 2PADEL | 2-1 (1-6, 6-4, 7-5) | 06/11/2019 | |
K 30/10/2019 #156220, Atteviks Padel League by Audi, Tour 5, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) | 30/10/2019 | |
RT 13/10/2019 #156215, Atteviks Padel League by Audi, Tour 5, Division 2PADEL | 2-0 (7-5, 6-1) | 13/10/2019 | |
09/10/2019 #156219, Atteviks Padel League by Audi, Tour 5, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 7-6) | 09/10/2019 | |
LL 25/09/2019 #132305, Atteviks Padel League by Audi, Tour 4, Division 2PADEL | 1-2 (5-7, 7-6, 0-1) | 25/09/2019 | |
S 18/09/2019 #132303, Atteviks Padel League by Audi, Tour 4, Division 2PADEL | 0-2 (6-7, 5-7) | 18/09/2019 | |
RT 11/09/2019 #132314, Atteviks Padel League by Audi, Tour 4, Division 2PADEL | 2-0 (7-6, 6-4) | 11/09/2019 | |
TS 04/09/2019 #132315, Atteviks Padel League by Audi, Tour 4, Division 2PADEL | 2-0 (7-6, 7-5) | 04/09/2019 | |
28/08/2019 #132313, Atteviks Padel League by Audi, Tour 4, Division 2PADEL | 0-2 (5-7, 3-6) | 28/08/2019 |
