Membre des équipes
Järfälla Padel Damer
WT
Wilén/Thero
1549
Padel Royale Damliga
T
Theroraab
1585
Nb de victoires
12
Classement
Padel Royale Damliga
PADEL - EQUIPES
3
Tours21
Matchs15
Victoires| 14/04/2026 | Tour 19, Division 2 | 05/06/2026 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Jorase | 7/7 | 6 | 37.5 |
| 3 | Theroraab | 7/7 | 4 | 24.5 |
| 4 | Blue Bulls | 7/7 | 4 | 24 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
SD | Stefan Demirian | Stockholm | 1597 |
BM | Behrooz mirahmadi | Stockholm | 1597 |
NL | Nellie Limarsköld | Järfälla | 1595 |
CC | Christian Clemensson | Stockholm | 1595 |
JR | Jakob Roos | Bromma | 1598 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
J 02/06/2026 #1640222, Padel Royale Damliga, Tour 19, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 2-3) | 02/06/2026 | |
CF 12/05/2026 #1640218, Padel Royale Damliga, Tour 19, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-0) | 12/05/2026 | |
H 11/05/2026 #1641390, Padel Royale Damliga, Tour 19, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 4-6) | 11/05/2026 | |
TW 05/05/2026 #1640220, Padel Royale Damliga, Tour 19, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | 05/05/2026 | |
J JeMaE 28/04/2026 #1640236, Padel Royale Damliga, Tour 19, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 2-6) | 28/04/2026 | |
21/04/2026 #1640214, Padel Royale Damliga, Tour 19, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 21/04/2026 | |
BB 14/04/2026 #1640212, Padel Royale Damliga, Tour 19, Division 2PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 6-1) | 14/04/2026 | |
P PJME 10/03/2026 #1596957, Padel Royale Damliga, Tour 18, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 7-5) | 10/03/2026 | |
TH 03/03/2026 #1597062, Padel Royale Damliga, Tour 18, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) | 03/03/2026 | |
S 22/02/2026 #1597847, Padel Royale Mixliga, Tour 19, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-2, 4-6) | 22/02/2026 | |
CF 22/02/2026 #1596947, Padel Royale Damliga, Tour 18, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) | 22/02/2026 | |
BB 21/02/2026 #1596943, Padel Royale Damliga, Tour 18, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | 21/02/2026 | |
PD 17/02/2026 #1604960, Padel Royale Damliga, Tour 18, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 2-6) | 17/02/2026 | |
15/02/2026 #1597851, Padel Royale Mixliga, Tour 19, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 3-6) | 15/02/2026 | |
14/02/2026 #1597852, Padel Royale Mixliga, Tour 19, Division 1PADEL | 2-1 (5-7, 6-2, 6-2) | 14/02/2026 | |
J 10/02/2026 #1596952, Padel Royale Damliga, Tour 18, Division 2PADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 2-6) | 10/02/2026 | |
M 08/02/2026 #1597848, Padel Royale Mixliga, Tour 19, Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 0-6, 6-3) | 08/02/2026 | |
03/02/2026 #1596950, Padel Royale Damliga, Tour 18, Division 2PADEL | 1-2 (6-7, 3-6, 6-5) | 03/02/2026 | |
F 25/01/2026 #1597849, Padel Royale Mixliga, Tour 19, Division 1PADEL | 2-1 (5-7, 6-4, 6-2) | 25/01/2026 | |
V 18/01/2026 #1602658, Padel Royale Mixliga, Tour 19, Division 1PADEL | 1-2 (6-3, 0-6, 0-6) | 18/01/2026 | |
16/12/2025 #1577178, Padel Royale Damliga, Tour 17, Division 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 16/12/2025 | |
14/12/2025 "WO på grund av skada" #1581816, Järfälla Padel Damer, Tour 30, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 14/12/2025 | |
09/12/2025 #1577174, Padel Royale Damliga, Tour 17, Division 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 09/12/2025 | |
06/12/2025 #1581815, Järfälla Padel Damer, Tour 30, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 06/12/2025 | |
05/12/2025 #1581817, Järfälla Padel Damer, Tour 30, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 0-2) | 05/12/2025 | |
02/12/2025 #1577172, Padel Royale Damliga, Tour 17, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | 02/12/2025 | |
30/11/2025 #1581814, Järfälla Padel Damer, Tour 30, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 0-1) | 30/11/2025 | |
P PJME 25/11/2025 #1577169, Padel Royale Damliga, Tour 17, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 5-1) | 25/11/2025 | |
TH 24/11/2025 #1577166, Padel Royale Damliga, Tour 17, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | 24/11/2025 | |
23/11/2025 #1581813, Järfälla Padel Damer, Tour 30, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 3-5) | 23/11/2025 |
