Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
08/06/2026 #1650574, Herrserie Padel2play, Tour 29, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 08/06/2026 | |
28/05/2026 "Ombokning!" #1650571, Herrserie Padel2play, Tour 29, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 1-6) | 28/05/2026 | |
24/05/2026 #1650578, Herrserie Padel2play, Tour 29, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 6-7, 2-6) | 24/05/2026 | |
NJ 21/05/2026 #1650567, Herrserie Padel2play, Tour 29, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 21/05/2026 | |
14/05/2026 #1650767, Herrserie Padel2play, Tour 29, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-1, 2-6) | 14/05/2026 | |
09/04/2026 #1628719, Herrserie Padel2play, Tour 28, Division 1PADEL | 2-1 (5-7, 6-4, 6-3) | 09/04/2026 | |
29/03/2026 #1628718, Herrserie Padel2play, Tour 28, Division 1PADEL | 2-1 (6-1, 6-3, 5-7) | 29/03/2026 | |
19/03/2026 "WO" #1628717, Herrserie Padel2play, Tour 28, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 19/03/2026 | |
12/03/2026 #1628716, Herrserie Padel2play, Tour 28, Division 1PADEL | 2-1 (6-1, 3-6, 6-3) | 12/03/2026 | |
NJ 05/03/2026 #1628715, Herrserie Padel2play, Tour 28, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 4-6) | 05/03/2026 | |
22/02/2026 #1604268, Herrserie Padel2play, Tour 27, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | 22/02/2026 | |
15/02/2026 #1603820, Herrserie Padel2play, Tour 27, Division 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-2, 6-4) | 15/02/2026 | |
12/02/2026 #1603814, Herrserie Padel2play, Tour 27, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 7-5, 3-6) | 12/02/2026 | |
22/01/2026 #1603823, Herrserie Padel2play, Tour 27, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 7-6, 7-6) | 22/01/2026 | |
NJ 15/01/2026 #1604272, Herrserie Padel2play, Tour 27, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 5-7) | 15/01/2026 | |
04/12/2025 #1581321, Herrserie Padel2play, Tour 26, Division 1PADEL | 1-2 (6-1, 5-7, 1-6) | 04/12/2025 | |
27/11/2025 #1581314, Herrserie Padel2play, Tour 26, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-4) | 27/11/2025 | |
20/11/2025 #1581385, Herrserie Padel2play, Tour 26, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-0) | 20/11/2025 | |
13/11/2025 #1581313, Herrserie Padel2play, Tour 26, Division 1PADEL | 1-2 (6-7, 6-3, 2-6) | 13/11/2025 | |
11/11/2025 #1581310, Herrserie Padel2play, Tour 26, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | 11/11/2025 | |
23/10/2025 #1560826, Herrserie Padel2play, Tour 25, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-4) | 23/10/2025 | |
16/10/2025 #1560828, Herrserie Padel2play, Tour 25, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-2) | 16/10/2025 | |
09/10/2025 #1560834, Herrserie Padel2play, Tour 25, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | 09/10/2025 | |
02/10/2025 #1560832, Herrserie Padel2play, Tour 25, Division 1PADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 3-6) | 02/10/2025 | |
25/09/2025 #1561046, Herrserie Padel2play, Tour 25, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 25/09/2025 | |
14/09/2025 #1532774, Herrserie Padel2play, Tour 24, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 1-6, 6-1) | 14/09/2025 | |
04/09/2025 #1532772, Herrserie Padel2play, Tour 24, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | 04/09/2025 | |
27/08/2025 #1532770, Herrserie Padel2play, Tour 24, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 6-4) | 27/08/2025 | |
21/08/2025 #1532766, Herrserie Padel2play, Tour 24, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | 21/08/2025 | |
18/08/2025 #1532764, Herrserie Padel2play, Tour 24, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-1) | 18/08/2025 | |
27/07/2025 #1517324, Herrserie Padel2play, Tour 23, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 27/07/2025 | |
12/06/2025 #1517321, Herrserie Padel2play, Tour 23, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 12/06/2025 | |
08/06/2025 #1517317, Herrserie Padel2play, Tour 23, Division 1PADEL | 1-2 (6-1, 6-7, 4-6) | 08/06/2025 | |
28/05/2025 #1517322, Herrserie Padel2play, Tour 23, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | 28/05/2025 | |
27/05/2025 #1503366, Dubbelserie OPEN, Tour 6, Division 1PADEL | 0-3 (6-7, 3-6, 1-4) | 27/05/2025 | |
22/05/2025 "Tror det blev dessa siffror. Annars får ni ändra.
Mvh Daniel" #1517326, Herrserie Padel2play, Tour 23, Division 1PADEL | 1-2 (0-6, 6-3, 4-6) | 22/05/2025 | |
15/05/2025 #1504815, Herrserie Padel2play, Tour 22, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 7-6) | 15/05/2025 | |
11/05/2025 #1503371, Dubbelserie OPEN, Tour 6, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-1, 0-6) | 11/05/2025 | |
08/05/2025 #1504894, Herrserie Padel2play, Tour 22, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-3) | 08/05/2025 | |
07/05/2025 #1503369, Dubbelserie OPEN, Tour 6, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 2-6) | 07/05/2025 | |
04/05/2025 #1504904, Herrserie Padel2play, Tour 22, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | 04/05/2025 | |
24/04/2025 #1504820, Herrserie Padel2play, Tour 22, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 1-6, 6-1) | 24/04/2025 | |
PP 23/04/2025 #1503361, Dubbelserie OPEN, Tour 6, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 2-6, 6-3) | 23/04/2025 | |
17/04/2025 #1503358, Dubbelserie OPEN, Tour 6, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 2-6) | 17/04/2025 | |
10/04/2025 #1504825, Herrserie Padel2play, Tour 22, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 10/04/2025 | |
27/03/2025 #1476515, Herrserie Padel2play, Tour 21, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 2-6, 6-6) | 27/03/2025 | |
26/03/2025 #1478793, Dubbelserie OPEN, Tour 5, Division 1PADEL | 1-1 (6-7, 6-3, 3-3) | 26/03/2025 | |
20/03/2025 #1476514, Herrserie Padel2play, Tour 21, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 4-6) | 20/03/2025 | |
19/03/2025 #1478789, Dubbelserie OPEN, Tour 5, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 0-6, 6-3) | 19/03/2025 | |
17/03/2025 #1478786, Dubbelserie OPEN, Tour 5, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-1) | 17/03/2025 | |
13/03/2025 #1476504, Herrserie Padel2play, Tour 21, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-2) | 13/03/2025 | |
11/03/2025 #1476508, Herrserie Padel2play, Tour 21, Division 1PADEL | 1-2 (6-7, 6-2, 2-6) | 11/03/2025 | |
05/03/2025 #1478785, Dubbelserie OPEN, Tour 5, Division 1PADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 3-6) | 05/03/2025 | |
27/02/2025 #1476595, Herrserie Padel2play, Tour 21, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | 27/02/2025 | |
26/02/2025 #1478782, Dubbelserie OPEN, Tour 5, Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 3-6, 7-5) | 26/02/2025 | |
12/02/2025 #1438901, Dubbelserie OPEN, Tour 4, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-1, 6-3) | 12/02/2025 | |
05/02/2025 "Tror det blev 3-6 till er i första. Rätta mig om jag har fel Johan" #1438900, Dubbelserie OPEN, Tour 4, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 6-4) | 05/02/2025 | |
03/02/2025 #1445173, Herrserie Padel2play, Tour 20, Superleague herrPADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 6-7) | 03/02/2025 | |
30/01/2025 "Bra spelat" #1445168, Herrserie Padel2play, Tour 20, Superleague herrPADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 5-7) | 30/01/2025 | |
29/01/2025 #1438899, Dubbelserie OPEN, Tour 4, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 3-6) | 29/01/2025 | |
23/01/2025 #1445166, Herrserie Padel2play, Tour 20, Superleague herrPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | 23/01/2025 | |
22/01/2025 #1438898, Dubbelserie OPEN, Tour 4, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 7-5, 1-1) | 22/01/2025 | |
16/01/2025 #1445163, Herrserie Padel2play, Tour 20, Superleague herrPADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 2-6) | 16/01/2025 | |
15/01/2025 #1438897, Dubbelserie OPEN, Tour 4, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 3-6) | 15/01/2025 | |
08/01/2025 #1445159, Herrserie Padel2play, Tour 20, Superleague herrPADEL | 1-2 (2-6, 7-6, 4-6) | 08/01/2025 | |
02/12/2024 #1421487, Herrserie Padel2play, Tour 19, Superleague herrPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 02/12/2024 | |
25/11/2024 #1421483, Herrserie Padel2play, Tour 19, Superleague herrPADEL | 0-3 (2-6, 6-7, 3-6) | 25/11/2024 | |
20/11/2024 #1421479, Herrserie Padel2play, Tour 19, Superleague herrPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 0-6) | 20/11/2024 | |
11/11/2024 #1421476, Herrserie Padel2play, Tour 19, Superleague herrPADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 6-4) | 11/11/2024 | |
07/11/2024 #1421474, Herrserie Padel2play, Tour 19, Superleague herrPADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 3-6) | 07/11/2024 | |
24/10/2024 #1394450, Herrserie Padel2play, Tour 18, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 2-6) | 24/10/2024 | |
19/10/2024 #1394439, Herrserie Padel2play, Tour 18, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-4) | 19/10/2024 | |
17/10/2024 #1394446, Herrserie Padel2play, Tour 18, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-4) | 17/10/2024 | |
10/10/2024 #1394514, Herrserie Padel2play, Tour 18, Division 1PADEL | 1-1 (6-4, 4-6, 6-6) | 10/10/2024 | |
03/10/2024 #1394442, Herrserie Padel2play, Tour 18, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-4) | 03/10/2024 | |
17/09/2024 #1347173, Herrserie Padel2play, Tour 17, Division 1PADEL | 2-1 (7-6, 6-1, 6-7) | 17/09/2024 | |
16/09/2024 #1347169, Herrserie Padel2play, Tour 17, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-1) | 16/09/2024 | |
29/08/2024 "Fixat" #1347166, Herrserie Padel2play, Tour 17, Division 1PADEL | 1-2 (6-3, 6-7, 6-7) | 29/08/2024 | |
22/08/2024 #1347165, Herrserie Padel2play, Tour 17, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 6-7) | 22/08/2024 | |
15/08/2024 #1347162, Herrserie Padel2play, Tour 17, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 15/08/2024 | |
06/06/2024 #1325906, Herrserie Padel2play, Tour 16, Division 2PADEL | 1-1 (7-5, 5-7) | 06/06/2024 | |
30/05/2024 "Bra spelat!" #1325910, Herrserie Padel2play, Tour 16, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | 30/05/2024 | |
IL 28/05/2024 #1322710, LPC Padel Ligaspel, Tour 27, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 28/05/2024 | |
23/05/2024 #1326463, Herrserie Padel2play, Tour 16, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | 23/05/2024 | |
G GMPD 21/05/2024 #1322708, LPC Padel Ligaspel, Tour 27, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 21/05/2024 | |
16/05/2024 #1325907, Herrserie Padel2play, Tour 16, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 7-5) | 16/05/2024 | |
TA 14/05/2024 #1322706, LPC Padel Ligaspel, Tour 27, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 14/05/2024 | |
09/05/2024 #1326486, Herrserie Padel2play, Tour 16, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-1) | 09/05/2024 | |
HB 28/04/2024 #1322702, LPC Padel Ligaspel, Tour 27, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 28/04/2024 | |
B 23/04/2024 #1322700, LPC Padel Ligaspel, Tour 27, Division 2PADEL | 1-2 (6-0, 4-6, 4-6) | 23/04/2024 | |
14/04/2024 #1302169, LPC Padel Ligaspel, Tour 26, Division 1PADEL | 1-2 (7-5, 2-6, 6-7) | 14/04/2024 | |
TP 07/04/2024 #1302164, LPC Padel Ligaspel, Tour 26, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 07/04/2024 | |
26/03/2024 #1302162, LPC Padel Ligaspel, Tour 26, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-2) | 26/03/2024 | |
XT 17/03/2024 #1302159, LPC Padel Ligaspel, Tour 26, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | 17/03/2024 | |
IL 12/03/2024 #1302155, LPC Padel Ligaspel, Tour 26, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 12/03/2024 | |
TA 03/03/2024 #1262702, LPC Padel Ligaspel, Tour 25, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 3-6) | 03/03/2024 | |
13/02/2024 #1262700, LPC Padel Ligaspel, Tour 25, Division 2PADEL | 2-0 (7-6, 6-3) | 13/02/2024 | |
06/02/2024 #1262701, LPC Padel Ligaspel, Tour 25, Division 2PADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 6-2) | 06/02/2024 | |
SG 28/01/2024 #1262708, LPC Padel Ligaspel, Tour 25, Division 2PADEL | 2-0 (6-0, 6-4) | 28/01/2024 | |
HB 21/01/2024 #1262704, LPC Padel Ligaspel, Tour 25, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 21/01/2024 | |
TA 10/12/2023 #1233556, LPC Padel Ligaspel, Tour 24, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 2-6) | 10/12/2023 | |
HB 05/12/2023 #1233554, LPC Padel Ligaspel, Tour 24, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 05/12/2023 | |
B 28/11/2023 #1233552, LPC Padel Ligaspel, Tour 24, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 28/11/2023 | |
J JFD 21/11/2023 #1233548, LPC Padel Ligaspel, Tour 24, Division 2PADEL | 0-2 (6-7, 2-6) | 21/11/2023 | |
14/11/2023 #1233546, LPC Padel Ligaspel, Tour 24, Division 2PADEL | 2-0 (7-5, 6-3) | 14/11/2023 | |
24/10/2023 #1210721, LPC Padel Ligaspel, Tour 23, Division 1PADEL | 0-2 (5-7, 5-7) | 24/10/2023 | |
XT 15/10/2023 #1210717, LPC Padel Ligaspel, Tour 23, Division 1PADEL | 2-0 (7-6, 6-2) | 15/10/2023 | |
TD 08/10/2023 #1210713, LPC Padel Ligaspel, Tour 23, Division 1PADEL | 0-2 (6-7, 2-6) | 08/10/2023 | |
TA 01/10/2023 #1210710, LPC Padel Ligaspel, Tour 23, Division 1PADEL | 1-2 (6-1, 6-7, 5-7) | 01/10/2023 | |
24/09/2023 #1210708, LPC Padel Ligaspel, Tour 23, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 5-7) | 24/09/2023 | |
NL 17/09/2023 #1183122, LPC Padel Ligaspel, Tour 22, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 17/09/2023 | |
J JFE 10/09/2023 #1158342, LPC Padel Ligaspel, Tour 22, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 10/09/2023 | |
05/09/2023 #1158340, LPC Padel Ligaspel, Tour 22, Division 2PADEL | WO-0 | 05/09/2023 | |
29/08/2023 #1158345, LPC Padel Ligaspel, Tour 22, Division 2PADEL | 1-2 (7-6, 0-6, 3-6) | 29/08/2023 | |
D DRCD 20/08/2023 #1158353, LPC Padel Ligaspel, Tour 22, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 20/08/2023 | |
TS 29/05/2023 #1137568, LPC Padel Ligaspel, Tour 21, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 29/05/2023 | |
HB 23/05/2023 #1137566, LPC Padel Ligaspel, Tour 21, Division 3PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 23/05/2023 | |
D DRCD 16/05/2023 #1137563, LPC Padel Ligaspel, Tour 21, Division 3PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 16/05/2023 | |
07/05/2023 #1137558, LPC Padel Ligaspel, Tour 21, Division 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 07/05/2023 | |
F FAATE 23/04/2023 #1137555, LPC Padel Ligaspel, Tour 21, Division 3PADEL | 0-WO | 23/04/2023 | |
H 16/04/2023 #1112681, LPC Padel Ligaspel, Tour 20, Division 3PADEL | 0-WO | 16/04/2023 | |
TD 03/04/2023 #1112679, LPC Padel Ligaspel, Tour 20, Division 3PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 03/04/2023 | |
TS 26/03/2023 #1112677, LPC Padel Ligaspel, Tour 20, Division 3PADEL | 1-2 (6-7, 6-2, 2-6) | 26/03/2023 | |
OP 20/03/2023 #1112673, LPC Padel Ligaspel, Tour 20, Division 3PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-2) | 20/03/2023 | |
14/03/2023 #1112671, LPC Padel Ligaspel, Tour 20, Division 3PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 2-6) | 14/03/2023 | |
H 07/03/2023 #1072866, LPC Padel Ligaspel, Tour 19, Division 2PADEL | 2-0 (7-6, 6-4) | 07/03/2023 | |
TP 12/02/2023 #1072861, LPC Padel Ligaspel, Tour 19, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 12/02/2023 | |
TA 06/02/2023 #1072859, LPC Padel Ligaspel, Tour 19, Division 2PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 1-6) | 06/02/2023 | |
D DRCE 30/01/2023 #1072856, LPC Padel Ligaspel, Tour 19, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 30/01/2023 | |
AP 19/01/2023 #1072852, LPC Padel Ligaspel, Tour 19, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 19/01/2023 | |
11/12/2022 #1029108, LPC Padel Ligaspel, Tour 18, Division 3PADEL | 0-WO | 11/12/2022 | |
04/12/2022 #1029106, LPC Padel Ligaspel, Tour 18, Division 3PADEL | 0-WO | 04/12/2022 | |
J JJ'sE 29/11/2022 #1029104, LPC Padel Ligaspel, Tour 18, Division 3PADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-2) | 29/11/2022 | |
OP 21/11/2022 #1029100, LPC Padel Ligaspel, Tour 18, Division 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-4) | 21/11/2022 | |
H 15/11/2022 #1029098, LPC Padel Ligaspel, Tour 18, Division 3PADEL | 2-1 (6-7, 6-2, 7-6) | 15/11/2022 | |
TA 25/10/2022 #989774, LPC Padel Ligaspel, Tour 17, Division 2PADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 7-6) | 25/10/2022 | |
B 18/10/2022 #989772, LPC Padel Ligaspel, Tour 17, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 18/10/2022 | |
11/10/2022 #989769, LPC Padel Ligaspel, Tour 17, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 11/10/2022 | |
AP 03/10/2022 #989956, LPC Padel Ligaspel, Tour 17, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 03/10/2022 | |
D DRCE 25/09/2022 #989779, LPC Padel Ligaspel, Tour 17, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 25/09/2022 | |
D DRCD 18/09/2022 #924092, LPC Padel Ligaspel, Tour 16, Division 3PADEL | 2-1 (6-7, 7-6, 7-6) | 18/09/2022 | |
13/09/2022 #928969, LPC Padel Ligaspel, Tour 16, Division 3PADEL | 2-0 (7-6, 6-4) | 13/09/2022 | |
OP 06/09/2022 #924093, LPC Padel Ligaspel, Tour 16, Division 3PADEL | 2-1 (6-0, 4-6, 6-1) | 06/09/2022 | |
29/08/2022 #928809, LPC Padel Ligaspel, Tour 16, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 29/08/2022 | |
H 23/08/2022 #924100, LPC Padel Ligaspel, Tour 16, Division 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-2) | 23/08/2022 | |
AP 29/05/2022 #902913, LPC Padel Ligaspel, Tour 15, Division 3PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 29/05/2022 | |
H 24/05/2022 #902912, LPC Padel Ligaspel, Tour 15, Division 3PADEL | 2-0 (7-6, 6-2) | 24/05/2022 | |
TR 15/05/2022 #902908, LPC Padel Ligaspel, Tour 15, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 15/05/2022 | |
J JJ'sD 10/05/2022 #902906, LPC Padel Ligaspel, Tour 15, Division 3PADEL | 1-2 (2-6, 6-1, 2-6) | 10/05/2022 | |
02/05/2022 #902902, LPC Padel Ligaspel, Tour 15, Division 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 02/05/2022 | |
25/04/2022 #858321, LPC Padel Ligaspel, Tour 14, Division 2PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 6-7) | 25/04/2022 | |
AP 06/04/2022 #858310, LPC Padel Ligaspel, Tour 14, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 06/04/2022 | |
B 05/04/2022 #858317, LPC Padel Ligaspel, Tour 14, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 5-7) | 05/04/2022 | |
TA 27/03/2022 #858313, LPC Padel Ligaspel, Tour 14, Division 2PADEL | 0-2 (6-7, 6-7) | 27/03/2022 | |
14/03/2022 #858308, LPC Padel Ligaspel, Tour 14, Division 2PADEL | 0-2 (5-7, 0-6) | 14/03/2022 | |
06/03/2022 "Vinst Gnugg" #766150, LPC Padel Ligaspel, Tour 13, Division 3PADEL | 0-WO | 06/03/2022 | |
14/02/2022 #766613, LPC Padel Ligaspel, Tour 13, Division 3PADEL | WO-0 | 14/02/2022 | |
07/02/2022 #766157, LPC Padel Ligaspel, Tour 13, Division 3PADEL | 2-1 (5-7, 6-3, 6-2) | 07/02/2022 | |
K K9D 31/01/2022 #766154, LPC Padel Ligaspel, Tour 13, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 31/01/2022 | |
OP 25/01/2022 #766161, LPC Padel Ligaspel, Tour 13, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 25/01/2022 | |
J JJ'sE 12/12/2021 #735314, LPC Padel Ligaspel, Tour 12, Division 3PADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 6-0) | 12/12/2021 | |
07/12/2021 #735313, LPC Padel Ligaspel, Tour 12, Division 3PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-4) | 07/12/2021 | |
OP 29/11/2021 #735309, LPC Padel Ligaspel, Tour 12, Division 3PADEL | 2-1 (6-7, 6-3, 6-1) | 29/11/2021 | |
D DRCD 23/11/2021 #735307, LPC Padel Ligaspel, Tour 12, Division 3PADEL | 1-2 (6-1, 5-7, 3-6) | 23/11/2021 | |
15/11/2021 #735303, LPC Padel Ligaspel, Tour 12, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-0) | 15/11/2021 | |
J JJ'sE 09/11/2021 "Vinst JJ" #682553, LPC Padel Ligaspel, Tour 11, Division 2PADEL | 0-WO | 09/11/2021 | |
ML 25/10/2021 #682548, LPC Padel Ligaspel, Tour 11, Division 2PADEL | WO-0 | 25/10/2021 | |
B 18/10/2021 #682546, LPC Padel Ligaspel, Tour 11, Division 2PADEL | WO-0 | 18/10/2021 | |
12/10/2021 #682543, LPC Padel Ligaspel, Tour 11, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 12/10/2021 | |
TS 04/10/2021 #682539, LPC Padel Ligaspel, Tour 11, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 04/10/2021 | |
26/09/2021 #609551, LPC Padel Ligaspel, Tour 10, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 26/09/2021 | |
F FAATD 21/09/2021 #609550, LPC Padel Ligaspel, Tour 10, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 21/09/2021 | |
OS 13/09/2021 #609546, LPC Padel Ligaspel, Tour 10, Division 3PADEL | 2-0 (6-2, 7-5) | 13/09/2021 | |
J JJ'sD 07/09/2021 #609544, LPC Padel Ligaspel, Tour 10, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 07/09/2021 | |
G 30/08/2021 #609540, LPC Padel Ligaspel, Tour 10, Division 3PADEL | 2-0 (6-0, 7-6) | 30/08/2021 | |
15/02/2021 #505349, LPC Padel Ligaspel, Tour 9, Division 3PADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 7-6) | 15/02/2021 | |
OS 09/02/2021 #505347, LPC Padel Ligaspel, Tour 9, Division 3PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 7-6) | 09/02/2021 | |
F FAATE 01/02/2021 #505343, LPC Padel Ligaspel, Tour 9, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 01/02/2021 | |
TP 29/11/2020 #433094, LPC Padel Ligaspel, Tour 8, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 29/11/2020 | |
B 24/11/2020 #433092, LPC Padel Ligaspel, Tour 8, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 24/11/2020 | |
16/11/2020 #433089, LPC Padel Ligaspel, Tour 8, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 16/11/2020 | |
08/11/2020 #433085, LPC Padel Ligaspel, Tour 8, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 08/11/2020 | |
OP 20/09/2020 #300564, LPC Padel Ligaspel, Tour 7, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 20/09/2020 | |
G 15/09/2020 #300566, LPC Padel Ligaspel, Tour 7, Division 3PADEL | 0-WO | 15/09/2020 | |
G 07/09/2020 #300572, LPC Padel Ligaspel, Tour 7, Division 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-4) | 07/09/2020 | |
OS 01/09/2020 #300570, LPC Padel Ligaspel, Tour 7, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 01/09/2020 | |
J JJ'sE 31/08/2020 #307539, LPC Padel Ligaspel, Tour 7, Division 3PADEL | 0-WO | 31/08/2020 | |
TS 25/05/2020 #251506, LPC Padel Ligaspel, Tour 6, Division 2PADEL | WO-0 | 25/05/2020 | |
D DRCD 19/05/2020 #251514, LPC Padel Ligaspel, Tour 6, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 5-7) | 19/05/2020 | |
T 11/05/2020 #251510, LPC Padel Ligaspel, Tour 6, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 11/05/2020 | |
26/04/2020 #251503, LPC Padel Ligaspel, Tour 6, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 26/04/2020 | |
TA 20/04/2020 #251501, LPC Padel Ligaspel, Tour 6, Division 2PADEL | 0-2 (6-7, 1-6) | 20/04/2020 | |
D DRCD 30/03/2020 #227400, LPC Padel Ligaspel, Tour 5, Division 3PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 30/03/2020 | |
H 23/03/2020 #227398, LPC Padel Ligaspel, Tour 5, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 23/03/2020 | |
ML 17/03/2020 #227396, LPC Padel Ligaspel, Tour 5, Division 3PADEL | 2-1 (5-7, 6-4, 7-6) | 17/03/2020 | |
BL 11/03/2020 #227392, LPC Padel Ligaspel, Tour 5, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 11/03/2020 | |
01/03/2020 #227390, LPC Padel Ligaspel, Tour 5, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 01/03/2020 | |
EC 23/02/2020 #195602, LPC Padel Ligaspel, Tour 4, Division 2PADEL | 1-2 (1-6, 6-3, 1-6) | 23/02/2020 | |
