Calendrier : Olof Henning
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#584393, ElitAmericano, Tour 7, Grupp 1PADEL | 5-27 | |||
#584394, ElitAmericano, Tour 7, Grupp 1PADEL | 22-10 | |||
#584396, ElitAmericano, Tour 7, Grupp 1PADEL | 12-20 | |||
#584398, ElitAmericano, Tour 7, Grupp 1PADEL | 15-17 | |||
#584401, ElitAmericano, Tour 7, Grupp 1PADEL | 16-16 | |||
#584403, ElitAmericano, Tour 7, Grupp 1PADEL | 20-12 | |||
#584404, ElitAmericano, Tour 7, Grupp 1PADEL |
