Aucun match programmé
Nb de victoires
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
RG | Rasmus Ganelius | 2 | |
JS | Jon Swahn | 2 | |
OK | Olof Klangby | 2 | |
JV | Jonathan Vinberg | 2 | |
NB | Nils Bendt | 2 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
DH | Dan Hollström | Kungsängen | 1525 |
PH | Patrik Högberg | Enskede | 1525 |
BW | Birgitta Werner | Enskede | 1525 |
D | Dilan | Nacka | 1528 |
HH | Henrik Haij | Stockholm | 1524 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
26/02/2021 "Pga sjukdom" #509816, Tour 41, Division 2SQUASH | WO-3 | 0-6> | 26/02/2021 | |
NB 25/02/2021 "Pga. sjukdom" #509811, Tour 41, Division 2SQUASH | WO-3 | 0-6> | 25/02/2021 | |
MG 11/02/2021 #509813, Tour 41, Division 2SQUASH | 1-3 | 2-5> | 11/02/2021 | |
NB 28/01/2021 #476778, Tour 40, Division 2SQUASH | 1-3 | 2-5> | 28/01/2021 | |
OK 21/01/2021 #476782, Tour 40, Division 2SQUASH | 2-3 | 3-4> | 21/01/2021 | |
20/01/2021 #476775, Tour 40, Division 2SQUASH | 0-3 | 1-6> | 20/01/2021 | |
13/10/2020 #381153, Tour 38, Division 2SQUASH | 0-3 | 1-6> | 13/10/2020 | |
GL 25/09/2020 "Gustav har ej möjlighet att spela denna omgång" #345533, Tour 37, Division 3SQUASH | 3-WO | 6-0> | 25/09/2020 | |
OK 24/09/2020 #345532, Tour 37, Division 3SQUASH | 3-1 | 5-2> | 24/09/2020 | |
22/09/2020 #345534, Tour 37, Division 3SQUASH | 3-WO | 6-0> | 22/09/2020 | |
15/06/2020 #280353, Tour 36, Division 4SQUASH | 3-1 | 5-2> | 15/06/2020 | |
12/06/2020 #280350, Tour 36, Division 4SQUASH | 2-3 | 3-4> | 12/06/2020 | |
JS 28/05/2020 #267603, Tour 35, Division 4SQUASH | 3-0 | 6-1> | 28/05/2020 | |
19/05/2020 #267602, Tour 35, Division 4SQUASH | 0-3 | 1-6> | 19/05/2020 | |
EH 04/03/2020 #231062, Tour 33, Division 4SQUASH | 2-2 | 3-3> | 04/03/2020 | |
JS 20/02/2020 #218499, Tour 32, Division 5SQUASH | 2-3 | 3-4> | 20/02/2020 | |
OW 18/02/2020 #218501, Tour 32, Division 5SQUASH | 3-0 | 6-1> | 18/02/2020 | |
14/02/2020 #218497, Tour 32, Division 5SQUASH | 3-2 | 4-3> | 14/02/2020 | |
29/01/2020 #186947, Tour 31, Division 6SQUASH | 3-1 | 5-2> | 29/01/2020 | |
16/12/2019 #186946, Tour 31, Division 6SQUASH | 3-0 | 6-1> | 16/12/2019 | |
09/12/2019 #186950, Tour 31, Division 6SQUASH | 3-2 | 4-3> | 09/12/2019 | |
28/11/2019 #173939, Tour 30, Division 7SQUASH | 3-0 | 6-1> | 28/11/2019 | |
MA 21/11/2019 #173940, Tour 30, Division 7SQUASH | 3-0 | 6-1> | 21/11/2019 | |
31/10/2019 #155597, Tour 29, Division 8SQUASH | 3-0 | 6-1> | 31/10/2019 | |
16/10/2019 #155600, Tour 29, Division 8SQUASH | 3-1 | 5-2> | 16/10/2019 | |
LE 10/10/2019 #155596, Tour 29, Division 8SQUASH | 3-1 | 5-2> | 10/10/2019 | |
27/09/2019 #142746, Tour 28, Division 8SQUASH | 3-1 | 5-2> | 27/09/2019 | |
UN 25/09/2019 #142745, Tour 28, Division 8SQUASH | 0-3 | 1-6> | 25/09/2019 | |
18/09/2019 #142749, Tour 28, Division 8SQUASH | 3-0 | 6-1> | 18/09/2019 |
