Nb de victoires
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
06/12/2021 #712862, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 16, Division 7PADEL | 2-WO | 06/12/2021 | |
01/12/2021 #713122, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 16, Division 7PADEL | 1-2 (1-6, 7-5, 4-10) | 01/12/2021 | |
24/11/2021 #712845, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 16, Division 7PADEL | 2-1 (6-4, 2-6, 10-7) | 24/11/2021 | |
17/11/2021 #712847, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 16, Division 7PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 17/11/2021 | |
10/11/2021 #712860, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 16, Division 7PADEL | 0-2 (1-6, 0-6) | 10/11/2021 | |
03/11/2021 #712852, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 16, Division 7PADEL | 2-0 (7-6, 6-2) | 03/11/2021 | |
27/10/2021 #712854, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 16, Division 7PADEL | 0-2 (6-7, 1-6) | 27/10/2021 | |
20/10/2021 #614925, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 15, Division 6PADEL | 0-2 (0-6, 6-7) | 20/10/2021 | |
13/10/2021 "Ersättare för Moa Franzson var Elin Ölvestad. Ersättare för Ulrika Larsson var Ulrika ?" #613970, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 15, Division 6PADEL | 0-2 (6-7, 2-6) | 13/10/2021 | |
06/10/2021 "Anna-Lena Kanto ersatte Sara." #614914, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 15, Division 6PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 06/10/2021 | |
29/09/2021 "Karro reserv för Cissi" #613982, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 15, Division 6PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 29/09/2021 | |
22/09/2021 #614918, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 15, Division 6PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 22/09/2021 | |
15/09/2021 "Tack för god match!" #614933, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 15, Division 6PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 15/09/2021 | |
08/09/2021 "Tack för god match!
Ulrika Hamrén spelade istället för Linda." #614928, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 15, Division 6PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 08/09/2021 | |
28/10/2020 #343829, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 13, Division 6PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 28/10/2020 | |
21/10/2020 #352068, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 13, Division 6PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 21/10/2020 | |
14/10/2020 #343822, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 13, Division 6PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 14/10/2020 | |
07/10/2020 #343826, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 13, Division 6PADEL | 0-2 (0-6, 3-6) | 07/10/2020 | |
30/09/2020 #343824, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 13, Division 6PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 30/09/2020 | |
23/09/2020 #343828, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 13, Division 6PADEL | 2-1 (6-7, 7-6, 10-8) | 23/09/2020 | |
16/09/2020 #343825, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 13, Division 6PADEL | 0-2 (4-6, 0-6) | 16/09/2020 | |
10/06/2020 "Ullis Hamrén ersatte Linda Forsell" #261963, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 12, Division 6PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 10/06/2020 | |
07/06/2020 "Josefine Jönsson ersatte Linda Forsell" #261959, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 12, Division 6PADEL | 2-1 (7-5, 4-6, 10-8) | 07/06/2020 | |
27/05/2020 #261946, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 12, Division 6PADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | 27/05/2020 | |
20/05/2020 "Ullis Hamrén ersatte Linda Forsell" #261953, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 12, Division 6PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 20/05/2020 | |
13/05/2020 "Ullis Hamrén ersatte Linda Forsell" #262074, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 12, Division 6PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 10-4) | 13/05/2020 | |
06/05/2020 "Tack för kul match!" #261942, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 12, Division 6PADEL | 1-2 (2-6, 6-3, 10-12) | 06/05/2020 | |
29/04/2020 #261941, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 12, Division 6PADEL | 2-0 (7-6, 6-4) | 29/04/2020 | |
22/04/2020 "Chris Gelinder ersatte Linda Knutsson" #238209, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 11, Division 6PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 22/04/2020 | |
15/04/2020 #238207, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 11, Division 6PADEL | 0-2 (5-7, 6-7) | 15/04/2020 |
