Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
10/05/2026 #1645175, Valentinos Auto Padel League, Tour 6, Division 6PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 10/05/2026 | |
07/05/2026 #1645173, Valentinos Auto Padel League, Tour 6, Division 6PADEL | 2-1 (5-7, 7-5, 6-4) | 07/05/2026 | |
05/05/2026 #1645171, Valentinos Auto Padel League, Tour 6, Division 6PADEL | 1-2 (7-6, 1-6, 0-6) | 05/05/2026 | |
23/04/2026 #1645167, Valentinos Auto Padel League, Tour 6, Division 6PADEL | 0-2 (5-7, 1-6) | 23/04/2026 | |
16/04/2026 #1645165, Valentinos Auto Padel League, Tour 6, Division 6PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 16/04/2026 | |
02/04/2026 #1625793, Valentinos Auto Padel League, Tour 5, Division 6PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 02/04/2026 | |
26/03/2026 #1625789, Valentinos Auto Padel League, Tour 5, Division 6PADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 26/03/2026 | |
22/03/2026 #1625785, Valentinos Auto Padel League, Tour 5, Division 6PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 22/03/2026 | |
19/03/2026 #1625786, Valentinos Auto Padel League, Tour 5, Division 6PADEL | 2-0 (7-5, 7-5) | 19/03/2026 | |
05/03/2026 #1625782, Valentinos Auto Padel League, Tour 5, Division 6PADEL | 0-2 (3-6, 0-6) | 05/03/2026 | |
19/02/2026 #1596346, Valentinos Auto Padel League, Tour 4, Division 6PADEL | 1-2 (7-6, 6-7, 5-7) | 19/02/2026 | |
12/02/2026 #1596145, Valentinos Auto Padel League, Tour 4, Division 6PADEL | 2-0 (7-5, 6-2) | 12/02/2026 | |
05/02/2026 #1596143, Valentinos Auto Padel League, Tour 4, Division 6PADEL | 1-2 (6-2, 2-6, 1-6) | 05/02/2026 | |
29/01/2026 #1596146, Valentinos Auto Padel League, Tour 4, Division 6PADEL | 2-0 (6-4, 7-6) | 29/01/2026 | |
22/01/2026 #1596144, Valentinos Auto Padel League, Tour 4, Division 6PADEL | 2-1 (5-7, 6-4, 6-1) | 22/01/2026 | |
18/12/2025 #1586009, Valentinos Auto Padel League, Tour 3, Division 5PADEL | 2-0 (6-0, 6-3) | 18/12/2025 | |
11/12/2025 #1586007, Valentinos Auto Padel League, Tour 3, Division 5PADEL | 2-1 (6-2, 3-6, 6-2) | 11/12/2025 | |
08/12/2025 #1586004, Valentinos Auto Padel League, Tour 3, Division 5PADEL | 2-1 (6-1, 1-6, 6-4) | 08/12/2025 | |
06/12/2025 #1585999, Valentinos Auto Padel League, Tour 3, Division 5PADEL | 0-2 (5-7, 3-6) | 06/12/2025 | |
20/11/2025 #1585996, Valentinos Auto Padel League, Tour 3, Division 5PADEL | 2-0 (7-6, 7-6) | 20/11/2025 | |
06/11/2025 #1561787, Valentinos Auto Padel League, Tour 2, Division 5PADEL | 1-2 (6-4, 5-7, 6-7) | 06/11/2025 | |
23/10/2025 #1561785, Valentinos Auto Padel League, Tour 2, Division 5PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 23/10/2025 | |
16/10/2025 #1561782, Valentinos Auto Padel League, Tour 2, Division 5PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 16/10/2025 | |
15/10/2025 #1561777, Valentinos Auto Padel League, Tour 2, Division 5PADEL | 2-1 (4-6, 7-6, 7-6) | 15/10/2025 | |
08/10/2025 #1561774, Valentinos Auto Padel League, Tour 2, Division 5PADEL | 2-1 (6-3, 1-6, 6-4) | 08/10/2025 | |
18/09/2025 #1533342, Valentinos Auto Padel League, Tour 1, Division 5PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 18/09/2025 | |
11/09/2025 #1540307, Valentinos Auto Padel League, Tour 1, Division 5PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 11/09/2025 | |
04/09/2025 #1533362, Valentinos Auto Padel League, Tour 1, Division 5PADEL | 0-2 (6-7, 5-7) | 04/09/2025 | |
28/08/2025 #1540287, Valentinos Auto Padel League, Tour 1, Division 5PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 28/08/2025 | |
21/08/2025 #1533344, Valentinos Auto Padel League, Tour 1, Division 5PADEL | 0-2 (4-6, 6-7) | 21/08/2025 | |
15/05/2025 #1490848, Carlshamn Padel League 2025, Tour 2, Division 7PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) | 15/05/2025 | |
10/05/2025 #1499680, Olofströms Mixen, Tour 3, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 0-6) | 10/05/2025 | |
08/05/2025 #1490821, Carlshamn Padel League 2025, Tour 2, Division 7PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-1) | 08/05/2025 | |
01/05/2025 #1490841, Carlshamn Padel League 2025, Tour 2, Division 7PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-3) | 01/05/2025 | |
29/04/2025 #1499676, Olofströms Mixen, Tour 3, Division 2PADEL | 2-1 (6-2, 7-6, 5-7) | 29/04/2025 | |
28/04/2025 #1499678, Olofströms Mixen, Tour 3, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-2) | 28/04/2025 | |
24/04/2025 #1490839, Carlshamn Padel League 2025, Tour 2, Division 7PADEL | 2-1 (4-6, 7-5, 2-1) | 24/04/2025 | |
23/04/2025 #1499672, Olofströms Mixen, Tour 3, Division 2PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 4-6) | 23/04/2025 | |
10/04/2025 #1490834, Carlshamn Padel League 2025, Tour 2, Division 7PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) | 10/04/2025 | |
09/04/2025 #1499670, Olofströms Mixen, Tour 3, Division 2PADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 5-7) | 09/04/2025 | |
03/04/2025 "Jag tror detta är rätt.
Hade vi haft 6-6 så hade vi spelat tiebreak och det gjorde vi inte.
Mvh Dimitri" #1490830, Carlshamn Padel League 2025, Tour 2, Division 7PADEL | 2-0 (6-2, 6-1, 5-5) | 03/04/2025 | |
27/03/2025 #1490827, Carlshamn Padel League 2025, Tour 2, Division 7PADEL | 1-2 (4-6, 5-7, 5-2) | 27/03/2025 | |
17/03/2025 #1465354, Olofströms Mixen, Tour 2, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 3-6) | 17/03/2025 | |
13/03/2025 #1465365, Olofströms Mixen, Tour 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | 13/03/2025 | |
06/03/2025 "WO" #1450009, Carlshamn Padel League 2025, Tour 1, Division 8PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 06/03/2025 | |
05/03/2025 #1465369, Olofströms Mixen, Tour 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-1) | 05/03/2025 | |
27/02/2025 #1450001, Carlshamn Padel League 2025, Tour 1, Division 8PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-3) | 27/02/2025 | |
27/02/2025 #1450007, Carlshamn Padel League 2025, Tour 1, Division 8PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | 27/02/2025 | |
08/02/2025 #1465353, Olofströms Mixen, Tour 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-1) | 08/02/2025 | |
06/02/2025 #1449999, Carlshamn Padel League 2025, Tour 1, Division 8PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-1) | 06/02/2025 | |
05/02/2025 #1465362, Olofströms Mixen, Tour 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-1) | 05/02/2025 | |
30/01/2025 #1449994, Carlshamn Padel League 2025, Tour 1, Division 8PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-3) | 30/01/2025 | |
23/01/2025 #1449992, Carlshamn Padel League 2025, Tour 1, Division 8PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-0) | 23/01/2025 | |
16/01/2025 #1449988, Carlshamn Padel League 2025, Tour 1, Division 8PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-2) | 16/01/2025 | |
02/06/2024 #1315285, Padel League Olofström Dam, Tour 2, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 6-7) | 02/06/2024 | |
29/05/2024 #1315286, Padel League Olofström Dam, Tour 2, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 3-6) | 29/05/2024 | |
14/05/2024 #1315287, Padel League Olofström Dam, Tour 2, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | 14/05/2024 | |
LK 29/04/2024 #1315288, Padel League Olofström Dam, Tour 2, Division 1PADEL | 0-3 (6-7, 5-7, 4-6) | 29/04/2024 | |
24/04/2024 #1315284, Padel League Olofström Dam, Tour 2, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 0-6) | 24/04/2024 | |
18/04/2024 #1315283, Padel League Olofström Dam, Tour 2, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | 18/04/2024 | |
17/04/2024 #1315282, Padel League Olofström Dam, Tour 2, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 3-6) | 17/04/2024 | |
13/03/2024 #1269281, Padel League Olofström Dam, Tour 1, Division 2PADEL | 2-1 (5-7, 6-2, 6-4) | 13/03/2024 | |
08/02/2024 #1269277, Padel League Olofström Dam, Tour 1, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 1-6) | 08/02/2024 | |
31/01/2024 #1269273, Padel League Olofström Dam, Tour 1, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 2-6) | 31/01/2024 | |
24/01/2024 #1269279, Padel League Olofström Dam, Tour 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 7-6, 6-3) | 24/01/2024 | |
17/01/2024 #1269271, Padel League Olofström Dam, Tour 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 17/01/2024 | |
28/12/2023 #1236917, Padel League Olofström Dam, Tour 3, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-3) | 28/12/2023 | |
06/12/2023 #1236913, Padel League Olofström Dam, Tour 3, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-4) | 06/12/2023 | |
29/11/2023 #1236911, Padel League Olofström Dam, Tour 3, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-4) | 29/11/2023 | |
28/11/2023 #1236879, Padel League Olofström Dam, Tour 3, Division 2PADEL | 2-1 (6-4, 1-6, 7-6) | 28/11/2023 | |
22/11/2023 #1236908, Padel League Olofström Dam, Tour 3, Division 2PADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 7-6) | 22/11/2023 | |
18/11/2023 #1236914, Padel League Olofström Dam, Tour 3, Division 2PADEL | 3-0 (7-6, 6-4, 6-0) | 18/11/2023 | |
09/11/2023 #1236878, Padel League Olofström Dam, Tour 3, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-3) | 09/11/2023 | |
18/10/2023 #1199985, Padel League Olofström Dam, Tour 2, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 0-6) | 18/10/2023 | |
11/10/2023 #1199982, Padel League Olofström Dam, Tour 2, Division 2PADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-3) | 11/10/2023 | |
10/10/2023 #1199980, Padel League Olofström Dam, Tour 2, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 3-6) | 10/10/2023 | |
28/09/2023 #1167104, Sportängens Americanoliga dubbel, Tour 4, Americano Grupp 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-4) | 28/09/2023 | |
25/09/2023 #1198300, Padel League Olofström Dam, Tour 2, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 6-2, 4-6) | 25/09/2023 | |
24/09/2023 #1165979, Dubbel mixade par, Tour 2, Sportängens Dubbel mixade parPADEL | 0-2 (3-6, 5-7) | 24/09/2023 | |
20/09/2023 #1199978, Padel League Olofström Dam, Tour 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-2) | 20/09/2023 | |
13/09/2023 #1189225, Padel League Olofström Dam, Tour 2, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 3-6) | 13/09/2023 | |
12/09/2023 #1165985, Dubbel mixade par, Tour 2, Sportängens Dubbel mixade parPADEL | 0-2 (4-6, 6-7) | 12/09/2023 | |
11/09/2023 #1199975, Padel League Olofström Dam, Tour 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 6-3) | 11/09/2023 | |
07/09/2023 #1165982, Dubbel mixade par, Tour 2, Sportängens Dubbel mixade parPADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 07/09/2023 | |
05/09/2023 #1167091, Sportängens Americanoliga dubbel, Tour 4, Americano Grupp 3PADEL | 1-2 (4-6, 7-6, 6-7) | 05/09/2023 | |
30/08/2023 #1165956, Dubbel mixade par, Tour 2, Sportängens Dubbel mixade parPADEL | 1-2 (1-6, 6-3, 6-7) | 30/08/2023 | |
29/08/2023 #1167033, Dubbel Lag, Tour 2, Dubbel Lag Grupp 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 29/08/2023 | |
24/08/2023 #1165961, Dubbel mixade par, Tour 2, Sportängens Dubbel mixade parPADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 6-3) | 24/08/2023 | |
23/08/2023 #1165966, Dubbel mixade par, Tour 2, Sportängens Dubbel mixade parPADEL | 0-2 (2-6, 5-7) | 23/08/2023 | |
21/08/2023 #1167037, Dubbel Lag, Tour 2, Dubbel Lag Grupp 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 21/08/2023 | |
16/08/2023 #1167035, Dubbel Lag, Tour 2, Dubbel Lag Grupp 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 16/08/2023 | |
15/08/2023 #1165952, Dubbel mixade par, Tour 2, Sportängens Dubbel mixade parPADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 15/08/2023 | |
14/08/2023 #1165971, Dubbel mixade par, Tour 2, Sportängens Dubbel mixade parPADEL | 2-1 (2-6, 6-3, 6-2) | 14/08/2023 | |
18/07/2023 #1149670, Dubbel mixade par, Tour 1, Sportängens Dubbel mixade parPADEL | 1-2 (7-6, 3-6, 2-6) | 18/07/2023 | |
07/07/2023 #1149672, Dubbel mixade par, Tour 1, Sportängens Dubbel mixade parPADEL | 1-2 (6-2, 5-7, 2-6) | 07/07/2023 | |
04/07/2023 #1149667, Dubbel mixade par, Tour 1, Sportängens Dubbel mixade parPADEL | 1-2 (2-6, 6-1, 4-6) | 04/07/2023 | |
28/06/2023 #1149663, Dubbel mixade par, Tour 1, Sportängens Dubbel mixade parPADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 28/06/2023 | |
15/06/2023 #1149677, Dubbel mixade par, Tour 1, Sportängens Dubbel mixade parPADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 15/06/2023 | |
22/05/2023 #1115879, Carlshamn Padel League damklass, Tour 2, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 22/05/2023 | |
11/05/2023 #1115872, Carlshamn Padel League damklass, Tour 2, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 3-6) | 11/05/2023 | |
10/05/2023 #1098808, Padel League Olofström Dam, Tour 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 7-5, 6-4) | 10/05/2023 | |
04/05/2023 #1115870, Carlshamn Padel League damklass, Tour 2, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 3-6) | 04/05/2023 | |
27/04/2023 #1115865, Carlshamn Padel League damklass, Tour 2, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 27/04/2023 | |
26/04/2023 #1098807, Padel League Olofström Dam, Tour 1, Division 2PADEL | 1-2 (1-6, 4-6, 6-3) | 26/04/2023 | |
20/04/2023 #1115861, Carlshamn Padel League damklass, Tour 2, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 20/04/2023 | |
17/04/2023 #1098805, Padel League Olofström Dam, Tour 1, Division 2PADEL | 2-1 (6-0, 6-4, 6-7) | 17/04/2023 | |
12/04/2023 #1115852, Carlshamn Padel League damklass, Tour 2, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 4-6) | 12/04/2023 | |
11/04/2023 #1098802, Padel League Olofström Dam, Tour 1, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 4-6) | 11/04/2023 | |
06/04/2023 #1115858, Carlshamn Padel League damklass, Tour 2, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 3-6) | 06/04/2023 | |
04/04/2023 #1098801, Padel League Olofström Dam, Tour 1, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 1-6) | 04/04/2023 | |
14/03/2023 "Vilken match!! ???" #1098799, Padel League Olofström Dam, Tour 1, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 6-2) | 14/03/2023 | |
09/03/2023 #1059884, Carlshamn Padel League damklass, Tour 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 09/03/2023 | |
06/03/2023 #1098792, Padel League Olofström Dam, Tour 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | 06/03/2023 | |
02/03/2023 #1059872, Carlshamn Padel League damklass, Tour 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 02/03/2023 | |
01/03/2023 "Grym match! ???" #1098794, Padel League Olofström Dam, Tour 1, Division 2PADEL | 1-2 (6-1, 4-6, 3-6) | 01/03/2023 | |
16/02/2023 #1069055, Carlshamn Padel League damklass, Tour 1, Division 2PADEL | 2-1 (1-6, 6-2, 7-5) | 16/02/2023 | |
09/02/2023 #1071779, Carlshamn Padel League damklass, Tour 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 09/02/2023 | |
02/02/2023 #1059871, Carlshamn Padel League damklass, Tour 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 02/02/2023 | |
26/01/2023 #1066878, Carlshamn Padel League damklass, Tour 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-0, 6-2) | 26/01/2023 | |
19/01/2023 #1059880, Carlshamn Padel League damklass, Tour 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 19/01/2023 | |
15/12/2022 #1022186, Sparbanken i Karlshamn Padel League damer, Tour 2, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 15/12/2022 | |
14/12/2022 #1022201, Sparbanken i Karlshamn Padel League damer, Tour 2, Division 3PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 14/12/2022 | |
08/12/2022 #1022180, Sparbanken i Karlshamn Padel League damer, Tour 2, Division 3PADEL | 1-2 (7-6, 6-7, 9-11) | 08/12/2022 | |
01/12/2022 #1022184, Sparbanken i Karlshamn Padel League damer, Tour 2, Division 3PADEL | 2-0 (7-5, 7-6) | 01/12/2022 | |
24/11/2022 #1022191, Sparbanken i Karlshamn Padel League damer, Tour 2, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 24/11/2022 | |
17/11/2022 #1022193, Sparbanken i Karlshamn Padel League damer, Tour 2, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 17/11/2022 | |
10/11/2022 #1022243, Sparbanken i Karlshamn Padel League damer, Tour 2, Division 3PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-2) | 10/11/2022 | |
20/10/2022 #977237, Sparbanken i Karlshamn Padel League damer, Tour 1, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | 20/10/2022 | |
13/10/2022 #973408, Sparbanken i Karlshamn Padel League damer, Tour 1, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 13/10/2022 | |
06/10/2022 #973409, Sparbanken i Karlshamn Padel League damer, Tour 1, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 06/10/2022 | |
29/09/2022 #973407, Sparbanken i Karlshamn Padel League damer, Tour 1, Division 2PADEL | 0-2 (6-7, 1-6) | 29/09/2022 | |
22/09/2022 #973414, Sparbanken i Karlshamn Padel League damer, Tour 1, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 5-7) | 22/09/2022 | |
15/09/2022 #973413, Sparbanken i Karlshamn Padel League damer, Tour 1, Division 2PADEL | 1-2 (1-6, 6-3, 4-6) | 15/09/2022 | |
11/09/2022 #978097, Sportängens Singel Mix, Tour 5, Division 4APADEL | 2-0 (6-0, 6-2) | 11/09/2022 | |
08/09/2022 #973415, Sparbanken i Karlshamn Padel League damer, Tour 1, Division 2PADEL | 0-2 (5-7, 3-6) | 08/09/2022 | |
25/08/2022 #920397, Sportängens Padelliga Dam, Tour 4, Division 1PADEL | 2-1 (6-1, 3-6, 6-4) | 25/08/2022 | |
24/08/2022 #920402, Sportängens Padelliga Dam, Tour 4, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 3-6) | 24/08/2022 | |
FO 15/08/2022 #920400, Sportängens Padelliga Dam, Tour 4, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 0-6) | 15/08/2022 | |
08/08/2022 #920407, Sportängens Padelliga Dam, Tour 4, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 08/08/2022 | |
KO 06/07/2022 "Tack för en bra och jämn match!" #920393, Sportängens Padelliga Dam, Tour 4, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 5-7) | 06/07/2022 | |
07/06/2022 #903750, Sportängens Padelliga Dam, Tour 3, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-0) | 07/06/2022 | |
KO 31/05/2022 #903774, Sportängens Padelliga Dam, Tour 3, Division 2PADEL | 0-2 (5-7, 4-6) | 31/05/2022 | |
22/05/2022 #903754, Sportängens Padelliga Dam, Tour 3, Division 2PADEL | 2-0 (6-0, 6-3) | 22/05/2022 | |
LL 10/05/2022 #903745, Sportängens Padelliga Dam, Tour 3, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 10/05/2022 | |
CR 09/10/2021 #666989, Sportängens Padelliga Dam, Tour 2, Division 2PADEL | 1-2 (6-1, 4-6, 11-13) | 09/10/2021 | |
TD 07/10/2021 #664767, Sportängens Padelliga Dam, Tour 2, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 7-5) | 07/10/2021 | |
LL 05/10/2021 #664799, Sportängens Padelliga Dam, Tour 2, Division 2PADEL | 0-2 (5-7, 4-6) | 05/10/2021 | |
03/10/2021 #664790, Sportängens Padelliga Dam, Tour 2, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 03/10/2021 | |
27/09/2021 #666309, Sportängens Padelliga Dam, Tour 2, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 27/09/2021 | |
07/09/2021 #608353, Sportängens Padelliga Dam, Tour 1, Division 2PADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | 07/09/2021 | |
04/09/2021 #608354, Sportängens Padelliga Dam, Tour 1, Division 2PADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 11-13) | 04/09/2021 | |
19/08/2021 #608382, Sportängens Padelliga Dam, Tour 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 19/08/2021 | |
18/08/2021 #608352, Sportängens Padelliga Dam, Tour 1, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 18/08/2021 |
