Calendrier : Kenneth Karlsson
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
MR #1642670, Västerort Squashgruppspel, Tour 45, Grupp 1SQUASH | Västerort Squash, Bana 10 | 3-1 (13-11, 11-7, 6-11, 11-4) | ||
#1642673, Västerort Squashgruppspel, Tour 45, Grupp 1SQUASH | Västerort Squash, Bana 10 | 3-1 (12-10, 8-11, 11-8, 11-9) | ||
MP #1642683, Västerort Squashgruppspel, Tour 45, Grupp 1SQUASH | Västerort Squash, Bana 10 | 3-0 (13-11, 12-10, 11-4) | ||
#1642678, Västerort Squashgruppspel, Tour 45, Grupp 1SQUASH | Västerort Squash, Bana 10 | 0-3 (8-11, 7-11, 13-15) | ||
#1642680, Västerort Squashgruppspel, Tour 45, Grupp 1SQUASH | Västerort Squash, Bana 10 | Demain à 19:00 Bana 10 | ||
#1642664, Västerort Squashgruppspel, Tour 45, Grupp 1SQUASH | ||||
JH #1642689, Västerort Squashgruppspel, Tour 45, Grupp 1SQUASH |
