Nb de victoires
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
IB | Isak Bredgard | Viken | 1422 |
FP | Frank Paulsson | Hålland | 1436 |
AP | Anders Persson | Viken | 1386 |
SJ | Susanne Johannesson | Viken | 1470 |
LW | Lotta Wardaeus | Viken | 1503 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
L 16/05/2023 #1085904, Gamla Teatern Tjejligan , Tour 3, Rencontre 2, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 2-6, 3-3) | 16/05/2023 | |
03/05/2023 #1093671, Gamla Teatern Tjejligan , Tour 3, Rencontre 2, Division 2PADEL | 2-1 (4-6, 7-5, 5-0) | 03/05/2023 | |
25/04/2023 #1095255, Gamla Teatern Tjejligan , Tour 3, Rencontre 2, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 3-6) | 25/04/2023 | |
29/03/2023 #1093667, Gamla Teatern Tjejligan , Tour 3, Rencontre 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | 29/03/2023 | |
L 19/03/2023 #1085900, Gamla Teatern Tjejligan , Tour 3, Rencontre 1, Division 2PADEL | 2-1 (6-2, 3-6, 6-1) | 19/03/2023 | |
07/03/2023 #1081704, Gamla Teatern Tjejligan , Tour 3, Rencontre 2, Division 2PADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 1-3) | 07/03/2023 | |
26/02/2023 #1094484, Gamla Teatern Tjejligan , Tour 3, Rencontre 1, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 0-3) | 26/02/2023 | |
15/02/2023 #1095250, Gamla Teatern Tjejligan , Tour 3, Rencontre 1, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 4-6, 6-3) | 15/02/2023 | |
T TikiD 21/01/2022 "Pga karantän" #748112, Östersundsligan-Dam, Tour 4, DamsvenskanPADEL | 3-WO | 21/01/2022 | |
P 19/01/2022 #748105, Östersundsligan-Dam, Tour 4, DamsvenskanPADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-3) | 19/01/2022 | |
TL 11/01/2022 #748689, Östersundsligan-Dam, Tour 4, DamsvenskanPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | 11/01/2022 | |
L 09/01/2022 #748114, Östersundsligan-Dam, Tour 4, DamsvenskanPADEL | 2-1 (4-6, 6-0, 7-5) | 09/01/2022 | |
19/12/2021 #748119, Östersundsligan-Dam, Tour 4, DamsvenskanPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) | 19/12/2021 | |
CM 14/12/2021 #748109, Östersundsligan-Dam, Tour 4, DamsvenskanPADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-1) | 14/12/2021 | |
20/11/2021 #698738, Östersundsligan-Dam, Tour 3, DamettanPADEL | 3-WO | 20/11/2021 | |
HC 10/11/2021 #698739, Östersundsligan-Dam, Tour 3, DamettanPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | 10/11/2021 | |
S 07/11/2021 #698741, Östersundsligan-Dam, Tour 3, DamettanPADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | 07/11/2021 | |
T 03/11/2021 #698742, Östersundsligan-Dam, Tour 3, DamettanPADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-2) | 03/11/2021 | |
27/10/2021 #698740, Östersundsligan-Dam, Tour 3, DamettanPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | 27/10/2021 | |
11/11/2020 #422129, Padel-ligan, Tour 16, Division 10PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | 11/11/2020 | |
MH M&HE 04/11/2020 #422108, Padel-ligan, Tour 16, Division 10PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 1-6) | 04/11/2020 | |
28/10/2020 #422122, Padel-ligan, Tour 16, Division 10PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | 28/10/2020 | |
M 21/10/2020 #422112, Padel-ligan, Tour 16, Division 10PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 4-1) | 21/10/2020 | |
11/10/2020 #329001, Padel-ligan, Tour 15, Division 10PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 5-1) | 11/10/2020 | |
M MACEE 07/10/2020 #328976, Padel-ligan, Tour 15, Division 10PADEL | 0-2 (2-6, 2-5) | 07/10/2020 | |
27/09/2020 "Hann inte spela tredje set" #329012, Padel-ligan, Tour 15, Division 10PADEL | 1-1 (6-3, 2-6) | 27/09/2020 | |
M 23/09/2020 #329015, Padel-ligan, Tour 15, Division 10PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 3-2) | 23/09/2020 | |
09/09/2020 #328991, Padel-ligan, Tour 15, Division 10PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 0-6) | 09/09/2020 | |
02/09/2020 #329009, Padel-ligan, Tour 15, Division 10PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 0-1) | 02/09/2020 | |
TF 26/08/2020 #328996, Padel-ligan, Tour 15, Division 10PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-1) | 26/08/2020 |
