Calendrier : Putte Grindemo
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1642665, Västerort Squashgruppspel, Tour 45, Grupp 1SQUASH | Västerort Squash, Bana 10 | 3-1 (11-5, 11-6, 9-11, 11-9) | ||
JH #1642668, Västerort Squashgruppspel, Tour 45, Grupp 1SQUASH | Västerort Squash, Bana 12 | 3-1 (11-8, 7-11, 11-9, 12-10) | ||
#1642671, Västerort Squashgruppspel, Tour 45, Grupp 1SQUASH | Västerort Squash, Bana 11 | 0-3 (5-11, 9-11, 9-11) | ||
#1642675, Västerort Squashgruppspel, Tour 45, Grupp 1SQUASH | Västerort Squash, Bana 12 | 3-0 (11-6, 11-9, 11-9) | ||
MR #1642685, Västerort Squashgruppspel, Tour 45, Grupp 1SQUASH | Västerort Squash, Bana 10 | 3-0 (11-8, 11-9, 12-10) | ||
MP #1642690, Västerort Squashgruppspel, Tour 45, Grupp 1SQUASH | Västerort Squash, Bana 10 | 3-0 (11-8, 11-9, 11-9) | ||
#1642680, Västerort Squashgruppspel, Tour 45, Grupp 1SQUASH | Västerort Squash, Bana 10 | Demain à 19:00 Bana 10 |
