Tête-à-tête
| Résultats | ||
|---|---|---|
11/02/2025 #1451286, Västerort Squashgruppspel, Tour 40, Grupp 2SQUASH | ||
PG Putte Grindemo | 3-0 (11-9, 16-14, 11-9) | YL Yair Lupin |
14/11/2024 #1407766, Västerort Squashgruppspel, Tour 39, Grupp 2SQUASH | ||
PG Putte Grindemo | 3-1 (11-9, 11-8, 7-11, 11-9) | YL Yair Lupin |
10/10/2024 #1340523, Västerort Squashgruppspel, Tour 38, Grupp 2SQUASH | ||
PG Putte Grindemo | 3-0 (11-8, 11-9, 11-8) | YL Yair Lupin |
04/06/2024 #1340274, Västerort Squashgruppspel, Tour 37, Grupp 2SQUASH | ||
PG Putte Grindemo | 3-1 | YL Yair Lupin |
19/03/2024 #1340075, Västerort Squashgruppspel, Tour 36, Grupp 2SQUASH | ||
PG Putte Grindemo | 1-3 | YL Yair Lupin |
18/01/2024 #1339828, Västerort Squashgruppspel, Tour 35, Grupp 2SQUASH | ||
PG Putte Grindemo | 3-1 | YL Yair Lupin |
29/08/2023 #1339571, Västerort Squashgruppspel, Tour 34, Grupp 2SQUASH | ||
PG Putte Grindemo | 3-2 | YL Yair Lupin |
27/05/2023 #1339324, Västerort Squashgruppspel, Tour 33, Grupp 2SQUASH | ||
PG Putte Grindemo | 1-3 | YL Yair Lupin |
28/03/2023 #1334562, Västerort Squashgruppspel, Tour 32, Grupp 2SQUASH | ||
PG Putte Grindemo | 1-3 | YL Yair Lupin |
30/08/2022 #942692, Västerort Squashgruppspel, Tour 30, Grupp 2SQUASH | ||
PG Putte Grindemo | 3-1 | YL Yair Lupin |
14/06/2022 #882176, Västerort Squashgruppspel, Tour 29, Grupp 2SQUASH | ||
PG Putte Grindemo | 1-3 | YL Yair Lupin |
19/02/2022 #819923, Västerort Squashgruppspel, Tour 28, Grupp 2SQUASH | ||
PG Putte Grindemo | 3-0 | YL Yair Lupin |
01/11/2021 #717561, Västerort Squashgruppspel, Tour 27, Grupp 2SQUASH | ||
PG Putte Grindemo | 3-2 | YL Yair Lupin |
05/10/2021 #592980, Västerort Squashgruppspel, Tour 26, Grupp 2SQUASH | ||
PG Putte Grindemo | 3-0 | YL Yair Lupin |
25/05/2021 #536101, Västerort Squashgruppspel, Tour 25, Grupp 2SQUASH | ||
PG Putte Grindemo | 3-2 | YL Yair Lupin |
16/03/2021 #513208, Västerort Squashgruppspel, Tour 24, Grupp 2SQUASH | ||
PG Putte Grindemo | 3-2 | YL Yair Lupin |
