Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
4F 08/12/2025 #1578806, Värnamo Dam (ny), Tour 4, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 1-6) | 08/12/2025 | |
25/11/2025 #1578920, Värnamo Dam (ny), Tour 4, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 6-7) | 25/11/2025 | |
TC 18/11/2025 #1578811, Värnamo Dam (ny), Tour 4, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | 18/11/2025 | |
12/11/2025 #1578815, Värnamo Dam (ny), Tour 4, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 1-6) | 12/11/2025 | |
05/11/2025 #1578804, Värnamo Dam (ny), Tour 4, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 05/11/2025 | |
18/03/2025 #1472602, Värnamo Dam (ny), Tour 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | 18/03/2025 | |
16/03/2025 #1472598, Värnamo Dam (ny), Tour 3, Division 1PADEL | 2-1 (7-5, 4-6, 7-5) | 16/03/2025 | |
04/03/2025 #1472595, Värnamo Dam (ny), Tour 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-1) | 04/03/2025 | |
TC 25/02/2025 #1472594, Värnamo Dam (ny), Tour 3, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 25/02/2025 | |
4F 18/02/2025 #1472591, Värnamo Dam (ny), Tour 3, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | 18/02/2025 | |
TC 26/11/2024 #1410082, Värnamo Dam (ny), Tour 2, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | 26/11/2024 | |
26/11/2024 #1410086, Värnamo Dam (ny), Tour 2, Division 1PADEL | 0-3 (6-7, 5-7, 2-4) | 26/11/2024 | |
19/11/2024 #1410083, Värnamo Dam (ny), Tour 2, Division 1PADEL | 2-0 (7-6, 6-3, 4-4) | 19/11/2024 | |
12/11/2024 #1411042, Värnamo Dam (ny), Tour 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 6-3) | 12/11/2024 | |
4F 05/11/2024 #1410091, Värnamo Dam (ny), Tour 2, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | 05/11/2024 | |
TC 30/09/2024 #1386969, Värnamo Dam (ny), Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 0-6) | 30/09/2024 | |
4F 17/09/2024 #1386973, Värnamo Dam (ny), Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 1-6) | 17/09/2024 | |
11/09/2024 #1386987, Värnamo Dam (ny), Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-1, 4-6) | 11/09/2024 | |
10/09/2024 #1386978, Värnamo Dam (ny), Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 7-6) | 10/09/2024 | |
D DME 03/09/2024 #1386970, Värnamo Dam (ny), Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 7-6, 6-1) | 03/09/2024 | |
D DMD 09/04/2024 #1300117, Värnamo Dam, Tour 20, SuperettanPADEL | 2-0 (7-6, 6-4, 3-3) | 09/04/2024 | |
TC 02/04/2024 #1300112, Värnamo Dam, Tour 20, SuperettanPADEL | 0-3 (5-7, 0-6, 1-6) | 02/04/2024 | |
26/03/2024 #1300121, Värnamo Dam, Tour 20, SuperettanPADEL | 1-2 (3-6, 2-6, 6-1) | 26/03/2024 | |
19/03/2024 #1303201, Värnamo Dam, Tour 20, SuperettanPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) | 19/03/2024 | |
IO 12/03/2024 #1300130, Värnamo Dam, Tour 20, SuperettanPADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 2-6) | 12/03/2024 | |
13/02/2024 #1272714, Värnamo Dam, Tour 19, Div 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 6-2) | 13/02/2024 | |
06/02/2024 #1272732, Värnamo Dam, Tour 19, Div 1PADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 6-4) | 06/02/2024 | |
30/01/2024 #1272772, Värnamo Dam, Tour 19, Div 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-2) | 30/01/2024 | |
23/01/2024 #1272709, Värnamo Dam, Tour 19, Div 1PADEL | 2-1 (6-3, 5-7, 6-0) | 23/01/2024 | |
16/01/2024 #1272840, Värnamo Dam, Tour 19, Div 1PADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 6-3) | 16/01/2024 | |
13/11/2023 #1221808, Värnamo Dam, Tour 18, SuperettanPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 4-6) | 13/11/2023 | |
D DMD 07/11/2023 #1221804, Värnamo Dam, Tour 18, SuperettanPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 3-6) | 07/11/2023 | |
GV 29/10/2023 #1223678, Värnamo Dam, Tour 18, SuperettanPADEL | 1-2 (6-1, 5-7, 4-6) | 29/10/2023 | |
TC 24/10/2023 #1221800, Värnamo Dam, Tour 18, SuperettanPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | 24/10/2023 | |
L 17/10/2023 #1221797, Värnamo Dam, Tour 18, SuperettanPADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 4-6) | 17/10/2023 | |
03/10/2023 #1193306, Värnamo Dam, Tour 17, SuperettanPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) | 03/10/2023 | |
TC 26/09/2023 #1193313, Värnamo Dam, Tour 17, SuperettanPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 26/09/2023 | |
19/09/2023 #1193310, Värnamo Dam, Tour 17, SuperettanPADEL | 2-1 (7-5, 4-6, 6-4) | 19/09/2023 | |
L 12/09/2023 #1202073, Värnamo Dam, Tour 17, SuperettanPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | 12/09/2023 | |
GV 05/09/2023 #1193320, Värnamo Dam, Tour 17, SuperettanPADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-1) | 05/09/2023 | |
30/05/2023 #1139593, Värnamo Dam, Tour 16, SuperettanPADEL | 1-2 (6-3, 5-7, 4-6) | 30/05/2023 | |
23/05/2023 #1139639, Värnamo Dam, Tour 16, SuperettanPADEL | 2-1 (6-4, 5-7, 6-0) | 23/05/2023 | |
TJ 17/05/2023 #1135604, Dam Serie, Tour 1, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-1, 3-6) | 17/05/2023 | |
16/05/2023 #1140497, Värnamo Dam, Tour 16, SuperettanPADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 2-6) | 16/05/2023 | |
TC 09/05/2023 #1139596, Värnamo Dam, Tour 16, SuperettanPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 09/05/2023 | |
TS 08/05/2023 #1135600, Dam Serie, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-4) | 08/05/2023 | |
03/05/2023 #1135597, Dam Serie, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 7-5) | 03/05/2023 | |
IO 02/05/2023 #1139591, Värnamo Dam, Tour 16, SuperettanPADEL | 1-2 (2-6, 6-7, 4-3) | 02/05/2023 | |
AC A, CE 26/04/2023 #1135596, Dam Serie, Tour 1, Division 1PADEL | 1-2 (7-6, 1-6, 2-6) | 26/04/2023 | |
24/04/2023 #1135593, Dam Serie, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (1-6, 6-1, 7-6) | 24/04/2023 | |
20/04/2023 #1112335, VTK Padelserie Dam, Tour 9, Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 2-6) | 20/04/2023 | |
10/04/2023 #1112331, VTK Padelserie Dam, Tour 9, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | 10/04/2023 | |
04/04/2023 #1109495, Värnamo Dam, Tour 15, SuperettanPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | 04/04/2023 | |
01/04/2023 #1112327, VTK Padelserie Dam, Tour 9, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 3-6) | 01/04/2023 | |
28/03/2023 #1109489, Värnamo Dam, Tour 15, SuperettanPADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 7-5) | 28/03/2023 | |
MS 26/03/2023 #1112324, VTK Padelserie Dam, Tour 9, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 1-6, 6-4) | 26/03/2023 | |
TC 21/03/2023 #1109487, Värnamo Dam, Tour 15, SuperettanPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | 21/03/2023 | |
20/03/2023 #1112322, VTK Padelserie Dam, Tour 9, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 1-6) | 20/03/2023 | |
14/03/2023 #1109490, Värnamo Dam, Tour 15, SuperettanPADEL | 1-2 (6-1, 4-6, 2-6) | 14/03/2023 | |
IO 07/03/2023 #1109488, Värnamo Dam, Tour 15, SuperettanPADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 3-6) | 07/03/2023 | |
07/02/2023 #1056515, Värnamo Dam, Tour 14, Div 1PADEL | 1-2 (6-1, 6-7, 4-6) | 07/02/2023 | |
HL 31/01/2023 #1056514, Värnamo Dam, Tour 14, Div 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 7-5) | 31/01/2023 | |
FH 24/01/2023 #1056513, Värnamo Dam, Tour 14, Div 1PADEL | 2-1 (1-6, 6-4, 6-3) | 24/01/2023 | |
D DME 17/01/2023 #1056512, Värnamo Dam, Tour 14, Div 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 6-1) | 17/01/2023 | |
IO 10/01/2023 #1056511, Värnamo Dam, Tour 14, Div 1PADEL | 1-2 (1-6, 3-6, 6-0) | 10/01/2023 | |
06/12/2022 #1006208, Värnamo Dam, Tour 13, Div 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 5-7) | 06/12/2022 | |
22/11/2022 #1006159, Värnamo Dam, Tour 13, Div 1PADEL | 0-2 (6-7, 2-6, 4-4) | 22/11/2022 | |
15/11/2022 #1006198, Värnamo Dam, Tour 13, Div 1PADEL | 2-1 (7-5, 6-0, 2-6) | 15/11/2022 | |
01/11/2022 #1006157, Värnamo Dam, Tour 13, Div 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 2-6) | 01/11/2022 | |
HL 31/10/2022 #1006155, Värnamo Dam, Tour 13, Div 1PADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 3-6) | 31/10/2022 | |
04/10/2022 #933843, Värnamo Dam, Tour 12, Div 2PADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 6-4) | 04/10/2022 | |
TM 01/10/2022 #933805, Värnamo Dam, Tour 12, Div 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | 01/10/2022 | |
27/09/2022 #933782, Värnamo Dam, Tour 12, Div 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) | 27/09/2022 | |
D DMD 13/09/2022 #933785, Värnamo Dam, Tour 12, Div 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-2) | 13/09/2022 | |
06/09/2022 #933854, Värnamo Dam, Tour 12, Div 2PADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 6-3) | 06/09/2022 | |
M 30/08/2022 #933790, Värnamo Dam, Tour 12, Div 2PADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 6-2) | 30/08/2022 | |
E EmMaD 22/08/2022 #933795, Värnamo Dam, Tour 12, Div 2PADEL | 2-1 (6-7, 7-5, 6-4) | 22/08/2022 | |
D DME 05/04/2022 #835862, Värnamo Dam, Tour 11, Div 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-3) | 05/04/2022 | |
TM 29/03/2022 #835857, Värnamo Dam, Tour 11, Div 3PADEL | 2-1 (6-1, 6-3, 5-7) | 29/03/2022 | |
E EmMaD 22/03/2022 #835855, Värnamo Dam, Tour 11, Div 3PADEL | 1-2 (7-5, 3-6, 3-6) | 22/03/2022 | |
15/03/2022 #835852, Värnamo Dam, Tour 11, Div 3PADEL | 1-2 (5-7, 6-3, 1-6) | 15/03/2022 | |
08/03/2022 #835848, Värnamo Dam, Tour 11, Div 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 08/03/2022 | |
24/02/2022 #794042, VTK Padelserie Dam, Tour 5, Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 6-1, 2-6) | 24/02/2022 | |
L LOLD 10/02/2022 #794038, VTK Padelserie Dam, Tour 5, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 6-7) | 10/02/2022 | |
09/02/2022 #820881, Individuell MORGONSERIE, Tour 4, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 0-6) | 09/02/2022 | |
08/02/2022 #766243, Värnamo Dam, Tour 10, Div 2BPADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 7-6) | 08/02/2022 | |
MS 03/02/2022 #794035, VTK Padelserie Dam, Tour 5, Division 1PADEL | 1-2 (6-2, 2-6, 2-6) | 03/02/2022 | |
02/02/2022 #820880, Individuell MORGONSERIE, Tour 4, Division 4PADEL | 2-0 (7-6, 7-5) | 02/02/2022 | |
01/02/2022 #766255, Värnamo Dam, Tour 10, Div 2BPADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 6-7) | 01/02/2022 | |
30/01/2022 #794031, VTK Padelserie Dam, Tour 5, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) | 30/01/2022 | |
TL 27/01/2022 #794034, VTK Padelserie Dam, Tour 5, Division 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-1, 6-2) | 27/01/2022 | |
26/01/2022 #795151, Individuell MORGONSERIE, Tour 3, Division 4PADEL | 1-2 (2-6, 6-1, 0-6) | 26/01/2022 | |
25/01/2022 #766291, Värnamo Dam, Tour 10, Div 2BPADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 6-4) | 25/01/2022 | |
19/01/2022 #795150, Individuell MORGONSERIE, Tour 3, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 4-6) | 19/01/2022 | |
D DMD 18/01/2022 #766242, Värnamo Dam, Tour 10, Div 2BPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-3) | 18/01/2022 | |
12/01/2022 #795149, Individuell MORGONSERIE, Tour 3, Division 4PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 1-6) | 12/01/2022 | |
HL 11/01/2022 #766327, Värnamo Dam, Tour 10, Div 2BPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 4-6) | 11/01/2022 | |
E EmMaD 08/12/2021 #706663, Värnamo Dam, Tour 9, TvåanPADEL | 1-2 (5-7, 2-6, 7-5) | 08/12/2021 | |
IO 01/12/2021 #706672, Värnamo Dam, Tour 9, TvåanPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 4-6) | 01/12/2021 | |
PP 24/11/2021 #706670, Värnamo Dam, Tour 9, TvåanPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 4-6) | 24/11/2021 | |
TT 17/11/2021 #706667, Värnamo Dam, Tour 9, TvåanPADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 1-6) | 17/11/2021 | |
TM 10/11/2021 #706661, Värnamo Dam, Tour 9, TvåanPADEL | 1-2 (2-6, 6-3, 3-6) | 10/11/2021 | |
SG 29/09/2021 #568418, Värnamo Dam, Tour 7, TvåanPADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 4-3) | 29/09/2021 | |
22/09/2021 #568413, Värnamo Dam, Tour 7, TvåanPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 7-6) | 22/09/2021 | |
D DME 15/09/2021 #568407, Värnamo Dam, Tour 7, TvåanPADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-1) | 15/09/2021 | |
TJ 08/09/2021 #568417, Värnamo Dam, Tour 7, TvåanPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 08/09/2021 |
