Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
14/06/2023 "Tack" #1145228, Summer Edition by Cubo Padel Club, Tour 1, ViboraPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | 14/06/2023 | |
08/06/2023 #1145226, Summer Edition by Cubo Padel Club, Tour 1, ViboraPADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 6-3) | 08/06/2023 | |
H 01/06/2023 #1145223, Summer Edition by Cubo Padel Club, Tour 1, ViboraPADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 0-6) | 01/06/2023 | |
24/05/2023 #1145218, Summer Edition by Cubo Padel Club, Tour 1, ViboraPADEL | 3-0 (7-6, 6-4, 6-0) | 24/05/2023 | |
05/04/2023 #1102174, Boost Padel League Women, Tour 8, DIVISION 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-2) | 05/04/2023 | |
14/03/2023 #1102171, Boost Padel League Women, Tour 8, DIVISION 4PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) | 14/03/2023 | |
12/03/2023 #1102178, Boost Padel League Women, Tour 8, DIVISION 4PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 4-6) | 12/03/2023 | |
07/03/2023 #1102170, Boost Padel League Women, Tour 8, DIVISION 4PADEL | 1-2 (5-7, 6-2, 4-6) | 07/03/2023 | |
28/02/2023 "Tack för jätte rolig match" #1102167, Boost Padel League Women, Tour 8, DIVISION 4PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 1-6) | 28/02/2023 | |
15/02/2023 #1066570, Boost Padel League Women, Tour 7, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 0-6) | 15/02/2023 | |
14/02/2023 #1054287, Boost Padel League Women, Tour 7, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 2-6) | 14/02/2023 | |
12/02/2023 "Tack för en rolig match!" #1066543, Boost Padel League Women, Tour 7, Division 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 7-6) | 12/02/2023 | |
24/01/2023 #1054277, Boost Padel League Women, Tour 7, Division 4PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 0-6) | 24/01/2023 | |
17/01/2023 #1054282, Boost Padel League Women, Tour 7, Division 4PADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 4-1) | 17/01/2023 | |
01/03/2021 #507706, Måndagsklubben , Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 1-6) | 01/03/2021 | |
MN 25/10/2020 #367680, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 17, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-0) | 25/10/2020 | |
20/10/2020 #367679, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 17, Division 3PADEL | 2-1 (6-4, 7-5, 2-6) | 20/10/2020 | |
12/10/2020 #367676, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 17, Division 3PADEL | 1-2 (6-3, 1-6, 1-6) | 12/10/2020 | |
05/10/2020 #367692, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 17, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-4) | 05/10/2020 | |
28/09/2020 "Kul match! Tack!" #367693, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 17, Division 3PADEL | 1-2 (2-6, 5-7, 6-2) | 28/09/2020 | |
21/09/2020 #310611, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 16, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 3-6) | 21/09/2020 | |
14/09/2020 #297225, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 16, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 5-7) | 14/09/2020 | |
OY 07/09/2020 #297224, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 16, Division 3PADEL | 2-1 (5-7, 6-2, 6-2) | 07/09/2020 | |
MN 31/08/2020 #297227, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 16, Division 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-2) | 31/08/2020 | |
24/08/2020 #297228, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 16, Division 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-4) | 24/08/2020 | |
20/03/2020 #222057, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 13, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-4) | 20/03/2020 | |
10/03/2020 #222053, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 13, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 2-6) | 10/03/2020 | |
03/03/2020 #222049, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 13, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | 03/03/2020 | |
WN 24/02/2020 #222046, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 13, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | 24/02/2020 | |
18/02/2020 #222044, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 13, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | 18/02/2020 | |
11/02/2020 #197708, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 12, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 6-2, 5-7) | 11/02/2020 | |
05/02/2020 #197712, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 12, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-1) | 05/02/2020 | |
04/02/2020 #203012, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 12, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 3-5) | 04/02/2020 | |
21/01/2020 #197709, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 12, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 21/01/2020 | |
19/01/2020 #203007, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 12, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-1) | 19/01/2020 | |
22/12/2019 #187029, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 9, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 0-6) | 22/12/2019 | |
19/12/2019 #187021, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 9, Division 2PADEL | 2-0 (7-6, 6-4) | 19/12/2019 | |
10/12/2019 #187023, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 9, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 10/12/2019 | |
03/12/2019 #177935, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 8, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 03/12/2019 | |
28/11/2019 #177941, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 8, Division 2PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 28/11/2019 | |
19/11/2019 #177933, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 8, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 19/11/2019 | |
12/11/2019 #167529, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 7, Division 2PADEL | 2-0 (6-0, 6-4) | 12/11/2019 | |
05/11/2019 #167092, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 7, Division 2PADEL | 0-2 (6-7, 3-6) | 05/11/2019 | |
29/10/2019 #167125, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 7, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 7-5) | 29/10/2019 | |
21/10/2019 #156678, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 6, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 7-6) | 21/10/2019 | |
16/10/2019 #156680, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 6, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 16/10/2019 | |
08/10/2019 #156677, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 6, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 7-5) | 08/10/2019 |
