Calendrier : Joe Huizar
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
MP #1642663, Västerort Squashgruppspel, Tour 45, Grupp 1SQUASH | Västerort Squash, Bana 10 | 3-0 (11-8, 11-6, 11-5) | ||
#1642668, Västerort Squashgruppspel, Tour 45, Grupp 1SQUASH | Västerort Squash, Bana 12 | 1-3 (8-11, 11-7, 9-11, 10-12) | ||
#1642674, Västerort Squashgruppspel, Tour 45, Grupp 1SQUASH | Västerort Squash, Bana 12 | 1-3 (6-11, 11-7, 10-12, 5-11) | ||
MR #1642677, Västerort Squashgruppspel, Tour 45, Grupp 1SQUASH | Västerort Squash, Bana 10 | 0-3 (18-20, 7-11, 8-11) | ||
#1642684, Västerort Squashgruppspel, Tour 45, Grupp 1SQUASH | Västerort Squash, Bana 10 | 0-3 (1-11, 5-11, 9-11) | ||
#1642682, Västerort Squashgruppspel, Tour 45, Grupp 1SQUASH | Västerort Squash, Bana 10 | 1-3 (5-11, 8-11, 12-10, 8-11) | ||
#1642689, Västerort Squashgruppspel, Tour 45, Grupp 1SQUASH |
