Membre des équipes
Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4 (Mis en queue)
PB
Padel Boys
1585
Nb de victoires
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
AL | Anna Lindesjö | Järfälla | 1585 |
JA | Joanna Antonson | Ekerö | 1585 |
NV | Nicolas Veizaga | Bromma | 1585 |
N | Naveen | Bromma | 1585 |
AF | Anna Forsström | Bromma | 1585 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
11/07/2022 #900848, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Tour 3, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 3-6) | 11/07/2022 | |
18/06/2022 #900868, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Tour 3, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 0-6) | 18/06/2022 | |
04/06/2022 "Hoppas det gick bra med dig!
Tack för en rolig match." #900867, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Tour 3, Division 1PADEL | 1-2 (7-5, 1-6, 1-2) | 04/06/2022 | |
28/05/2022 #900863, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Tour 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 3-0) | 28/05/2022 | |
21/05/2022 #900857, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Tour 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 3-1) | 21/05/2022 | |
14/05/2022 #900854, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Tour 3, Division 1PADEL | 1-2 (7-5, 3-6, 1-2) | 14/05/2022 | |
30/04/2022 #900846, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Tour 3, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 5-2) | 30/04/2022 | |
26/04/2022 #866017, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Tour 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-1) | 26/04/2022 | |
23/04/2022 #852382, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Tour 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 7-6) | 23/04/2022 | |
09/04/2022 #852338, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Tour 2, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 7-5, 2-0) | 09/04/2022 | |
02/04/2022 #852329, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Tour 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 02/04/2022 | |
26/03/2022 #866051, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Tour 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 2-1) | 26/03/2022 | |
19/03/2022 #852319, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Tour 2, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 3-6) | 19/03/2022 | |
12/03/2022 #852327, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Tour 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 5-3) | 12/03/2022 | |
06/11/2021 #671737, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | 06/11/2021 | |
30/10/2021 #671729, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Tour 1, Division 1PADEL | 1-1 (2-6, 6-4, 2-2) | 30/10/2021 | |
23/10/2021 #671718, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | 23/10/2021 | |
09/10/2021 #671721, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 0-6) | 09/10/2021 | |
02/10/2021 #671735, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-1) | 02/10/2021 | |
25/09/2021 #671725, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-2) | 25/09/2021 |
