Nb de victoires
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
HK | Henrik Kristensen | Bjuv | 1515 |
NA | Niclas Andersson | Kristianstad | 1515 |
AN | Anders Nilsson | Åstorp | 1515 |
RB | Robban Bengtsson | Hässleholm | 1515 |
RR | Rasmus Rosén | Kristianstad | 1515 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
30/03/2023 #1102236, KPK Padel League Dam, Tour 6, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 5-7, 7-5) | 30/03/2023 | |
ES 23/03/2023 #1102231, KPK Padel League Dam, Tour 6, Division 2PADEL | 2-0 (7-5, 6-3) | 23/03/2023 | |
16/03/2023 #1102233, KPK Padel League Dam, Tour 6, Division 2PADEL | 2-1 (7-5, 3-6, 6-2) | 16/03/2023 | |
09/03/2023 #1102254, KPK Padel League Dam, Tour 6, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 09/03/2023 | |
28/02/2023 #1102252, KPK Padel League Dam, Tour 6, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 0-6, 4-6) | 28/02/2023 | |
09/02/2023 #1050500, KPK Padel League Dam, Tour 5, 2PADEL | 0-2 (5-7, 1-6) | 09/02/2023 | |
02/02/2023 #1050499, KPK Padel League Dam, Tour 5, 2PADEL | 2-1 (6-4, 1-6, 6-3) | 02/02/2023 | |
26/01/2023 #1050498, KPK Padel League Dam, Tour 5, 2PADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 6-2) | 26/01/2023 | |
19/01/2023 #1050497, KPK Padel League Dam, Tour 5, 2PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 19/01/2023 | |
12/01/2023 "Fick byta bana tre gånger pga trippelbokningar! Inte ok!" #1050496, KPK Padel League Dam, Tour 5, 2PADEL | 2-0 (7-5, 7-6) | 12/01/2023 | |
11/10/2022 #894243, KPK Americano League Dam, Tour 3, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 2-6) | 11/10/2022 | |
09/10/2022 #894241, KPK Americano League Dam, Tour 3, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-2) | 09/10/2022 | |
01/10/2022 #894239, KPK Americano League Dam, Tour 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-1) | 01/10/2022 | |
11/09/2022 #894252, KPK Americano League Dam, Tour 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) | 11/09/2022 | |
18/06/2022 #894236, KPK Americano League Dam, Tour 3, Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 4-6) | 18/06/2022 | |
17/06/2022 #894250, KPK Americano League Dam, Tour 3, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-4) | 17/06/2022 | |
06/06/2022 #894228, KPK Americano League Dam, Tour 3, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 1-6) | 06/06/2022 | |
31/05/2022 #894232, KPK Americano League Dam, Tour 3, Division 1PADEL | 2-1 (7-6, 3-6, 4-2) | 31/05/2022 | |
29/05/2022 #893556, KPK Americano League Dam, Tour 3, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 5-7, 4-6) | 29/05/2022 | |
13/05/2022 #894246, KPK Americano League Dam, Tour 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | 13/05/2022 | |
03/05/2022 #894225, KPK Americano League Dam, Tour 3, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-7, 5-4) | 03/05/2022 | |
04/04/2022 #798578, KPK Americano League Dam, Tour 2, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 2-6) | 04/04/2022 | |
27/03/2022 #798577, KPK Americano League Dam, Tour 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 7-6) | 27/03/2022 | |
14/03/2022 #798574, KPK Americano League Dam, Tour 2, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | 14/03/2022 | |
07/03/2022 #798573, KPK Americano League Dam, Tour 2, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-5) | 07/03/2022 | |
01/03/2022 #798571, KPK Americano League Dam, Tour 2, Division 2PADEL | 1-2 (6-7, 3-6, 4-3) | 01/03/2022 | |
20/02/2022 #798568, KPK Americano League Dam, Tour 2, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | 20/02/2022 | |
06/02/2022 #798566, KPK Americano League Dam, Tour 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | 06/02/2022 | |
21/11/2021 #668094, KPK Americano League Dam, Tour 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-3) | 21/11/2021 | |
14/11/2021 #668092, KPK Americano League Dam, Tour 1, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 4-6) | 14/11/2021 |
