Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
17/05/2026 #1638265, Boost Padel League Open, Tour 20, DIVISION 4 BLÅPADEL | 2-1 (3-6, 6-1, 7-5) | 17/05/2026 | |
11/05/2026 #1638267, Boost Padel League Open, Tour 20, DIVISION 4 BLÅPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 11/05/2026 | |
10/05/2026 #1638262, Boost Padel League Open, Tour 20, DIVISION 4 BLÅPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-0) | 10/05/2026 | |
03/05/2026 #1638257, Boost Padel League Open, Tour 20, DIVISION 4 BLÅPADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-4) | 03/05/2026 | |
29/03/2026 #1638254, Boost Padel League Open, Tour 20, DIVISION 4 BLÅPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 29/03/2026 | |
15/03/2026 #1613926, Boost Padel League Open, Tour 19, DIVISION 4 BLÅPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | 15/03/2026 | |
08/03/2026 #1613917, Boost Padel League Open, Tour 19, DIVISION 4 BLÅPADEL | 2-1 (6-7, 6-0, 6-4) | 08/03/2026 | |
22/02/2026 #1613922, Boost Padel League Open, Tour 19, DIVISION 4 BLÅPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) | 22/02/2026 | |
08/02/2026 #1613928, Boost Padel League Open, Tour 19, DIVISION 4 BLÅPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | 08/02/2026 | |
01/02/2026 #1613919, Boost Padel League Open, Tour 19, DIVISION 4 BLÅPADEL | 1-1 (3-6, 6-3, 3-3) | 01/02/2026 | |
16/11/2025 #1569991, Boost Padel League Open, Tour 18, DIVISION 6PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | 16/11/2025 | |
15/11/2025 #1569986, Boost Padel League Open, Tour 18, DIVISION 6PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 15/11/2025 | |
02/11/2025 #1569984, Boost Padel League Open, Tour 18, DIVISION 6PADEL | 2-1 (6-7, 7-6, 6-2) | 02/11/2025 | |
26/10/2025 #1569981, Boost Padel League Open, Tour 18, DIVISION 6PADEL | 3-0 (6-3, 7-6, 6-2) | 26/10/2025 | |
24/10/2025 #1569977, Boost Padel League Open, Tour 18, DIVISION 6PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-1) | 24/10/2025 | |
03/10/2025 #1547650, Boost Padel League Open, Tour 17, DIVISION 7PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | 03/10/2025 | |
26/09/2025 #1547646, Boost Padel League Open, Tour 17, DIVISION 7PADEL | 3-0 (6-0, 7-5, 6-1) | 26/09/2025 | |
LW 13/09/2025 #1547642, Boost Padel League Open, Tour 17, DIVISION 7PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-1) | 13/09/2025 | |
07/09/2025 "Bra spelat!" #1547639, Boost Padel League Open, Tour 17, DIVISION 7PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 3-2) | 07/09/2025 | |
31/08/2025 #1547637, Boost Padel League Open, Tour 17, DIVISION 7PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-0) | 31/08/2025 | |
08/05/2022 #872182, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 26, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-2) | 08/05/2022 | |
02/05/2022 #872184, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 26, Division 1PADEL | 2-1 (7-5, 7-6, 1-3) | 02/05/2022 | |
17/04/2022 #872179, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 26, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-3) | 17/04/2022 | |
15/04/2022 #872174, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 26, Division 1PADEL | 1-1 (6-3, 5-7, 3-3) | 15/04/2022 | |
10/04/2022 #872171, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 26, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-2) | 10/04/2022 | |
27/03/2022 #832408, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 25, Division 1PADEL | 1-1 (4-6, 6-4, 6-6) | 27/03/2022 | |
21/03/2022 #831286, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 25, Division 1PADEL | 1-1 (1-6, 6-4, 5-5) | 21/03/2022 | |
17/03/2022 #831284, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 25, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | 17/03/2022 | |
06/03/2022 #831281, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 25, Division 1PADEL | 1-2 (6-7, 6-3, 2-3) | 06/03/2022 | |
20/02/2022 #831273, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 25, Division 1PADEL | 2-1 (1-6, 6-2, 6-4) | 20/02/2022 | |
10/02/2022 #777595, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 24, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 7-6) | 10/02/2022 | |
06/02/2022 #777603, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 24, Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 6-3, 6-7) | 06/02/2022 | |
30/01/2022 #777599, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 24, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 7-6, 2-6) | 30/01/2022 | |
16/01/2022 #777592, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 24, Division 1PADEL | 2-1 (6-7, 6-0, 4-3) | 16/01/2022 | |
09/01/2022 #777590, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 24, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 0-6) | 09/01/2022 | |
12/12/2021 #731585, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 23, 2bPADEL | 1-2 (2-6, 2-6, 6-2) | 12/12/2021 | |
05/12/2021 #731584, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 23, 2bPADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-0) | 05/12/2021 | |
28/11/2021 #731580, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 23, 2bPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-0) | 28/11/2021 | |
21/11/2021 #731578, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 23, 2bPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-3) | 21/11/2021 | |
14/11/2021 #731574, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 23, 2bPADEL | 2-1 (6-7, 6-4, 6-3) | 14/11/2021 | |
01/11/2021 #682875, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 22, Division 1PADEL | 2-1 (7-6, 6-3, 6-7) | 01/11/2021 | |
31/10/2021 #682882, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 22, Division 1PADEL | 1-1 (4-6, 6-4, 5-5) | 31/10/2021 | |
30/10/2021 #682878, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 22, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 5-7) | 30/10/2021 | |
10/10/2021 #682874, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 22, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 4-6) | 10/10/2021 | |
03/10/2021 #682871, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 22, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 4-6) | 03/10/2021 | |
26/09/2021 #586514, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 21, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 7-5, 7-6) | 26/09/2021 | |
19/09/2021 #586516, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 21, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | 19/09/2021 | |
12/09/2021 #586515, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 21, Division 1PADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 2-6) | 12/09/2021 | |
05/09/2021 #586513, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 21, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-2, 2-6) | 05/09/2021 | |
BM 30/08/2021 #586517, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 21, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-1, 4-6) | 30/08/2021 | |
BM 25/10/2020 #367249, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 20, Division 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-2) | 25/10/2020 | |
18/10/2020 #367247, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 20, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-3) | 18/10/2020 | |
11/10/2020 #367244, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 20, Division 3PADEL | 1-2 (6-4, 0-6, 4-6) | 11/10/2020 | |
02/10/2020 #367239, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 20, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 6-7) | 02/10/2020 | |
28/09/2020 "Kul match!" #367236, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 20, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 6-1) | 28/09/2020 | |
21/09/2020 "Mycket bra match!" #299431, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 19, Division 3PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-4) | 21/09/2020 | |
15/09/2020 #308532, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 19, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 3-6) | 15/09/2020 | |
SM 06/09/2020 "Bra spelat." #299430, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 19, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 4-6) | 06/09/2020 | |
30/08/2020 #299433, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 19, Division 3PADEL | 2-1 (6-2, 6-2, 3-6) | 30/08/2020 | |
BM 23/08/2020 #310445, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 19, Division 3PADEL | 1-1 (7-6, 6-7, 1-1) | 23/08/2020 | |
A AIE 28/06/2020 #273088, Ronneby Padel League, Tour 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 7-6) | 28/06/2020 | |
23/06/2020 #273091, Ronneby Padel League, Tour 2, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) | 23/06/2020 | |
18/06/2020 #273095, Ronneby Padel League, Tour 2, Division 1PADEL | 1-2 (6-2, 6-7, 1-6) | 18/06/2020 | |
R RoMaE 15/06/2020 "Riktigt jämna bollar och gem! Hård och kul match idag!" #273087, Ronneby Padel League, Tour 2, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-0, 6-1) | 15/06/2020 | |
DT 11/06/2020 #264414, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 18, Division 2PADEL | 0-3 (5-7, 1-6, 3-6) | 11/06/2020 | |
LL 07/06/2020 "Mycket rolig och jämn match!" #264419, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 18, Division 2PADEL | 2-1 (6-7, 6-4, 6-3) | 07/06/2020 | |
31/05/2020 #264418, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 18, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 7-5, 4-6) | 31/05/2020 | |
30/05/2020 #273084, Ronneby Padel League, Tour 2, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) | 30/05/2020 | |
SM 19/05/2020 #264412, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 18, Division 2PADEL | 2-1 (7-5, 6-1, 5-7) | 19/05/2020 | |
12/05/2020 #264408, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 18, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-0) | 12/05/2020 | |
L LööfE 05/05/2020 #244722, Ronneby Padel League, Tour 1, Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 6-2, 3-6) | 05/05/2020 | |
LL 26/04/2020 #246326, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 17, Division 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-2, 6-3) | 26/04/2020 | |
R RoMaD 22/04/2020 "Bra match?" #246059, Ronneby Padel League, Tour 1, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 1-6, 5-5) | 22/04/2020 | |
20/04/2020 "Bra spel idag!" #246062, Ronneby Padel League, Tour 1, Division 1PADEL | 1-1 (6-3, 5-7, 2-2) | 20/04/2020 | |
19/04/2020 #246325, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 17, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 5-7, 6-5) | 19/04/2020 | |
16/04/2020 "Bra spel idag!" #246054, Ronneby Padel League, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-2) | 16/04/2020 | |
12/04/2020 #246324, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 17, Division 1PADEL | 1-2 (7-6, 2-6, 4-6) | 12/04/2020 | |
05/04/2020 #246323, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 17, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 4-6) | 05/04/2020 | |
31/03/2020 "Bra spel och rolig match!" #246058, Ronneby Padel League, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-4) | 31/03/2020 | |
29/03/2020 #246322, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 17, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 5-7) | 29/03/2020 | |
15/03/2020 #222117, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 16, Division 2PADEL | 3-WO | 15/03/2020 | |
08/03/2020 #222112, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 16, Division 2PADEL | 1-2 (5-7, 4-6, 5-4) | 08/03/2020 | |
LL 03/03/2020 #222110, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 16, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 4-6) | 03/03/2020 | |
02/03/2020 #222103, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 16, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 5-7, 5-4) | 02/03/2020 | |
23/02/2020 #222107, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 16, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 6-7) | 23/02/2020 | |
09/02/2020 #200459, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 15, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 7-6, 6-4) | 09/02/2020 | |
02/02/2020 #200507, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 15, Division 3PADEL | 2-1 (6-2, 3-6, 6-2) | 02/02/2020 | |
26/01/2020 #200448, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 15, Division 3PADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 6-4) | 26/01/2020 | |
19/01/2020 #200473, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 15, Division 3PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-1) | 19/01/2020 | |
12/01/2020 #200490, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 15, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | 12/01/2020 | |
22/12/2019 #187202, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 10, Division 6PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 22/12/2019 | |
CJ 15/12/2019 #187206, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 10, Division 6PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-1) | 15/12/2019 | |
08/12/2019 #187204, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 10, Division 6PADEL | 2-0 (6-4, 6-0) | 08/12/2019 | |
01/12/2019 #177903, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 9, Division 6PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 01/12/2019 | |
24/11/2019 #177906, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 9, Division 6PADEL | 2-1 (2-6, 6-3, 6-4) | 24/11/2019 | |
CJ 17/11/2019 #177905, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 9, Division 6PADEL | 0-2 (5-7, 4-6) | 17/11/2019 | |
10/11/2019 #167523, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 8, Division 6PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 10/11/2019 | |
03/11/2019 #167522, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 8, Division 6PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 03/11/2019 | |
27/10/2019 #167962, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 8, Division 6PADEL | 2-0 (7-5, 6-1) | 27/10/2019 |
