Membre des équipes
Seriespel Cubo Padel Club Open
CM
Chronvall/Merdan
1721
Nb de victoires
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
TA | Timmie Andersson | Sölvesborg | 1769 |
ML | Magnus Larsson | Olofström | 1767 |
ST | Sebastian Tehrani | Karlskrona | 1773 |
EP | Elias Persson | Sölvesborg | 1765 |
AE | Albin Ekenros | Karlshamn | 1774 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
27/12/2023 #1223811, Seriespel Cubo Padel Club Open, Tour 2, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 7-5) | 27/12/2023 | |
12/12/2023 #1223938, Seriespel Cubo Padel Club Open, Tour 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-4) | 12/12/2023 | |
03/12/2023 #1223794, Seriespel Cubo Padel Club Open, Tour 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-2) | 03/12/2023 | |
19/11/2023 #1223804, Seriespel Cubo Padel Club Open, Tour 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-1) | 19/11/2023 | |
12/11/2023 #1223953, Seriespel Cubo Padel Club Open, Tour 2, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 6-7, 0-4) | 12/11/2023 | |
22/10/2023 #1223789, Seriespel Cubo Padel Club Open, Tour 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-2) | 22/10/2023 | |
15/10/2023 #1190720, Seriespel Cubo Padel Club Open, Tour 1, Division 1PADEL | WO-3 | 15/10/2023 | |
11/10/2023 #1183041, Seriespel Cubo Padel Club Open, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 7-6, 6-2) | 11/10/2023 | |
08/10/2023 #1183046, Seriespel Cubo Padel Club Open, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (7-6, 7-5, 4-6) | 08/10/2023 | |
05/10/2023 #1190756, Seriespel Cubo Padel Club Open, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-2) | 05/10/2023 | |
19/09/2023 #1183038, Seriespel Cubo Padel Club Open, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 6-0) | 19/09/2023 | |
18/09/2023 #1194440, Seriespel Cubo Padel Club Open, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-4) | 18/09/2023 | |
05/09/2023 #1183045, Seriespel Cubo Padel Club Open, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 6-7, 5-7) | 05/09/2023 | |
AL 04/12/2022 #1006702, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 28, Division 1PADEL | 1-1 (4-6, 6-3) | 04/12/2022 | |
30/11/2022 #1006695, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 28, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-7, 6-2) | 30/11/2022 | |
27/11/2022 #1006698, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 28, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-4) | 27/11/2022 | |
13/11/2022 #1006692, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 28, Division 1PADEL | 2-1 (6-1, 6-1, 4-6) | 13/11/2022 | |
13/11/2022 #1004757, Boost Padel League Open, Tour 6, Division 4 BlåPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-3) | 13/11/2022 | |
07/11/2022 #1004755, Boost Padel League Open, Tour 6, Division 4 BlåPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 07/11/2022 | |
31/10/2022 #1004749, Boost Padel League Open, Tour 6, Division 4 BlåPADEL | 1-2 (4-6, 7-6, 1-5) | 31/10/2022 | |
31/10/2022 #1004753, Boost Padel League Open, Tour 6, Division 4 BlåPADEL | 3-0 (7-6, 6-1, 6-2) | 31/10/2022 | |
30/10/2022 #1006685, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 28, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 7-5) | 30/10/2022 | |
23/10/2022 #1006681, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 28, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 1-6) | 23/10/2022 | |
17/10/2022 "Jättekul match!" #1004747, Boost Padel League Open, Tour 6, Division 4 BlåPADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) | 17/10/2022 | |
16/10/2022 #1006680, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 28, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 3-6) | 16/10/2022 | |
04/10/2022 #971372, Boost Padel League Open, Tour 5, Division 3 VitPADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 4-6) | 04/10/2022 | |
02/10/2022 #946973, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 27, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 2-6) | 02/10/2022 | |
26/09/2022 #971357, Boost Padel League Open, Tour 5, Division 3 VitPADEL | 1-2 (4-6, 5-7, 6-4) | 26/09/2022 | |
AL 25/09/2022 #946971, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 27, Division 1PADEL | 2-1 (7-6, 4-6, 4-2) | 25/09/2022 | |
22/09/2022 #971355, Boost Padel League Open, Tour 5, Division 3 VitPADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 3-6) | 22/09/2022 |
