Nb de victoires
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
MS | Mattias Strandkvist | Tollarp | 1485 |
SR | Sara Rix | Kävlinge | 1485 |
JN | Jonas Nilsson | Malmö | 1485 |
OH | Ola Holmqvist | Kristianstad | 1485 |
RA | Rickard Andersson | Hässleholm | 1485 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
30/03/2023 #1102236, KPK Padel League Dam, Tour 6, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 5-7, 7-5) | 30/03/2023 | |
ES 23/03/2023 #1102231, KPK Padel League Dam, Tour 6, Division 2PADEL | 2-0 (7-5, 6-3) | 23/03/2023 | |
16/03/2023 #1102233, KPK Padel League Dam, Tour 6, Division 2PADEL | 2-1 (7-5, 3-6, 6-2) | 16/03/2023 | |
09/03/2023 #1102254, KPK Padel League Dam, Tour 6, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 09/03/2023 | |
28/02/2023 #1102252, KPK Padel League Dam, Tour 6, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 0-6, 4-6) | 28/02/2023 | |
09/02/2023 #1050500, KPK Padel League Dam, Tour 5, 2PADEL | 0-2 (5-7, 1-6) | 09/02/2023 | |
02/02/2023 #1050499, KPK Padel League Dam, Tour 5, 2PADEL | 2-1 (6-4, 1-6, 6-3) | 02/02/2023 | |
26/01/2023 #1050498, KPK Padel League Dam, Tour 5, 2PADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 6-2) | 26/01/2023 | |
19/01/2023 #1050497, KPK Padel League Dam, Tour 5, 2PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 19/01/2023 | |
12/01/2023 "Fick byta bana tre gånger pga trippelbokningar! Inte ok!" #1050496, KPK Padel League Dam, Tour 5, 2PADEL | 2-0 (7-5, 7-6) | 12/01/2023 | |
18/10/2022 #894244, KPK Americano League Dam, Tour 3, Division 1PADEL | 2-1 (7-6, 7-6, 1-2) | 18/10/2022 | |
09/10/2022 #894241, KPK Americano League Dam, Tour 3, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-2) | 09/10/2022 | |
01/10/2022 #894239, KPK Americano League Dam, Tour 3, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | 01/10/2022 | |
14/09/2022 #894237, KPK Americano League Dam, Tour 3, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 6-7) | 14/09/2022 | |
21/06/2022 #894251, KPK Americano League Dam, Tour 3, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-2, 4-6) | 21/06/2022 | |
20/06/2022 #894234, KPK Americano League Dam, Tour 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 6-3) | 20/06/2022 | |
05/06/2022 #894249, KPK Americano League Dam, Tour 3, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) | 05/06/2022 | |
29/05/2022 #893556, KPK Americano League Dam, Tour 3, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 7-5, 6-4) | 29/05/2022 | |
17/05/2022 #894229, KPK Americano League Dam, Tour 3, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 3-6) | 17/05/2022 | |
10/05/2022 #894226, KPK Americano League Dam, Tour 3, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 6-7) | 10/05/2022 | |
05/05/2022 #894245, KPK Americano League Dam, Tour 3, Division 1PADEL | 1-2 (6-7, 6-7, 1-0) | 05/05/2022 | |
31/03/2022 #798592, KPK Americano League Dam, Tour 2, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 3-6) | 31/03/2022 | |
23/03/2022 #798590, KPK Americano League Dam, Tour 2, Division 3PADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 4-2) | 23/03/2022 | |
20/03/2022 #798587, KPK Americano League Dam, Tour 2, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-4) | 20/03/2022 | |
03/03/2022 #798585, KPK Americano League Dam, Tour 2, Division 3PADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 1-4) | 03/03/2022 | |
23/02/2022 #798583, KPK Americano League Dam, Tour 2, Division 3PADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 4-6) | 23/02/2022 | |
15/02/2022 #798582, KPK Americano League Dam, Tour 2, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 3-6) | 15/02/2022 | |
14/02/2022 #798579, KPK Americano League Dam, Tour 2, Division 3PADEL | 1-2 (2-6, 2-6, 4-3) | 14/02/2022 | |
07/12/2021 #690152, KPK Americano League Dam, Tour 1, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | 07/12/2021 | |
29/11/2021 #690155, KPK Americano League Dam, Tour 1, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | 29/11/2021 |
