Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
12/12/2025 "Tack för en bra match!" #1582509, Mixed Stege, Tour 6, Div 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 12/12/2025 | |
07/12/2025 #1582513, Mixed Stege, Tour 6, Div 1PADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 4-6) | 07/12/2025 | |
23/11/2025 #1582504, Mixed Stege, Tour 6, Div 1PADEL | 0-2 (0-6, 2-6) | 23/11/2025 | |
16/11/2025 #1582515, Mixed Stege, Tour 6, Div 1PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 16/11/2025 | |
14/11/2025 "Tack för en tuff match! ?" #1582506, Mixed Stege, Tour 6, Div 1PADEL | 2-0 (6-4, 7-5) | 14/11/2025 | |
26/10/2025 #1560090, Mixed Stege, Tour 5, Div 1PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 26/10/2025 | |
19/10/2025 "Tack för en bra match!" #1560086, Mixed Stege, Tour 5, Div 1PADEL | 2-0 (6-2, 7-5) | 19/10/2025 | |
12/10/2025 #1560082, Mixed Stege, Tour 5, Div 1PADEL | 0-2 (4-6, 6-7) | 12/10/2025 | |
TK 05/10/2025 "Tack för en rolig och jobbig match!" #1560079, Mixed Stege, Tour 5, Div 1PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 2-6) | 05/10/2025 | |
28/09/2025 #1560077, Mixed Stege, Tour 5, Div 1PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 28/09/2025 | |
SV 21/04/2025 #1494715, Damstegen, Tour 18, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 0-6) | 21/04/2025 | |
07/04/2025 #1494724, Damstegen, Tour 18, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 07/04/2025 | |
31/03/2025 #1494751, Damstegen, Tour 18, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 31/03/2025 | |
PP 24/03/2025 #1494720, Damstegen, Tour 18, Division 2PADEL | 0-2 (5-7, 2-6) | 24/03/2025 | |
TJ 10/03/2025 #1473085, Damstegen, Tour 17, Division 3PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-0) | 10/03/2025 | |
CS 02/03/2025 #1473095, Damstegen, Tour 17, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 02/03/2025 | |
16/02/2025 #1472080, Damstegen, Tour 17, Division 3PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 5-3) | 16/02/2025 | |
HG 09/02/2025 "Hoppas foten blir bra!" #1472087, Damstegen, Tour 17, Division 3PADEL | 2-0 (6-0, 7-6) | 09/02/2025 | |
29/01/2025 #1439365, Damstegen, Tour 16, Division 4PADEL | 2-0 (7-6, 6-0) | 29/01/2025 | |
TP 26/01/2025 #1439372, Damstegen, Tour 16, Division 4PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 26/01/2025 | |
19/01/2025 #1439370, Damstegen, Tour 16, Division 4PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 19/01/2025 | |
TJ 12/01/2025 #1439363, Damstegen, Tour 16, Division 4PADEL | 1-1 (0-6, 6-2, 6-6) | 12/01/2025 | |
05/01/2025 #1439361, Damstegen, Tour 16, Division 4PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 05/01/2025 | |
TJ 13/12/2024 "Mycket roliga bollar och bra match!" #1426712, Damstegen, Tour 15, Division 4PADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-4) | 13/12/2024 | |
08/12/2024 "Väldigt kul match med jämna gem. ?" #1426711, Damstegen, Tour 15, Division 4PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 08/12/2024 | |
01/12/2024 #1426710, Damstegen, Tour 15, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 01/12/2024 | |
TP 24/11/2024 #1426709, Damstegen, Tour 15, Division 4PADEL | 2-1 (7-5, 6-7, 3-1) | 24/11/2024 | |
17/11/2024 #1426708, Damstegen, Tour 15, Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 17/11/2024 | |
PL 10/11/2024 "WO" #1399424, Damstegen, Tour 14, Division 2PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 10/11/2024 | |
CS 27/10/2024 #1399420, Damstegen, Tour 14, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 27/10/2024 | |
20/10/2024 "Super jämt! Bra spel och många klurig bollar!" #1399417, Damstegen, Tour 14, Division 2PADEL | 1-1 (7-5, 5-7, 2-2) | 20/10/2024 | |
13/10/2024 #1399416, Damstegen, Tour 14, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | 13/10/2024 | |
06/10/2024 "WO" #1399413, Damstegen, Tour 14, Division 2PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 06/10/2024 | |
PL 29/09/2024 "Tack för matchen!" #1383127, Damstegen, Tour 13, Division 2PADEL | 2-0 (6-0, 6-3) | 29/09/2024 | |
LL 22/09/2024 #1384420, Damstegen, Tour 13, Division 2PADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | 22/09/2024 | |
TJ 15/09/2024 #1383778, Damstegen, Tour 13, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 7-6) | 15/09/2024 | |
F 08/09/2024 "Tack för en bra match ?" #1383776, Damstegen, Tour 13, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 5-7) | 08/09/2024 | |
TP 01/09/2024 "Bra spelat!" #1383758, Damstegen, Tour 13, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 01/09/2024 | |
PL 28/04/2024 #1308767, Damstegen, Tour 12, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 0-4) | 28/04/2024 | |
TP 21/04/2024 "Rolig match och bra bollar. Tråkigt slut med skada." #1308766, Damstegen, Tour 12, Division 3PADEL | 1-2 (6-4, 5-7, 0-6) | 21/04/2024 | |
SB 07/04/2024 #1308762, Damstegen, Tour 12, Division 3PADEL | 2-0 (7-5, 6-1) | 07/04/2024 | |
TS 24/03/2024 "Roligt spel och jämt ??" #1308759, Damstegen, Tour 12, Division 3PADEL | 2-0 (6-2, 7-6) | 24/03/2024 | |
18/03/2024 #1286992, Damstegen, Tour 11, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 18/03/2024 | |
11/03/2024 #1286991, Damstegen, Tour 11, Division 2PADEL | 1-2 (6-1, 4-6, 0-6) | 11/03/2024 | |
TS 04/03/2024 #1286990, Damstegen, Tour 11, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 04/03/2024 | |
PL 26/02/2024 "Tack för jämn match" #1286989, Damstegen, Tour 11, Division 2PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 1-6) | 26/02/2024 | |
05/02/2024 "Tack för roligt spel!" #1256489, Damstegen, Tour 10, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 7-5) | 05/02/2024 | |
29/01/2024 #1256488, Damstegen, Tour 10, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 0-6) | 29/01/2024 | |
SV 22/01/2024 #1256487, Damstegen, Tour 10, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 22/01/2024 | |
SB 15/01/2024 "Wo från sopa banan tyvärr" #1256520, Damstegen, Tour 10, Division 2PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 15/01/2024 | |
PL 08/01/2024 "Tack för trevlig match" #1256485, Damstegen, Tour 10, Division 2PADEL | 0-2 (6-7, 1-6) | 08/01/2024 | |
18/12/2023 #1242381, Damstegen, Tour 9, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 18/12/2023 | |
TK 11/12/2023 #1242430, Damstegen, Tour 9, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 11/12/2023 | |
10/12/2023 "Väldigt roligt och jämt som vanligt ⭐️
Julia och Fanny mötte Emma och Malin" #1242436, Damstegen, Tour 9, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 10/12/2023 | |
TS 27/11/2023 #1242451, Damstegen, Tour 9, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 0-6) | 27/11/2023 | |
SV 20/11/2023 #1242441, Damstegen, Tour 9, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 0-6) | 20/11/2023 | |
13/11/2023 #1216175, Damstegen, Tour 8, Division 2PADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | 13/11/2023 | |
06/11/2023 #1216179, Damstegen, Tour 8, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 5-7) | 06/11/2023 | |
TK 23/10/2023 #1216171, Damstegen, Tour 8, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 23/10/2023 | |
TW 16/10/2023 #1216168, Damstegen, Tour 8, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 16/10/2023 | |
09/10/2023 #1216166, Damstegen, Tour 8, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 09/10/2023 | |
01/10/2023 #1197201, Damstegen, Tour 7, Division 3PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 6-0) | 01/10/2023 | |
CS 24/09/2023 "Rolig och jämn match :)" #1197199, Damstegen, Tour 7, Division 3PADEL | 2-1 (5-7, 6-2, 5-3) | 24/09/2023 | |
PL 17/09/2023 #1197197, Damstegen, Tour 7, Division 3PADEL | 2-1 (6-4, 1-6, 6-2) | 17/09/2023 | |
10/09/2023 #1197193, Damstegen, Tour 7, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 5-6) | 10/09/2023 | |
SB 03/09/2023 #1197191, Damstegen, Tour 7, Division 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-0) | 03/09/2023 | |
22/05/2023 #1137672, Damstegen, Tour 6, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 22/05/2023 | |
15/05/2023 #1137668, Damstegen, Tour 6, Division 2PADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | 15/05/2023 | |
08/05/2023 #1137664, Damstegen, Tour 6, Division 2PADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | 08/05/2023 | |
01/05/2023 #1137661, Damstegen, Tour 6, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 01/05/2023 | |
TW 24/04/2023 #1137659, Damstegen, Tour 6, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 24/04/2023 | |
16/04/2023 "Roligaste matchen, jämnt spel mellan lagen och mycket skratt ?" #1102505, Damstegen, Tour 5, Division 3PADEL | 1-1 (6-7, 7-6) | 16/04/2023 | |
02/04/2023 "Tack för en rolig och jämn match.
(7-5) tb" #1102513, Damstegen, Tour 5, Division 3PADEL | 2-1 (6-7, 7-5, 3-2) | 02/04/2023 | |
F4 26/03/2023 #1102517, Damstegen, Tour 5, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 7-6) | 26/03/2023 | |
TS 19/03/2023 #1102449, Damstegen, Tour 5, Division 3PADEL | 0-2 (3-6, 0-6) | 19/03/2023 | |
CS 12/03/2023 #1102460, Damstegen, Tour 5, Division 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 12/03/2023 | |
05/02/2023 #1050926, Damstegen, Tour 4, Division 4PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) | 05/02/2023 | |
K KulD 29/01/2023 #1050950, Damstegen, Tour 4, Division 4PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 29/01/2023 | |
TL 22/01/2023 #1050922, Damstegen, Tour 4, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 22/01/2023 | |
15/01/2023 #1050918, Damstegen, Tour 4, Division 4PADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 7-5) | 15/01/2023 | |
CS 08/01/2023 #1050916, Damstegen, Tour 4, Division 4PADEL | 0-2 (6-7, 6-7) | 08/01/2023 | |
TK 18/12/2022 #1036210, Damstegen, Tour 3, Division 3PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 18/12/2022 | |
11/12/2022 #1035821, Damstegen, Tour 3, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 11/12/2022 | |
TW 04/12/2022 #1035819, Damstegen, Tour 3, Division 3PADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | 04/12/2022 | |
TS 27/11/2022 #1035822, Damstegen, Tour 3, Division 3PADEL | 0-2 (2-6, 0-6) | 27/11/2022 | |
F4 20/11/2022 #1035820, Damstegen, Tour 3, Division 3PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 20/11/2022 | |
TS 23/05/2021 "Sjukt jämn och rolig match!" #549809, Padelmates, Tour 3, Division 2PADEL | 2-0 (7-5, 7-6) | 23/05/2021 | |
TÅ 18/05/2021 "Tack för matchen!" #549782, Padelmates, Tour 3, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 18/05/2021 | |
GO 07/05/2021 "Tack för en rolig match!" #549785, Padelmates, Tour 3, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 7-5) | 07/05/2021 | |
TT 28/04/2021 "Bra spelat och tack för en rolig match!" #549791, Padelmates, Tour 3, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 28/04/2021 | |
H HAAME 20/04/2021 "Tack för en rolig match!" #549775, Padelmates, Tour 3, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 20/04/2021 | |
E EMSE 13/04/2021 "Tack för en rolig match och bra jobbat :D" #520357, Padelmates, Tour 2, Division 2PADEL | 0-2 (6-7, 2-6) | 13/04/2021 | |
JH 29/03/2021 "Tack för matchen ?? avgjordes med tiebreak vinst med 7-4 för Jugamos Hemi" #520371, Padelmates, Tour 2, Division 2PADEL | 1-2 (6-2, 5-7, 4-5) | 29/03/2021 | |
23/03/2021 "Kunde inte varit jämnare. Många många jämna bollar" #520421, Padelmates, Tour 2, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 7-6, 1-6) | 23/03/2021 | |
H HAAMD 16/03/2021 "Tack för en god match!" #520359, Padelmates, Tour 2, Division 2PADEL | 2-0 (7-6, 6-2) | 16/03/2021 | |
TÅ 09/03/2021 "Tack för bra match!" #520428, Padelmates, Tour 2, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 09/03/2021 | |
E EMSD 06/03/2021 "Tack för en rolig match! Bra spelat ???" #503385, Padelmates, Tour 1, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 06/03/2021 | |
27/02/2021 #502419, Padelmates, Tour 1, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 27/02/2021 | |
19/02/2021 #504676, Padelmates, Tour 1, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 19/02/2021 | |
31/01/2021 "Tack för en rolig match!" #504672, Padelmates, Tour 1, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 31/01/2021 | |
TB 18/10/2020 "Bra spel!" #370388, HPC LADIES LEAGUE, Tour 10, Division 7PADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | 18/10/2020 | |
FT 11/10/2020 "Jämna match, långa bollar." #370386, HPC LADIES LEAGUE, Tour 10, Division 7PADEL | 2-0 (7-5, 6-4) | 11/10/2020 | |
HG 04/10/2020 "Många roliga bollar! Heja!" #370385, HPC LADIES LEAGUE, Tour 10, Division 7PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 04/10/2020 | |
HG 27/09/2020 "Tack för en mycket jämn och rolig match!" #324269, HPC LADIES LEAGUE, Tour 9, Division 7PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 27/09/2020 | |
20/09/2020 "Snygg match tjejer !!" #324270, HPC LADIES LEAGUE, Tour 9, Division 7PADEL | 0-2 (5-7, 3-6) | 20/09/2020 | |
FT 13/09/2020 "Roligt spel! Lycka till i ligan!" #324624, HPC LADIES LEAGUE, Tour 9, Division 7PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-1) | 13/09/2020 | |
07/06/2020 #274593, HPC LADIES LEAGUE, Tour 8, Division 7PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 07/06/2020 | |
HG 31/05/2020 "Tack för en rolig match!" #274590, HPC LADIES LEAGUE, Tour 8, Division 7PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 31/05/2020 | |
24/05/2020 "Tack för rolig match?" #274588, HPC LADIES LEAGUE, Tour 8, Division 7PADEL | 1-2 (7-5, 5-7, 2-3) | 24/05/2020 | |
HG 17/05/2020 "Tack för matchen!" #255111, HPC LADIES LEAGUE, Tour 7, Division 7PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 17/05/2020 | |
10/05/2020 "WO" #255109, HPC LADIES LEAGUE, Tour 7, Division 7PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 10/05/2020 | |
ML 03/05/2020 "Tack för en super roligt match!!!" #255108, HPC LADIES LEAGUE, Tour 7, Division 7PADEL | 0-2 (5-7, 4-6) | 03/05/2020 | |
ML 12/04/2020 "Tack för en rolig match!" #245736, HPC LADIES LEAGUE, Tour 6, Division 7PADEL | 2-1 (6-4, 1-6, 3-2) | 12/04/2020 | |
05/04/2020 "Tack för idag!!" #245734, HPC LADIES LEAGUE, Tour 6, Division 7PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 05/04/2020 | |
29/03/2020 "Tack för matchen!" #245733, HPC LADIES LEAGUE, Tour 6, Division 7PADEL | 2-0 (6-3, 6-0) | 29/03/2020 | |
22/03/2020 "Tack för kul match" #231037, HPC LADIES LEAGUE, Tour 5, Division 6PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 22/03/2020 | |
HG 15/03/2020 #231036, HPC LADIES LEAGUE, Tour 5, Division 6PADEL | WO-2 | 15/03/2020 | |
V 08/03/2020 "Tack för roligt spel!" #231035, HPC LADIES LEAGUE, Tour 5, Division 6PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 08/03/2020 | |
01/03/2020 "Tack för rolig match" #221136, HPC LADIES LEAGUE, Tour 4, Division 7PADEL | 1-2 (7-5, 2-6, 1-6) | 01/03/2020 | |
LP 23/02/2020 #221134, HPC LADIES LEAGUE, Tour 4, Division 7PADEL | 2-0 (6-2, 7-5) | 23/02/2020 | |
16/02/2020 #221133, HPC LADIES LEAGUE, Tour 4, Division 7PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 16/02/2020 | |
09/02/2020 #188589, HPC LADIES LEAGUE, Tour 3, Division 6PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 09/02/2020 | |
HG 02/02/2020 #188588, HPC LADIES LEAGUE, Tour 3, Division 6PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 02/02/2020 | |
MM M&ME 26/01/2020 "Riktigt rolig match, tack!!" #188590, HPC LADIES LEAGUE, Tour 3, Division 6PADEL | 1-2 (6-2, 3-6, 3-6) | 26/01/2020 | |
LC 08/12/2019 "Tack för en rolig match " #179740, HPC LADIES LEAGUE, Tour 2, Division 6PADEL | 0-2 (0-6, 2-6) | 08/12/2019 | |
LC 01/12/2019 #179741, HPC LADIES LEAGUE, Tour 2, Division 6PADEL | 2-1 (1-6, 6-3, 6-2) | 01/12/2019 | |
CC 24/11/2019 "Tack för trevlig match! " #179739, HPC LADIES LEAGUE, Tour 2, Division 6PADEL | 0-2 (3-6, 0-6) | 24/11/2019 | |
LC 17/11/2019 #170630, HPC LADIES LEAGUE, Tour 1, Division 7PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 17/11/2019 | |
10/11/2019 #170628, HPC LADIES LEAGUE, Tour 1, Division 7PADEL | 2-0 (6-0, 6-2) | 10/11/2019 | |
LP 03/11/2019 #170629, HPC LADIES LEAGUE, Tour 1, Division 7PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 03/11/2019 |
