Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
JT 12/05/2026 #1646186, Damserien Våren 2026, Tour 23, Div 4PADEL | 2-1 (6-0, 3-6, 6-1) | 12/05/2026 | |
05/05/2026 #1646182, Damserien Våren 2026, Tour 23, Div 4PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-0) | 05/05/2026 | |
28/04/2026 #1646179, Damserien Våren 2026, Tour 23, Div 4PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) | 28/04/2026 | |
21/04/2026 "Kul match!!" #1646178, Damserien Våren 2026, Tour 23, Div 4PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 7-5) | 21/04/2026 | |
14/04/2026 "Kul match!" #1646175, Damserien Våren 2026, Tour 23, Div 4PADEL | 1-2 (3-6, 5-7, 7-6) | 14/04/2026 | |
07/04/2026 #1626986, Damserien Våren 2026, Tour 22, Div 4PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 2-6) | 07/04/2026 | |
LM 24/03/2026 #1626984, Damserien Våren 2026, Tour 22, Div 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 24/03/2026 | |
JT 17/03/2026 #1626982, Damserien Våren 2026, Tour 22, Div 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | 17/03/2026 | |
10/03/2026 #1626978, Damserien Våren 2026, Tour 22, Div 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 10/03/2026 | |
AL 03/03/2026 #1626976, Damserien Våren 2026, Tour 22, Div 4PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 5-7) | 03/03/2026 | |
TÅ 24/02/2026 "Mycket bra spelat!" #1607782, Damserien Våren 2026, Tour 21, Div 3PADEL | 2-1 (7-5, 7-5, 2-3) | 24/02/2026 | |
10/02/2026 #1607785, Damserien Våren 2026, Tour 21, Div 3PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 2-6) | 10/02/2026 | |
TD 03/02/2026 "Superkul match!" #1607789, Damserien Våren 2026, Tour 21, Div 3PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 3-6) | 03/02/2026 | |
27/01/2026 #1607779, Damserien Våren 2026, Tour 21, Div 3PADEL | 1-2 (6-7, 2-6, 6-1) | 27/01/2026 | |
20/01/2026 "Bra tjejer!" #1607778, Damserien Våren 2026, Tour 21, Div 3PADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 6-2) | 20/01/2026 | |
17/12/2025 #1585242, Queens Tournament, Tour 25, Division DAMPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-1) | 17/12/2025 | |
10/12/2025 #1585238, Queens Tournament, Tour 25, Division DAMPADEL | 1-2 (0-6, 4-6, 6-1) | 10/12/2025 | |
CÅ 09/12/2025 #1582321, Damserien Våren 2026, Tour 20, Div 4PADEL | 2-1 (6-7, 6-1, 7-6) | 09/12/2025 | |
03/12/2025 #1585233, Queens Tournament, Tour 25, Division DAMPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 0-6) | 03/12/2025 | |
02/12/2025 "Superbra spelat!!" #1582319, Damserien Våren 2026, Tour 20, Div 4PADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-2) | 02/12/2025 | |
TL 26/11/2025 #1585244, Queens Tournament, Tour 25, Division DAMPADEL | 3-0 (6-3, 7-5, 6-2) | 26/11/2025 | |
JT 25/11/2025 "Bra spelat!" #1582317, Damserien Våren 2026, Tour 20, Div 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-3) | 25/11/2025 | |
19/11/2025 "Tack för roliga bollar." #1585235, Queens Tournament, Tour 25, Division DAMPADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 4-6) | 19/11/2025 | |
18/11/2025 #1582313, Damserien Våren 2026, Tour 20, Div 4PADEL | 2-0 (6-4, 6-2, 5-5) | 18/11/2025 | |
12/11/2025 #1566020, Queens Tournament, Tour 24, Division DAMPADEL | 1-2 (3-6, 6-7, 7-5) | 12/11/2025 | |
11/11/2025 "Kul match med jämna bollen." #1582311, Damserien Våren 2026, Tour 20, Div 4PADEL | 1-2 (4-6, 5-7, 6-2) | 11/11/2025 | |
05/11/2025 #1566016, Queens Tournament, Tour 24, Division DAMPADEL | 2-1 (5-7, 6-0, 6-4) | 05/11/2025 | |
CÅ 04/11/2025 "Tack för en superrolig och trevlig match!" #1561866, Damserien Våren 2026, Tour 19, Div 3PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 3-4) | 04/11/2025 | |
28/10/2025 #1566009, Queens Tournament, Tour 24, Division DAMPADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 0-6) | 28/10/2025 | |
TL 22/10/2025 #1566013, Queens Tournament, Tour 24, Division DAMPADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-0) | 22/10/2025 | |
21/10/2025 #1561861, Damserien Våren 2026, Tour 19, Div 3PADEL | 0-3 (4-6, 6-7, 1-6) | 21/10/2025 | |
15/10/2025 "Bra spelat" #1566012, Queens Tournament, Tour 24, Division DAMPADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 4-6) | 15/10/2025 | |
14/10/2025 #1561859, Damserien Våren 2026, Tour 19, Div 3PADEL | 1-2 (6-2, 1-6, 3-6) | 14/10/2025 | |
07/10/2025 "Bra spelat!!" #1561856, Damserien Våren 2026, Tour 19, Div 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) | 07/10/2025 | |
TL 01/10/2025 #1552826, Queens Tournament, Tour 23, Division DAMPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 01/10/2025 | |
30/09/2025 #1561852, Damserien Våren 2026, Tour 19, Div 3PADEL | 0-3 (5-7, 1-6, 4-6) | 30/09/2025 | |
28/09/2025 #1551574, Queens Tournament, Tour 23, Division DAMPADEL | 2-1 (3-6, 7-5, 6-3) | 28/09/2025 | |
24/09/2025 "Tack för kul match" #1551571, Queens Tournament, Tour 23, Division DAMPADEL | 1-2 (7-5, 2-6, 4-6) | 24/09/2025 | |
TÅ 23/09/2025 #1547591, Damserien Våren 2026, Tour 18, Div 4PADEL | 1-2 (7-5, 2-6, 5-7) | 23/09/2025 | |
17/09/2025 "Svinbra bollar!" #1551569, Queens Tournament, Tour 23, Division DAMPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | 17/09/2025 | |
JT 16/09/2025 "Bra spelat!" #1547594, Damserien Våren 2026, Tour 18, Div 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | 16/09/2025 | |
09/09/2025 "Bra bollar!!" #1547597, Damserien Våren 2026, Tour 18, Div 4PADEL | 3-0 (6-1, 7-6, 6-2) | 09/09/2025 | |
03/09/2025 #1551582, Queens Tournament, Tour 23, Division DAMPADEL | 2-1 (6-0, 4-6, 7-5) | 03/09/2025 | |
02/09/2025 "Grymt bra spelat tjejer?" #1547593, Damserien Våren 2026, Tour 18, Div 4PADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 6-4) | 02/09/2025 | |
CÅ 26/08/2025 #1547601, Damserien Våren 2026, Tour 18, Div 4PADEL | 1-2 (2-6, 6-3, 2-6) | 26/08/2025 | |
07/05/2025 #1500134, Queens Tournament, Tour 22, TerceraPADEL | 1-2 (3-6, 1-6, 6-4) | 07/05/2025 | |
30/04/2025 #1500139, Queens Tournament, Tour 22, TerceraPADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-3) | 30/04/2025 | |
TR 23/04/2025 "Alltid världens roligaste bollar mot er! Ni är grymma!" #1500126, Queens Tournament, Tour 22, TerceraPADEL | 2-1 (7-5, 4-6, 6-1) | 23/04/2025 | |
09/04/2025 #1500133, Queens Tournament, Tour 22, TerceraPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-3) | 09/04/2025 | |
02/04/2025 #1500129, Queens Tournament, Tour 22, TerceraPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-3) | 02/04/2025 | |
26/03/2025 "Tack för supertrevlig match" #1477732, Queens Tournament, Tour 21, TerceraPADEL | 1-2 (6-1, 4-6, 2-6) | 26/03/2025 | |
19/03/2025 #1477728, Queens Tournament, Tour 21, TerceraPADEL | 2-1 (2-6, 6-1, 6-2) | 19/03/2025 | |
12/03/2025 #1477725, Queens Tournament, Tour 21, TerceraPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-1) | 12/03/2025 | |
05/03/2025 #1477724, Queens Tournament, Tour 21, TerceraPADEL | 2-1 (6-1, 6-0, 5-7) | 05/03/2025 | |
TR 26/02/2025 "Grymt jobbat!!" #1477721, Queens Tournament, Tour 21, TerceraPADEL | 1-2 (7-6, 4-6, 3-6) | 26/02/2025 | |
12/02/2025 #1450376, Queens Tournament, Tour 20, TerceraPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 12/02/2025 | |
05/02/2025 #1450375, Queens Tournament, Tour 20, TerceraPADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 3-6) | 05/02/2025 | |
29/01/2025 #1450371, Queens Tournament, Tour 20, TerceraPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-0) | 29/01/2025 | |
TR 22/01/2025 "Rolig match!" #1450369, Queens Tournament, Tour 20, TerceraPADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 1-6) | 22/01/2025 | |
15/01/2025 #1450365, Queens Tournament, Tour 20, TerceraPADEL | 0-3 (0-6, 5-7, 1-6) | 15/01/2025 | |
12/12/2024 #1424712, Queens Tournament, Tour 19, SecundaPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 0-6) | 12/12/2024 | |
05/12/2024 #1424710, Queens Tournament, Tour 19, SecundaPADEL | 0-3 (1-6, 5-7, 1-6) | 05/12/2024 | |
27/11/2024 #1424707, Queens Tournament, Tour 19, SecundaPADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 7-6) | 27/11/2024 | |
21/11/2024 #1424702, Queens Tournament, Tour 19, SecundaPADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-4) | 21/11/2024 | |
14/11/2024 #1424699, Queens Tournament, Tour 19, SecundaPADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 4-6) | 14/11/2024 | |
31/10/2024 #1397104, Queens Tournament, Tour 18, SecundaPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-1) | 31/10/2024 | |
24/10/2024 #1397099, Queens Tournament, Tour 18, SecundaPADEL | 2-1 (7-6, 6-3, 1-6) | 24/10/2024 | |
TA 17/10/2024 #1397097, Queens Tournament, Tour 18, SecundaPADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 1-6) | 17/10/2024 | |
10/10/2024 #1397094, Queens Tournament, Tour 18, SecundaPADEL | 0-3 (6-7, 4-6, 3-6) | 10/10/2024 | |
03/10/2024 #1397090, Queens Tournament, Tour 18, SecundaPADEL | 2-1 (7-5, 6-4, 0-6) | 03/10/2024 | |
26/09/2024 #1378024, Queens Tournament, Tour 17, TerceraPADEL | 1-1 (6-2, 4-6, 6-6) | 26/09/2024 | |
19/09/2024 "Kul match! Ni är grymma" #1378020, Queens Tournament, Tour 17, TerceraPADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | 19/09/2024 | |
12/09/2024 #1378017, Queens Tournament, Tour 17, TerceraPADEL | 2-1 (6-3, 6-2, 3-6) | 12/09/2024 | |
05/09/2024 #1378016, Queens Tournament, Tour 17, TerceraPADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) | 05/09/2024 | |
TR 29/08/2024 #1378013, Queens Tournament, Tour 17, TerceraPADEL | 2-1 (7-6, 6-4, 5-7) | 29/08/2024 | |
15/12/2022 "Tack för en rolig och spännande match" #1014985, Queens Tournament, Tour 7, Division 5PADEL | 1-2 (3-6, 7-5, 10-12) | 15/12/2022 | |
TT 08/12/2022 "Tack för en otroligt jämn och rolig match" #1014980, Queens Tournament, Tour 7, Division 5PADEL | 2-1 (7-5, 5-7, 10-6) | 08/12/2022 | |
04/12/2022 #1014978, Queens Tournament, Tour 7, Division 5PADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 7-10) | 04/12/2022 | |
24/11/2022 "Tack för en jämn och rolig match!" #1014973, Queens Tournament, Tour 7, Division 5PADEL | 2-0 (7-6, 6-4) | 24/11/2022 | |
17/11/2022 "Tack för en svettig och jämn match!" #1014970, Queens Tournament, Tour 7, Division 5PADEL | 2-0 (6-0, 7-6) | 17/11/2022 | |
10/11/2022 "Tack för superroliga bollar!" #1014964, Queens Tournament, Tour 7, Division 5PADEL | 2-0 (7-6, 6-1) | 10/11/2022 | |
01/11/2022 "Ännu en rolig match mot er!" #1014959, Queens Tournament, Tour 7, Division 5PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 01/11/2022 | |
20/10/2022 "Tack för många roliga och långa bollar" #976420, Queens Tournament, Tour 6, Division 5PADEL | 2-0 (7-6, 6-0) | 20/10/2022 | |
13/10/2022 "Superkul som alltid ?" #976425, Queens Tournament, Tour 6, Division 5PADEL | 0-2 (0-6, 4-6) | 13/10/2022 | |
06/10/2022 "Tack för en rolig match" #976455, Queens Tournament, Tour 6, Division 5PADEL | 2-0 (6-2, 6-0) | 06/10/2022 | |
TT 29/09/2022 "Tusen tack för en jätterolig match!" #976427, Queens Tournament, Tour 6, Division 5PADEL | 0-2 (2-6, 5-7) | 29/09/2022 | |
22/09/2022 "Kanon kul bollar ?" #976450, Queens Tournament, Tour 6, Division 5PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 22/09/2022 | |
15/09/2022 "Tack för bra match:)" #976418, Queens Tournament, Tour 6, Division 5PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 15/09/2022 | |
06/09/2022 "Lika kul att spela med er som alltid" #976416, Queens Tournament, Tour 6, Division 5PADEL | 2-0 (7-5, 6-4) | 06/09/2022 | |
28/04/2022 "Alltid lika kul och jämnt att möta er brudar" #849463, Queens Tournament, Tour 5, Division 5PADEL | 2-1 (7-6, 5-7, 10-8) | 28/04/2022 | |
26/04/2022 #849461, Queens Tournament, Tour 5, Division 5PADEL | 0-2 (1-6, 6-7) | 26/04/2022 | |
TT 11/04/2022 "Tack för en rolig match!" #849460, Queens Tournament, Tour 5, Division 5PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 11/04/2022 | |
07/04/2022 "Tack för många skratt och roliga bollar" #849458, Queens Tournament, Tour 5, Division 5PADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | 07/04/2022 | |
31/03/2022 "Tusen tack för en jätterolig match!" #849456, Queens Tournament, Tour 5, Division 5PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 31/03/2022 | |
24/03/2022 "Tack för roliga bollar ?" #849454, Queens Tournament, Tour 5, Division 5PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 24/03/2022 | |
17/03/2022 "Tack för en rolig match!" #849451, Queens Tournament, Tour 5, Division 5PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 11-9) | 17/03/2022 | |
03/03/2022 "Tack för trevlig match" #766819, Queens Tournament, Tour 4, Division 5PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 03/03/2022 | |
03/03/2022 "Trevligaste matchen på länge ? så goa damer!" #789206, Queens Tournament, Tour 4, Division 5PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 03/03/2022 | |
TT 12/02/2022 #760794, Queens Tournament, Tour 4, Division 5PADEL | 1-2 (6-2, 3-6, 6-10) | 12/02/2022 | |
10/02/2022 #789204, Queens Tournament, Tour 4, Division 5PADEL | 2-1 (7-6, 4-6, 10-5) | 10/02/2022 | |
27/01/2022 "Tack för superrolig match :)" #760792, Queens Tournament, Tour 4, Division 5PADEL | 1-2 (7-5, 1-6, 4-10) | 27/01/2022 | |
25/01/2022 "Tack för bra match!" #760795, Queens Tournament, Tour 4, Division 5PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 25/01/2022 |
