Aucun match programmé
Nb de victoires
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
MG | Max Guidotti | 3 | |
NB | Nils Bendt | 3 | |
NJ | Nils Johansson | 3 | |
OK | Olof Klangby | 2 | |
ES | Einar Dieden Sandell | 2 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
KR | Kerstin Rylander | Farsta | 1757 |
MH | Marcus Hagenfeldt | Stockholm | 1747 |
TC | Thomas Csiffary | Enskede | 1746 |
OC | Olle Cedell | Stockholm | 1759 |
DJ | Damien Jones | Stockholm | 1763 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
MG 17/06/2021 #579791, Tour 45, Division 1SQUASH | 3-1 | 5-2> | 17/06/2021 | |
05/05/2021 #566464, Tour 44, Division 1SQUASH | 3-2 | 4-3> | 05/05/2021 | |
24/04/2021 #541848, Tour 43, Division 1SQUASH | 3-0 | 6-1> | 24/04/2021 | |
21/04/2021 #541846, Tour 43, Division 1SQUASH | 2-3 | 3-4> | 21/04/2021 | |
24/03/2021 #521489, Tour 42, Division 1SQUASH | 0-3 | 1-6> | 24/03/2021 | |
17/03/2021 #521486, Tour 42, Division 1SQUASH | 1-3 | 2-5> | 17/03/2021 | |
10/03/2021 #521492, Tour 42, Division 1SQUASH | 3-2 | 4-3> | 10/03/2021 | |
26/02/2021 "Pga sjukdom" #509816, Tour 41, Division 2SQUASH | 3-WO | 6-0> | 26/02/2021 | |
NB 22/02/2021 #509819, Tour 41, Division 2SQUASH | 3-0 | 6-1> | 22/02/2021 | |
OK 14/02/2021 #509817, Tour 41, Division 2SQUASH | 3-0 | 6-1> | 14/02/2021 | |
MG 10/02/2021 #509812, Tour 41, Division 2SQUASH | 3-1 | 5-2> | 10/02/2021 | |
NB 30/01/2021 #476781, Tour 40, Division 2SQUASH | 3-2 | 4-3> | 30/01/2021 | |
OK 24/01/2021 #476776, Tour 40, Division 2SQUASH | 3-0 | 6-1> | 24/01/2021 | |
21/01/2021 #476780, Tour 40, Division 2SQUASH | 3-1 | 5-2> | 21/01/2021 | |
19/10/2020 #381154, Tour 38, Division 2SQUASH | 3-2 | 4-3> | 19/10/2020 | |
30/09/2020 #342172, Tour 37, Division 2SQUASH | 3-2 | 4-3> | 30/09/2020 | |
28/09/2020 #342175, Tour 37, Division 2SQUASH | 3-1 | 5-2> | 28/09/2020 | |
26/01/2020 #186924, Tour 31, Division 3SQUASH | 3-0 | 6-1> | 26/01/2020 | |
GL 22/01/2020 #186921, Tour 31, Division 3SQUASH | 3-0 | 6-1> | 22/01/2020 | |
MG 14/01/2020 #186928, Tour 31, Division 3SQUASH | 3-0 | 6-1> | 14/01/2020 | |
NB 14/12/2019 #186920, Tour 31, Division 3SQUASH | 3-0 | 6-1> | 14/12/2019 | |
27/11/2019 #173925, Tour 30, Division 4SQUASH | 3-0 | 6-1> | 27/11/2019 | |
23/11/2019 #173921, Tour 30, Division 4SQUASH | 3-0 | 6-1> | 23/11/2019 | |
JS 20/11/2019 #173919, Tour 30, Division 4SQUASH | 3-0 | 6-1> | 20/11/2019 |
