Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
01/12/2022 "WO" #1015053, Queens Tournament, Tour 7, Division 7PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 01/12/2022 | |
24/11/2022 "Tack för idag!" #1015037, Queens Tournament, Tour 7, Division 7PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 24/11/2022 | |
10/11/2022 "❤️" #1015057, Queens Tournament, Tour 7, Division 7PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 10/11/2022 | |
03/11/2022 #1015043, Queens Tournament, Tour 7, Division 7PADEL | 0-2 (5-7, 4-6) | 03/11/2022 | |
22/09/2022 "Tack för en god match. Blev egentligen 6-5 men gick inte att registrera det." #955638, Padel Only DAM , Tour 1, Division 3PADEL | 0-3 (6-7, 6-7, 4-6) | 22/09/2022 | |
TC 15/09/2022 #955635, Padel Only DAM , Tour 1, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-1) | 15/09/2022 | |
C CTCCD 08/09/2022 "Tack för en rolig match!" #955633, Padel Only DAM , Tour 1, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 2-6, 7-5) | 08/09/2022 | |
15/05/2022 "Tack för en bra match!" #882478, Padel Only - Dam, Tour 7, Division 5PADEL | 2-1 (6-4, 2-6, 1-0) | 15/05/2022 | |
C CTCCE 05/05/2022 #882495, Padel Only - Dam, Tour 7, Division 5PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 05/05/2022 | |
04/05/2022 "Vann först var sitt set med 1-1.
Sen vann hemmalaget med 8-2 i supertie." #882474, Padel Only - Dam, Tour 7, Division 5PADEL | 1-2 (4-6, 7-6, 0-1) | 04/05/2022 | |
27/04/2022 "Tack för god match!!" #882477, Padel Only - Dam, Tour 7, Division 5PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-4) | 27/04/2022 | |
BL 21/04/2022 "Tack för en trevlig match! ???" #882491, Padel Only - Dam, Tour 7, Division 5PADEL | 2-0 (6-4, 7-5) | 21/04/2022 | |
TW 04/04/2022 #840035, Padel Only - Dam, Tour 6, Division 4PADEL | 1-2 (6-3, 5-7, 3-6) | 04/04/2022 | |
HI 23/03/2022 "Tack för bra match!" #840033, Padel Only - Dam, Tour 6, Division 4PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 23/03/2022 | |
17/03/2022 #840031, Padel Only - Dam, Tour 6, Division 4PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 1-0) | 17/03/2022 | |
10/03/2022 #840027, Padel Only - Dam, Tour 6, Division 4PADEL | 0-2 (5-7, 6-7) | 10/03/2022 | |
PM 08/03/2022 #840025, Padel Only - Dam, Tour 6, Division 4PADEL | 0-2 (5-7, 6-7) | 08/03/2022 | |
DJ 10/02/2022 #773081, Padel Only - Dam, Tour 5, Division 3PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 10/02/2022 | |
09/02/2022 "Bra kämpat och tack för en rolig match!" #773070, Padel Only - Dam, Tour 5, Division 3PADEL | 0-2 (0-6, 2-6) | 09/02/2022 | |
03/02/2022 "Tack för trevlig timme! ?" #773077, Padel Only - Dam, Tour 5, Division 3PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 03/02/2022 | |
27/01/2022 #773073, Padel Only - Dam, Tour 5, Division 3PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 27/01/2022 | |
13/01/2022 #773068, Padel Only - Dam, Tour 5, Division 3PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 13/01/2022 | |
SE 08/12/2021 #734907, Padel Only - Dam, Tour 4, Division 3PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 08/12/2021 | |
02/12/2021 "Tack för en kul match!!" #734912, Padel Only - Dam, Tour 4, Division 3PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 02/12/2021 | |
24/11/2021 #734910, Padel Only - Dam, Tour 4, Division 3PADEL | 0-2 (0-6, 3-6) | 24/11/2021 | |
18/11/2021 "Bra spelat tjejer!" #734908, Padel Only - Dam, Tour 4, Division 3PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 18/11/2021 |
