Membre des équipes
Chalmers Padel League
PI
Paula Toremark / Ida Höglund Persson
1356
Nb de victoires
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
JS | Jonathan Stålberg | 1 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
ML | Mattias Larsson | Herrljunga | 1351 |
RE | Robert Ernetorp | Lerum | 1351 |
JI | jeanette Ingsberg | Lerum | 1352 |
JM | Jonathan Martinsson | Lerum | 1352 |
ME | Markus Eriksson | Skövde | 1353 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
18/12/2024 "WO" #1424149, Chalmers Padel League, Tour 23, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 18/12/2024 | |
09/12/2024 #1424219, Chalmers Padel League, Tour 23, Division 2PADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-4) | 09/12/2024 | |
08/12/2024 #1424154, Chalmers Padel League, Tour 23, Division 2PADEL | 1-2 (6-3, 6-7, 4-6) | 08/12/2024 | |
17/11/2024 "Bana 18" #1424140, Chalmers Padel League, Tour 23, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 3-6, 6-4) | 17/11/2024 | |
16/10/2024 "Bana 14" #1391259, Chalmers Padel League, Tour 22, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 3-6) | 16/10/2024 | |
15/10/2024 "Bana 16" #1391257, Chalmers Padel League, Tour 22, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 3-6, 4-1) | 15/10/2024 | |
06/10/2024 "Bana 16" #1391256, Chalmers Padel League, Tour 22, Division 2PADEL | 1-2 (7-5, 2-6, 0-6) | 06/10/2024 | |
02/10/2024 "Bana 19" #1391258, Chalmers Padel League, Tour 22, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 1-6) | 02/10/2024 | |
22/09/2024 #1391255, Chalmers Padel League, Tour 22, Division 2PADEL | 2-1 (7-6, 6-1, 5-7) | 22/09/2024 | |
13/05/2020 #244422, Chalmers Padel League, Tour 5, Division 6PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | 13/05/2020 | |
04/05/2020 "Wo" #244413, Chalmers Padel League, Tour 5, Division 6PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 04/05/2020 | |
27/04/2020 ""WO"" #244551, Chalmers Padel League, Tour 5, Division 6PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 27/04/2020 | |
20/04/2020 "WO" #244428, Chalmers Padel League, Tour 5, Division 6PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 20/04/2020 | |
06/04/2020 ""WO"" #244419, Chalmers Padel League, Tour 5, Division 6PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 06/04/2020 | |
02/04/2020 #244432, Chalmers Padel League, Tour 5, Division 6PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 0-4) | 02/04/2020 | |
23/03/2020 #244411, Chalmers Padel League, Tour 5, Division 6PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | 23/03/2020 | |
02/03/2020 #212784, Chalmers Padel League, Tour 4, Division 5PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 2-6) | 02/03/2020 | |
24/02/2020 #212783, Chalmers Padel League, Tour 4, Division 5PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | 24/02/2020 | |
17/02/2020 #212782, Chalmers Padel League, Tour 4, Division 5PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 0-3) | 17/02/2020 | |
10/02/2020 #212781, Chalmers Padel League, Tour 4, Division 5PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | 10/02/2020 | |
03/02/2020 #212805, Chalmers Padel League, Tour 4, Division 5PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 3-6) | 03/02/2020 | |
27/01/2020 "WO" #212779, Chalmers Padel League, Tour 4, Division 5PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 27/01/2020 | |
20/01/2020 #212778, Chalmers Padel League, Tour 4, Division 5PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | 20/01/2020 | |
10/01/2020 #209353, Match amicalPADEL | 6-6 | 10/01/2020 |
