Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
24/05/2026 #1648484, KBTS ligaspel, Tour 31, Division 2TENNIS | 0-2 (2-6, 3-6) | 24/05/2026 | |
17/05/2026 #1648480, KBTS ligaspel, Tour 31, Division 2TENNIS | 1-1 (7-5, 4-5) | 17/05/2026 | |
06/05/2026 #1648476, KBTS ligaspel, Tour 31, Division 2TENNIS | 2-1 (6-4, 4-6, 10-7) | 06/05/2026 | |
03/05/2026 #1648473, KBTS ligaspel, Tour 31, Division 2TENNIS | 1-2 (6-4, 4-6, 7-10) | 03/05/2026 | |
22/04/2026 #1648471, KBTS ligaspel, Tour 31, Division 2TENNIS | 0-2 (4-6, 0-6) | 22/04/2026 | |
12/04/2026 #1629086, KBTS ligaspel, Tour 30, Division 3TENNIS | 2-0 (7-6, 1-0) | 12/04/2026 | |
11/04/2026 #1629093, KBTS ligaspel, Tour 30, Division 3TENNIS | 2-WO | 11/04/2026 | |
09/04/2026 #1629105, KBTS ligaspel, Tour 30, Division 3TENNIS | 0-2 (2-6, 2-6) | 09/04/2026 | |
08/04/2026 #1629094, KBTS ligaspel, Tour 30, Division 3TENNIS | 2-0 (6-0, 6-1) | 08/04/2026 | |
15/03/2026 #1629089, KBTS ligaspel, Tour 30, Division 3TENNIS | 2-0 (6-2, 6-1) | 15/03/2026 | |
01/03/2026 #1607577, KBTS ligaspel, Tour 29, Division 2TENNIS | 1-2 (5-7, 6-3, 9-11) | 01/03/2026 | |
MK 22/02/2026 #1607542, KBTS ligaspel, Tour 29, Division 2TENNIS | 1-2 (6-2, 1-6, 8-10) | 22/02/2026 | |
08/02/2026 "Tack!" #1607570, KBTS ligaspel, Tour 29, Division 2TENNIS | 0-2 (5-7, 1-6) | 08/02/2026 | |
01/02/2026 #1607544, KBTS ligaspel, Tour 29, Division 2TENNIS | 1-2 (3-6, 6-2, 6-10) | 01/02/2026 | |
18/01/2026 #1607592, KBTS ligaspel, Tour 29, Division 2TENNIS | 1-2 (6-4, 0-6, 6-10) | 18/01/2026 | |
21/12/2025 #1588595, KBTS ligaspel, Tour 28, Division 1TENNIS | 0-2 (4-6, 2-6) | 21/12/2025 | |
14/12/2025 #1588591, KBTS ligaspel, Tour 28, Division 1TENNIS | 1-2 (6-2, 4-6, 1-5) | 14/12/2025 | |
11/12/2025 #1588599, KBTS ligaspel, Tour 28, Division 1TENNIS | 0-2 (3-6, 2-6) | 11/12/2025 | |
03/12/2025 #1588588, KBTS ligaspel, Tour 28, Division 1TENNIS | 1-2 (6-3, 3-6, 4-10) | 03/12/2025 | |
30/11/2025 #1588586, KBTS ligaspel, Tour 28, Division 1TENNIS | 0-2 (6-7, 0-6) | 30/11/2025 | |
BE 23/11/2025 "Tydligen sista dagen för omgången idag." #1566851, KBTS ligaspel, Tour 27, Division 2TENNIS | 2-WO | 23/11/2025 | |
F 16/11/2025 #1566845, KBTS ligaspel, Tour 27, Division 2TENNIS | 1-2 (6-2, 0-6, 7-10) | 16/11/2025 | |
ML 04/11/2025 #1566846, KBTS ligaspel, Tour 27, Division 2TENNIS | 2-1 (3-6, 6-0, 10-8) | 04/11/2025 | |
23/10/2025 #1566848, KBTS ligaspel, Tour 27, Division 2TENNIS | 1-2 (3-6, 6-4, 6-10) | 23/10/2025 | |
MK 19/10/2025 #1566860, KBTS ligaspel, Tour 27, Division 2TENNIS | 2-1 (6-2, 3-6, 10-8) | 19/10/2025 | |
F 05/10/2025 "Stuka foten igår tyvärr." #1539638, KBTS ligaspel, Tour 26, Division 2TENNIS | WO-2 | 05/10/2025 | |
28/09/2025 #1539667, KBTS ligaspel, Tour 26, Division 2TENNIS | 0-2 (1-6, 2-6) | 28/09/2025 | |
31/08/2025 #1539644, KBTS ligaspel, Tour 26, Division 2TENNIS | 1-2 (2-6, 6-3, 11-13) | 31/08/2025 | |
22/05/2025 #1508172, KBTS ligaspel, Tour 25, Division 2TENNIS | 1-1 (4-6, 5-3) | 22/05/2025 | |
18/05/2025 #1508168, KBTS ligaspel, Tour 25, Division 2TENNIS | 2-0 (6-4, 6-4) | 18/05/2025 | |
18/05/2025 #1508175, KBTS ligaspel, Tour 25, Division 2TENNIS | 0-2 (4-6, 1-6) | 18/05/2025 | |
11/05/2025 #1508173, KBTS ligaspel, Tour 25, Division 2TENNIS | 0-2 (1-6, 2-6) | 11/05/2025 | |
11/04/2025 #1483574, KBTS ligaspel, Tour 24, Division 1TENNIS | 1-1 (6-4, 4-6) | 11/04/2025 | |
30/03/2025 #1483572, KBTS ligaspel, Tour 24, Division 1TENNIS | 0-2 (4-6, 2-6) | 30/03/2025 | |
27/03/2025 #1483581, KBTS ligaspel, Tour 24, Division 1TENNIS | 0-2 (2-6, 2-6) | 27/03/2025 | |
23/03/2025 #1483577, KBTS ligaspel, Tour 24, Division 1TENNIS | 0-2 (1-6, 0-6) | 23/03/2025 | |
OS 02/03/2025 #1461021, KBTS ligaspel, Tour 23, Division 2TENNIS | 0-2 (6-7, 2-3) | 02/03/2025 | |
02/03/2025 "Hoppas på nästa gång" #1461039, KBTS ligaspel, Tour 23, Division 2TENNIS | 2-WO | 02/03/2025 | |
16/02/2025 #1461020, KBTS ligaspel, Tour 23, Division 2TENNIS | 2-1 (6-1, 1-6, 10-8) | 16/02/2025 | |
MK 29/01/2025 #1461022, KBTS ligaspel, Tour 23, Division 2TENNIS | 2-1 (3-6, 6-1, 14-12) | 29/01/2025 | |
MK 22/12/2024 #1437114, KBTS ligaspel, Tour 22, Division 2TENNIS | 1-2 (6-3, 3-6, 8-10) | 22/12/2024 | |
F 18/12/2024 #1437113, KBTS ligaspel, Tour 22, Division 2TENNIS | 0-2 (5-7, 3-6) | 18/12/2024 | |
15/12/2024 #1437116, KBTS ligaspel, Tour 22, Division 2TENNIS | 0-2 (4-6, 3-6) | 15/12/2024 | |
04/12/2024 #1421628, KBTS ligaspel, Tour 21, Division 3TENNIS | 2-0 (6-3, 6-2) | 04/12/2024 | |
MK 24/11/2024 #1421631, KBTS ligaspel, Tour 21, Division 3TENNIS | 1-2 (6-4, 5-7, 7-10) | 24/11/2024 | |
PL 20/11/2024 #1421629, KBTS ligaspel, Tour 21, Division 3TENNIS | 2-0 (6-1, 6-4) | 20/11/2024 | |
BE 10/11/2024 #1421630, KBTS ligaspel, Tour 21, Division 3TENNIS | 2-1 (2-6, 6-3, 10-6) | 10/11/2024 | |
20/10/2024 "Tjenare Peder!
Har svårt med onsdag 17:30.. funkar den 20:e för dig?" #1394406, KBTS ligaspel, Tour 20, Division 3TENNIS | 2-WO | 20/10/2024 | |
C 16/10/2024 #1394421, KBTS ligaspel, Tour 20, Division 3TENNIS | 1-2 (6-3, 0-6, 8-10) | 16/10/2024 | |
OS 02/10/2024 #1394403, KBTS ligaspel, Tour 20, Division 3TENNIS | 1-2 (6-2, 3-6, 4-10) | 02/10/2024 | |
29/09/2024 #1394404, KBTS ligaspel, Tour 20, Division 3TENNIS | 2-0 (6-2, 6-2) | 29/09/2024 | |
22/09/2024 #1348169, KBTS ligaspel, Tour 19, Division 2TENNIS | 0-2 (4-6, 3-6) | 22/09/2024 | |
MK 15/09/2024 #1366870, KBTS ligaspel, Tour 19, Division 2TENNIS | 2-1 (4-6, 6-2, 10-4) | 15/09/2024 | |
F 08/09/2024 #1348170, KBTS ligaspel, Tour 19, Division 2TENNIS | 0-2 (4-6, 4-6) | 08/09/2024 | |
04/09/2024 #1366864, KBTS ligaspel, Tour 19, Division 2TENNIS | 0-2 (6-7, 3-4) | 04/09/2024 | |
AA 18/08/2024 #1348171, KBTS ligaspel, Tour 19, Division 2TENNIS | 0-2 (4-6, 1-6) | 18/08/2024 | |
MK 12/06/2024 #1328466, KBTS ligaspel, Tour 18, Division 3TENNIS | 2-0 (6-2, 7-6) | 12/06/2024 | |
PE 09/06/2024 "Som vanligt fantastiskt trevlig match" #1328471, KBTS ligaspel, Tour 18, Division 3TENNIS | 0-2 (5-7, 2-6) | 09/06/2024 | |
ML 02/06/2024 "Tack för bra match!" #1328470, KBTS ligaspel, Tour 18, Division 3TENNIS | 1-1 (6-7, 6-3) | 02/06/2024 | |
AA 19/05/2024 #1328464, KBTS ligaspel, Tour 18, Division 3TENNIS | 1-2 (2-6, 6-2, 4-10) | 19/05/2024 | |
12/05/2024 #1328460, KBTS ligaspel, Tour 18, Division 3TENNIS | 1-1 (4-6, 7-6) | 12/05/2024 | |
PE 05/05/2024 #1310696, KBTS ligaspel, Tour 17, Division 2TENNIS | 2-WO | 05/05/2024 | |
05/05/2024 #1310701, KBTS ligaspel, Tour 17, Division 2TENNIS | 0-2 (3-6, 3-6) | 05/05/2024 | |
F 28/04/2024 #1310706, KBTS ligaspel, Tour 17, Division 2TENNIS | 1-2 (6-4, 1-6, 7-10) | 28/04/2024 | |
21/04/2024 #1310704, KBTS ligaspel, Tour 17, Division 2TENNIS | 0-2 (3-6, 3-6) | 21/04/2024 | |
14/04/2024 #1310693, KBTS ligaspel, Tour 17, Division 2TENNIS | 0-2 (1-6, 3-6) | 14/04/2024 | |
F 10/03/2024 #1288639, KBTS ligaspel, Tour 16, Division 2TENNIS | 1-2 (2-6, 6-1, 7-10) | 10/03/2024 | |
28/02/2024 #1288638, KBTS ligaspel, Tour 16, Division 2TENNIS | 2-1 (7-5, 4-6, 11-9) | 28/02/2024 | |
22/02/2024 #1288636, KBTS ligaspel, Tour 16, Division 2TENNIS | 2-1 (6-4, 4-6, 10-8) | 22/02/2024 | |
ML 21/02/2024 "Fin tennis idag. Jag hade tyvärr inte mycket att sätta emot. Tack för bra match!" #1288637, KBTS ligaspel, Tour 16, Division 2TENNIS | 0-2 (2-6, 3-6) | 21/02/2024 | |
18/02/2024 #1288640, KBTS ligaspel, Tour 16, Division 2TENNIS | 1-2 (2-6, 6-4, 8-10) | 18/02/2024 | |
ML 11/02/2024 #1253955, KBTS ligaspel, Tour 15, Division 3TENNIS | 1-2 (6-1, 4-6, 2-10) | 11/02/2024 | |
04/02/2024 #1253954, KBTS ligaspel, Tour 15, Division 3TENNIS | 2-0 (6-3, 6-0) | 04/02/2024 | |
21/01/2024 "Tack för bra match!" #1253952, KBTS ligaspel, Tour 15, Division 3TENNIS | 2-1 (6-7, 6-1, 10-7) | 21/01/2024 | |
14/01/2024 #1253953, KBTS ligaspel, Tour 15, Division 3TENNIS | 1-2 (2-6, 6-3, 9-11) | 14/01/2024 | |
07/01/2024 "Tack för ännu en bra match!" #1253951, KBTS ligaspel, Tour 15, Division 3TENNIS | 2-1 (6-4, 2-6, 10-4) | 07/01/2024 | |
19/12/2023 "Nätrullarna på min sida idag. Kul match!" #1238342, KBTS ligaspel, Tour 14, Division 3TENNIS | 2-0 (7-6, 7-6) | 19/12/2023 | |
18/12/2023 "Tack för kul match!" #1238347, KBTS ligaspel, Tour 14, Division 3TENNIS | 2-1 (6-4, 2-6, 10-5) | 18/12/2023 | |
ML 17/12/2023 "Tack för kul match!" #1238344, KBTS ligaspel, Tour 14, Division 3TENNIS | 1-2 (6-4, 2-6, 3-10) | 17/12/2023 | |
03/12/2023 "Tack för kul (och jobbig) match!" #1238340, KBTS ligaspel, Tour 14, Division 3TENNIS | 1-2 (7-5, 3-6, 6-10) | 03/12/2023 | |
19/11/2023 "Bra match! Kul spel" #1238334, KBTS ligaspel, Tour 14, Division 3TENNIS | 2-0 (7-6, 6-4) | 19/11/2023 | |
12/11/2023 #1238330, KBTS ligaspel, Tour 14, Division 3TENNIS | 1-2 (6-2, 5-7, 5-10) | 12/11/2023 | |
05/11/2023 #1212048, KBTS ligaspel, Tour 13, Division 2TENNIS | 0-2 (5-7, 1-6) | 05/11/2023 | |
29/10/2023 "Trevligt jämnt!" #1212056, KBTS ligaspel, Tour 13, Division 2TENNIS | 0-2 (3-6, 3-6) | 29/10/2023 | |
18/10/2023 #1212052, KBTS ligaspel, Tour 13, Division 2TENNIS | 2-1 (6-4, 6-7, 13-11) | 18/10/2023 | |
11/10/2023 #1212049, KBTS ligaspel, Tour 13, Division 2TENNIS | 0-2 (4-6, 0-6) | 11/10/2023 | |
01/10/2023 #1212045, KBTS ligaspel, Tour 13, Division 2TENNIS | 0-2 (3-6, 3-6) | 01/10/2023 | |
ML 24/09/2023 #1180337, KBTS ligaspel, Tour 12, Division 2TENNIS | 2-0 (6-4, 6-0) | 24/09/2023 | |
17/09/2023 #1180336, KBTS ligaspel, Tour 12, Division 2TENNIS | 2-0 (7-6, 6-2) | 17/09/2023 | |
10/09/2023 #1180334, KBTS ligaspel, Tour 12, Division 2TENNIS | 0-2 (3-6, 3-6) | 10/09/2023 | |
06/09/2023 "Tack för kul match!" #1180335, KBTS ligaspel, Tour 12, Division 2TENNIS | 2-0 (6-4, 6-4) | 06/09/2023 | |
20/08/2023 #1180333, KBTS ligaspel, Tour 12, Division 2TENNIS | 0-2 (0-6, 4-6) | 20/08/2023 | |
11/06/2023 #1144339, KBTS ligaspel, Tour 11, Division 2TENNIS | 0-2 (4-6, 3-6) | 11/06/2023 | |
F 24/05/2023 #1144336, KBTS ligaspel, Tour 11, Division 2TENNIS | 0-2 (6-7, 3-6) | 24/05/2023 | |
21/05/2023 #1144334, KBTS ligaspel, Tour 11, Division 2TENNIS | 2-0 (7-5, 6-2) | 21/05/2023 | |
14/05/2023 #1144333, KBTS ligaspel, Tour 11, Division 2TENNIS | 0-2 (4-6, 0-6) | 14/05/2023 | |
03/05/2023 "Tack för bra match!" #1127652, KBTS ligaspel, Tour 10, Division 3TENNIS | 2-1 (6-4, 4-6, 10-8) | 03/05/2023 | |
03/05/2023 #1127650, KBTS ligaspel, Tour 10, Division 3TENNIS | 0-2 (4-6, 0-6) | 03/05/2023 | |
03/05/2023 "Tack för matchen!" #1127688, KBTS ligaspel, Tour 10, Division 3TENNIS | 2-0 (6-2, 6-2) | 03/05/2023 | |
30/04/2023 #1127656, KBTS ligaspel, Tour 10, Division 3TENNIS | 2-0 (6-2, 6-4) | 30/04/2023 | |
23/04/2023 "Tack för en kul match!" #1127658, KBTS ligaspel, Tour 10, Division 3TENNIS | 2-0 (6-4, 6-4) | 23/04/2023 | |
26/03/2023 #1100233, KBTS ligaspel, Tour 9, Division 2TENNIS | 1-2 (0-6, 6-4, 8-10) | 26/03/2023 | |
19/03/2023 #1100239, KBTS ligaspel, Tour 9, Division 2TENNIS | 1-2 (5-7, 7-5, 3-10) | 19/03/2023 | |
12/03/2023 #1100234, KBTS ligaspel, Tour 9, Division 2TENNIS | 0-2 (2-6, 3-6) | 12/03/2023 | |
05/03/2023 #1100236, KBTS ligaspel, Tour 9, Division 2TENNIS | 0-2 (3-6, 2-6) | 05/03/2023 | |
19/02/2023 #1057302, KBTS ligaspel, Tour 8, Division 2TENNIS | 2-0 (7-5, 6-2) | 19/02/2023 | |
29/01/2023 #1057299, KBTS ligaspel, Tour 8, Division 2TENNIS | 2-1 (6-7, 6-3, 10-8) | 29/01/2023 | |
RG 22/01/2023 #1057334, KBTS ligaspel, Tour 8, Division 2TENNIS | 1-2 (6-3, 5-7, 3-10) | 22/01/2023 | |
JD 15/01/2023 #1057332, KBTS ligaspel, Tour 8, Division 2TENNIS | 0-2 (3-6, 4-6) | 15/01/2023 | |
18/12/2022 #1029968, KBTS ligaspel, Tour 7, Division 3TENNIS | 2-1 (4-6, 7-5, 10-6) | 18/12/2022 | |
11/12/2022 "Tack för bra match!" #1029934, KBTS ligaspel, Tour 7, Division 3TENNIS | 2-0 (6-4, 6-2) | 11/12/2022 | |
23/11/2022 #1029929, KBTS ligaspel, Tour 7, Division 3TENNIS | 1-2 (6-3, 3-6, 6-10) | 23/11/2022 | |
JV 20/11/2022 "Good game!" #1029928, KBTS ligaspel, Tour 7, Division 3TENNIS | 2-0 (7-6, 7-6) | 20/11/2022 | |
06/11/2022 #993428, KBTS ligaspel, Tour 6, Division 3TENNIS | 2-0 (6-2, 6-4) | 06/11/2022 | |
JO 02/11/2022 #993430, KBTS ligaspel, Tour 6, Division 3TENNIS | 2-WO | 02/11/2022 | |
A 09/10/2022 #993433, KBTS ligaspel, Tour 6, Division 3TENNIS | 0-2 (4-6, 3-6) | 09/10/2022 | |
05/10/2022 #993427, KBTS ligaspel, Tour 6, Division 3TENNIS | 0-2 (2-6, 4-6) | 05/10/2022 | |
18/09/2022 #937987, KBTS ligaspel, Tour 5, Division 3TENNIS | 2-0 (7-5, 6-2) | 18/09/2022 | |
JV 18/09/2022 #937944, KBTS ligaspel, Tour 5, Division 3TENNIS | 1-2 (6-3, 2-6, 8-10) | 18/09/2022 | |
28/08/2022 #937970, KBTS ligaspel, Tour 5, Division 3TENNIS | 0-2 (4-6, 4-6) | 28/08/2022 | |
21/08/2022 #938280, KBTS ligaspel, Tour 5, Division 3TENNIS | 2-1 (6-2, 1-6, 10-5) | 21/08/2022 | |
01/06/2022 #904476, KBTS ligaspel, Tour 4, Division 4TENNIS | 0-2 (5-7, 4-6) | 01/06/2022 | |
29/05/2022 #904466, KBTS ligaspel, Tour 4, Division 4TENNIS | 2-1 (6-2, 2-6, 10-7) | 29/05/2022 | |
KR 29/05/2022 #904474, KBTS ligaspel, Tour 4, Division 4TENNIS | 2-0 (6-0, 6-2) | 29/05/2022 | |
22/05/2022 #904472, KBTS ligaspel, Tour 4, Division 4TENNIS | 2-0 (6-1, 6-2) | 22/05/2022 | |
15/05/2022 #904468, KBTS ligaspel, Tour 4, Division 4TENNIS | 2-1 (6-2, 5-7, 10-6) | 15/05/2022 | |
BE 01/05/2022 #873817, KBTS ligaspel, Tour 3, Division 3TENNIS | WO-2 | 01/05/2022 | |
01/05/2022 #873813, KBTS ligaspel, Tour 3, Division 3TENNIS | 0-2 (4-6, 2-6) | 01/05/2022 | |
29/04/2022 #873809, KBTS ligaspel, Tour 3, Division 3TENNIS | 1-2 (6-3, 4-6, 9-11) | 29/04/2022 | |
27/04/2022 #873806, KBTS ligaspel, Tour 3, Division 3TENNIS | 2-0 (6-4, 6-1) | 27/04/2022 | |
03/04/2022 #873804, KBTS ligaspel, Tour 3, Division 3TENNIS | 0-2 (4-6, 3-6) | 03/04/2022 | |
27/03/2022 #835419, KBTS ligaspel, Tour 2, Division 4TENNIS | 0-2 (2-6, 3-6) | 27/03/2022 | |
KR 20/03/2022 #835417, KBTS ligaspel, Tour 2, Division 4TENNIS | 2-0 (6-3, 6-3) | 20/03/2022 | |
BE 13/03/2022 #835415, KBTS ligaspel, Tour 2, Division 4TENNIS | 1-2 (1-6, 6-2, 5-10) | 13/03/2022 | |
13/03/2022 #835409, KBTS ligaspel, Tour 2, Division 4TENNIS | 2-0 (6-3, 6-0) | 13/03/2022 | |
JV 09/03/2022 #835411, KBTS ligaspel, Tour 2, Division 4TENNIS | 2-0 (6-2, 7-5) | 09/03/2022 | |
20/02/2022 #805893, KBTS ligaspel, Tour 1, Division 3TENNIS | 1-2 (4-6, 6-4, 9-11) | 20/02/2022 | |
16/02/2022 #805879, KBTS ligaspel, Tour 1, Division 3TENNIS | 1-2 (6-3, 5-7, 4-10) | 16/02/2022 | |
06/02/2022 #805877, KBTS ligaspel, Tour 1, Division 3TENNIS | 0-2 (3-6, 2-6) | 06/02/2022 | |
31/01/2022 #805799, KBTS ligaspel, Tour 1, Division 3TENNIS | 0-2 (3-6, 2-6) | 31/01/2022 | |
23/01/2022 #805831, KBTS ligaspel, Tour 1, Division 3TENNIS | 2-0 (7-5, 6-4) | 23/01/2022 |
