Nb de victoires
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
IG | Ida Gatmon | Höganäs | 1457 |
RN | Robert Narkaj | Ängelholm | 1457 |
RZ | Richard Zäther | Åstorp | 1457 |
CN | Christoffer Nilsson | Åhus | 1457 |
LS | Linda Sandringer | Bjärred | 1458 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
09/05/2023 #1100290, 365 Americano, Tour 1, 1APADEL | 2-1 (7-6, 6-4, 6-7) | 09/05/2023 | |
02/05/2023 #1100288, 365 Americano, Tour 1, 1APADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) | 02/05/2023 | |
25/04/2023 #1100285, 365 Americano, Tour 1, 1APADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 4-6) | 25/04/2023 | |
18/04/2023 #1100298, 365 Americano, Tour 1, 1APADEL | 1-2 (3-6, 0-6, 6-3) | 18/04/2023 | |
11/04/2023 #1100282, 365 Americano, Tour 1, 1APADEL | 2-1 (5-7, 6-4, 7-5) | 11/04/2023 | |
04/04/2023 #1100279, 365 Americano, Tour 1, 1APADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 3-6) | 04/04/2023 | |
28/03/2023 #1100277, 365 Americano, Tour 1, 1APADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 6-4) | 28/03/2023 | |
21/03/2023 #1100276, 365 Americano, Tour 1, 1APADEL | 1-2 (2-6, 5-7, 7-6) | 21/03/2023 | |
15/03/2023 #1100273, 365 Americano, Tour 1, 1APADEL | 1-2 (7-5, 4-6, 6-7) | 15/03/2023 | |
15/03/2023 #1100293, 365 Americano, Tour 1, 1APADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 0-6) | 15/03/2023 | |
15/03/2023 #1100291, 365 Americano, Tour 1, 1APADEL | 1-2 (3-6, 3-6, 7-6) | 15/03/2023 | |
27/06/2022 #896256, KPK Americano League Herr, Tour 3, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-1) | 27/06/2022 | |
19/06/2022 #896254, KPK Americano League Herr, Tour 3, Division 3PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-4) | 19/06/2022 | |
07/06/2022 #896252, KPK Americano League Herr, Tour 3, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 7-6) | 07/06/2022 | |
05/06/2022 #896250, KPK Americano League Herr, Tour 3, Division 3PADEL | 1-2 (5-7, 6-4, 4-5) | 05/06/2022 | |
24/05/2022 #896248, KPK Americano League Herr, Tour 3, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 4-6) | 24/05/2022 | |
17/05/2022 #896246, KPK Americano League Herr, Tour 3, Division 3PADEL | 1-2 (6-2, 2-6, 3-6) | 17/05/2022 | |
06/05/2022 #896244, KPK Americano League Herr, Tour 3, Division 3PADEL | 2-1 (1-6, 6-4, 7-6) | 06/05/2022 | |
05/04/2022 #785743, KPK Americano League Herr, Tour 2, Division 5PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | 05/04/2022 | |
20/03/2022 #785740, KPK Americano League Herr, Tour 2, Division 5PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 2-6) | 20/03/2022 | |
15/03/2022 #785738, KPK Americano League Herr, Tour 2, Division 5PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-3) | 15/03/2022 | |
01/03/2022 #785719, KPK Americano League Herr, Tour 2, Division 5PADEL | 1-2 (4-6, 7-5, 2-3) | 01/03/2022 | |
15/02/2022 #785717, KPK Americano League Herr, Tour 2, Division 5PADEL | 2-1 (1-6, 7-5, 6-3) | 15/02/2022 | |
15/02/2022 #785736, KPK Americano League Herr, Tour 2, Division 5PADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 4-6) | 15/02/2022 | |
27/01/2022 #785733, KPK Americano League Herr, Tour 2, Division 5PADEL | 1-2 (5-7, 6-4, 1-6) | 27/01/2022 |
