Membre des équipes
Damserien Våren 2026
TC
Team chicas
1595
Nb de victoires
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
MS | Maria Steiner | Nora | 1595 |
KP | Kent Persson | Örebro | 1597 |
SG | Sven-Bertil Götvall | Örebro | 1593 |
RA | Roland Axelsson | Nora | 1593 |
MS | Märta-Carin Strömgren | Örebro | 1592 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
10/12/2024 #1424260, Damserien Våren 2026, Tour 14, Div 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 3-6) | 10/12/2024 | |
AM 03/12/2024 #1424259, Damserien Våren 2026, Tour 14, Div 1PADEL | 2-1 (5-7, 6-2, 6-4) | 03/12/2024 | |
CÅ 26/11/2024 #1424255, Damserien Våren 2026, Tour 14, Div 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-0) | 26/11/2024 | |
AF 19/11/2024 #1424253, Damserien Våren 2026, Tour 14, Div 1PADEL | 2-1 (6-7, 6-3, 6-3) | 19/11/2024 | |
TD 12/11/2024 #1424249, Damserien Våren 2026, Tour 14, Div 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | 12/11/2024 | |
05/11/2024 #1396622, Damserien Våren 2026, Tour 13, SuperettanPADEL | 1-2 (6-2, 1-6, 2-6) | 05/11/2024 | |
22/10/2024 #1396621, Damserien Våren 2026, Tour 13, SuperettanPADEL | 0-3 (1-6, 6-7, 1-6) | 22/10/2024 | |
15/10/2024 #1396620, Damserien Våren 2026, Tour 13, SuperettanPADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 4-6) | 15/10/2024 | |
08/10/2024 #1396619, Damserien Våren 2026, Tour 13, SuperettanPADEL | 1-2 (5-7, 6-3, 2-5) | 08/10/2024 | |
01/10/2024 #1396618, Damserien Våren 2026, Tour 13, SuperettanPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | 01/10/2024 | |
AM 24/09/2024 #1381352, Damserien Våren 2026, Tour 12, Div 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-2) | 24/09/2024 | |
17/09/2024 #1381350, Damserien Våren 2026, Tour 12, Div 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 7-5) | 17/09/2024 | |
AF 10/09/2024 #1381349, Damserien Våren 2026, Tour 12, Div 1PADEL | 2-1 (6-4, 1-6, 6-3) | 10/09/2024 | |
JT 03/09/2024 #1381354, Damserien Våren 2026, Tour 12, Div 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-0) | 03/09/2024 | |
27/08/2024 #1381353, Damserien Våren 2026, Tour 12, Div 1PADEL | 2-1 (1-6, 6-2, 6-3) | 27/08/2024 | |
TA 09/05/2024 #1317370, Queens Tournament, Tour 16, SecundaPADEL | 1-2 (4-6, 7-6, 1-6) | 09/05/2024 | |
02/05/2024 #1317368, Queens Tournament, Tour 16, SecundaPADEL | 2-0 (6-1, 7-5, 6-6) | 02/05/2024 | |
18/04/2024 #1317362, Queens Tournament, Tour 16, SecundaPADEL | 2-1 (2-6, 6-3, 7-6) | 18/04/2024 | |
16/04/2024 #1317366, Queens Tournament, Tour 16, SecundaPADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-1) | 16/04/2024 | |
11/04/2024 #1317360, Queens Tournament, Tour 16, SecundaPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) | 11/04/2024 | |
04/04/2024 #1292742, Queens Tournament, Tour 15, PrimueraPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | 04/04/2024 | |
TA 14/03/2024 #1292735, Queens Tournament, Tour 15, PrimueraPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | 14/03/2024 | |
07/03/2024 "Tack för en bra match!" #1292732, Queens Tournament, Tour 15, PrimueraPADEL | 1-2 (7-5, 1-6, 1-6) | 07/03/2024 | |
TA 29/02/2024 #1292728, Queens Tournament, Tour 15, PrimueraPADEL | 2-1 (7-5, 6-1, 4-6) | 29/02/2024 | |
15/02/2024 #1267141, Queens Tournament, Tour 14, SecundaPADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-2) | 15/02/2024 | |
08/02/2024 #1267139, Queens Tournament, Tour 14, SecundaPADEL | 1-2 (2-6, 1-6, 6-4) | 08/02/2024 | |
01/02/2024 #1267144, Queens Tournament, Tour 14, SecundaPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) | 01/02/2024 | |
TL 25/01/2024 #1267142, Queens Tournament, Tour 14, SecundaPADEL | 2-1 (6-4, 7-6, 1-6) | 25/01/2024 | |
14/12/2023 "Tack för bra match" #1241161, Queens Tournament, Tour 13, SecundaPADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 3-6) | 14/12/2023 | |
12/12/2023 #1241159, Queens Tournament, Tour 13, SecundaPADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-4) | 12/12/2023 |
