16/06/2026
Prochain match
Alsterbro Padel, Madesjö Bilverkstad
#1648011, Tour 19, AbroDAMPADEL
Nb de victoires
| 13/04/2026 | Tour 19, AbroDAM | 07/06/2026 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erica Wictorsson | 6/7 | 5 | 28 |
| 2 | Helen Danielsson | 6/7 | 5 | 28 |
| 3 | Nicole Puigmarti | 7/7 | 4 | 26 |
| 4 | Mia Eriksson | 6/7 | 3 | 22 |
| 5 | Eva-Karin Williamsson | 7/7 | 3 | 18 |
| 6 | Lill Gunnarsson | 6/7 | 3 | 18 |
| 7 | Therese Gill | 7/7 | 2 | 12 |
| 8 | Charlotte Hellström | 7/7 | 1 | 4 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
AK | Anna Karlssson | Nybro | 1508 |
OE | Olliver Erlandsson | Nybro | 1506 |
AL | Anton Leosson | Nybro | 1506 |
JG | Johan Gardelin | Nybro | 1511 |
CP | Camilla park | Borgholm | 1511 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
31/05/2026 #1648013, Tour 19, AbroDAMPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 5-7) | 0-6> | 31/05/2026 | |
13/05/2026 #1648009, Tour 19, AbroDAMPADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-4) | 6-0> | 13/05/2026 | |
06/05/2026 #1648008, Tour 19, AbroDAMPADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-0) | 6-0> | 06/05/2026 | |
28/04/2026 #1648006, Tour 19, AbroDAMPADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-2) | 6-0> | 28/04/2026 | |
22/04/2026 #1648005, Tour 19, AbroDAMPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | 6-0> | 22/04/2026 | |
15/04/2026 #1648004, Tour 19, AbroDAMPADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-2) | 4-2> | 15/04/2026 | |
31/03/2026 #1620524, Tour 18, AbroDAMPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-1) | 6-0> | 31/03/2026 | |
19/03/2026 #1620521, Tour 18, AbroDAMPADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 6-4) | 4-2> | 19/03/2026 | |
17/03/2026 #1620520, Tour 18, AbroDAMPADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-0) | 6-0> | 17/03/2026 | |
05/03/2026 #1620518, Tour 18, AbroDAMPADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 6-7) | 0-6> | 05/03/2026 | |
03/03/2026 #1620507, Tour 18, AbroDAMPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 6-0> | 03/03/2026 | |
26/02/2026 #1620516, Tour 18, AbroDAMPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 26/02/2026 | |
24/02/2026 #1620508, Tour 18, AbroDAMPADEL | 2-1 (6-2, 3-6, 6-4) | 4-2> | 24/02/2026 | |
17/12/2025 #1576685, Tour 17, AbroDAMPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | 6-0> | 17/12/2025 | |
11/12/2025 #1576692, Tour 17, AbroDAMPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | 6-0> | 11/12/2025 | |
04/12/2025 #1576691, Tour 17, AbroDAMPADEL | 2-1 (6-2, 6-7, 6-3) | 4-2> | 04/12/2025 | |
27/11/2025 #1576688, Tour 17, AbroDAMPADEL | 2-1 (6-1, 3-6, 6-1) | 4-2> | 27/11/2025 | |
20/11/2025 #1576687, Tour 17, AbroDAMPADEL | 1-2 (2-6, 6-3, 3-6) | 2-4> | 20/11/2025 | |
06/11/2025 #1576682, Tour 17, AbroDAMPADEL | 1-2 (6-3, 6-7, 2-6) | 2-4> | 06/11/2025 | |
30/10/2025 #1576680, Tour 17, AbroDAMPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-1) | 6-0> | 30/10/2025 | |
16/10/2025 #1548326, Tour 16, AbroDAMPADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 2-6) | 4-2> | 16/10/2025 | |
08/10/2025 #1548325, Tour 16, AbroDAMPADEL | 1-2 (6-7, 1-6, 6-3) | 2-4> | 08/10/2025 | |
29/09/2025 #1548322, Tour 16, AbroDAMPADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-2) | 6-0> | 29/09/2025 | |
18/09/2025 #1548321, Tour 16, AbroDAMPADEL | 2-1 (6-3, 7-5, 4-6) | 4-2> | 18/09/2025 | |
11/09/2025 #1548320, Tour 16, AbroDAMPADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-1) | 6-0> | 11/09/2025 | |
01/09/2025 #1547927, Tour 16, AbroDAMPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-1) | 6-0> | 01/09/2025 | |
28/08/2025 #1547926, Tour 16, AbroDAMPADEL | 2-1 (6-2, 6-2, 1-6) | 4-2> | 28/08/2025 | |
12/05/2025 "Bra jobbat!!!" #1500367, Tour 15, AbroDamPADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 1-6) | 0-6> | 12/05/2025 | |
05/05/2025 #1500365, Tour 15, AbroDamPADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 4-6) | 4-2> | 05/05/2025 | |
03/05/2025 #1500355, Tour 15, AbroDamPADEL | 1-2 (2-6, 7-5, 3-6) | 2-4> | 03/05/2025 |

