Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
TD 04/05/2026 #1639074, Serie SMASH, Tour 27, Division 4PADEL | 1-2 (6-3, 0-6, 6-7) | 04/05/2026 | |
27/04/2026 #1639070, Serie SMASH, Tour 27, Division 4PADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 1-3) | 27/04/2026 | |
20/04/2026 #1639067, Serie SMASH, Tour 27, Division 4PADEL | 2-0 (6-1, 7-6, 2-2) | 20/04/2026 | |
13/04/2026 #1639066, Serie SMASH, Tour 27, Division 4PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 5-7) | 13/04/2026 | |
30/03/2026 #1639063, Serie SMASH, Tour 27, Division 4PADEL | 1-2 (6-2, 6-7, 4-6) | 30/03/2026 | |
TD 23/03/2026 #1623877, Serie SMASH, Tour 26, Division 4PADEL | 2-0 (7-5, 6-3, 3-3) | 23/03/2026 | |
16/03/2026 #1623875, Serie SMASH, Tour 26, Division 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | 16/03/2026 | |
TE 09/03/2026 #1623873, Serie SMASH, Tour 26, Division 4PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 6-7) | 09/03/2026 | |
02/03/2026 #1623869, Serie SMASH, Tour 26, Division 4PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 4-6) | 02/03/2026 | |
23/02/2026 #1623867, Serie SMASH, Tour 26, Division 4PADEL | 2-1 (6-2, 6-1, 2-6) | 23/02/2026 | |
09/02/2026 #1601711, Serie SMASH, Tour 25, Division 3PADEL | 1-2 (6-3, 6-7, 2-6) | 09/02/2026 | |
02/02/2026 #1601707, Serie SMASH, Tour 25, Division 3PADEL | 1-2 (1-6, 2-6, 6-4) | 02/02/2026 | |
26/01/2026 #1601702, Serie SMASH, Tour 25, Division 3PADEL | 1-2 (2-6, 1-6, 7-5) | 26/01/2026 | |
TD 19/01/2026 #1601753, Serie SMASH, Tour 25, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 6-2, 2-6) | 19/01/2026 | |
12/01/2026 #1601704, Serie SMASH, Tour 25, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 1-6) | 12/01/2026 | |
15/12/2025 #1585293, Serie SMASH, Tour 24, Division 4PADEL | 2-1 (3-6, 6-1, 7-6) | 15/12/2025 | |
TE 09/12/2025 #1585302, Serie SMASH, Tour 24, Division 4PADEL | 2-1 (6-2, 6-0, 2-6) | 09/12/2025 | |
08/12/2025 #1585297, Serie SMASH, Tour 24, Division 4PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 7-5) | 08/12/2025 | |
24/11/2025 #1585329, Serie SMASH, Tour 24, Division 4PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-1) | 24/11/2025 | |
17/11/2025 #1585307, Serie SMASH, Tour 24, Division 4PADEL | 3-0 (6-2, 7-6, 4-2) | 17/11/2025 | |
TE 06/11/2025 #1564744, Serie SMASH, Tour 23, Division 4PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 4-6) | 06/11/2025 | |
05/11/2025 #1564745, Serie SMASH, Tour 23, Division 4PADEL | 1-2 (5-7, 6-7, 6-4) | 05/11/2025 | |
20/10/2025 #1564740, Serie SMASH, Tour 23, Division 4PADEL | 1-1 (6-4, 1-6, 5-5) | 20/10/2025 | |
TD 13/10/2025 #1564738, Serie SMASH, Tour 23, Division 4PADEL | 1-2 (6-2, 2-6, 2-6) | 13/10/2025 | |
06/10/2025 "Bra spelat!" #1564734, Serie SMASH, Tour 23, Division 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | 06/10/2025 | |
29/09/2025 #1551303, Serie SMASH, Tour 22, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 4-6) | 29/09/2025 | |
22/09/2025 "Tråkigt när man förlorar på fusk men grattis till er" #1551302, Serie SMASH, Tour 22, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | 22/09/2025 | |
15/09/2025 #1551301, Serie SMASH, Tour 22, Division 3PADEL | 1-0 (7-6, 6-6) | 15/09/2025 | |
08/09/2025 #1551909, Serie SMASH, Tour 22, Division 3PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 4-6) | 08/09/2025 | |
03/09/2025 #1551487, Serie SMASH, Tour 22, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 03/09/2025 | |
12/05/2025 #1500107, Queens Tournament, Tour 22, PrimueraPADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-3) | 12/05/2025 | |
11/05/2025 #1500108, Queens Tournament, Tour 22, PrimueraPADEL | 1-2 (6-3, 1-6, 5-7) | 11/05/2025 | |
23/04/2025 #1500103, Queens Tournament, Tour 22, PrimueraPADEL | 1-2 (6-7, 6-0, 3-4) | 23/04/2025 | |
TA 09/04/2025 #1500101, Queens Tournament, Tour 22, PrimueraPADEL | 0-3 (4-6, 6-7, 0-4) | 09/04/2025 | |
02/04/2025 #1500097, Queens Tournament, Tour 22, PrimueraPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | 02/04/2025 | |
26/03/2025 #1477701, Queens Tournament, Tour 21, PrimueraPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) | 26/03/2025 | |
19/03/2025 #1477700, Queens Tournament, Tour 21, PrimueraPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-2) | 19/03/2025 | |
TA 12/03/2025 #1477696, Queens Tournament, Tour 21, PrimueraPADEL | 2-1 (6-4, 5-7, 2-0) | 12/03/2025 | |
05/03/2025 #1477694, Queens Tournament, Tour 21, PrimueraPADEL | 2-1 (6-2, 6-7, 4-2) | 05/03/2025 | |
26/02/2025 #1477690, Queens Tournament, Tour 21, PrimueraPADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | 26/02/2025 | |
12/02/2025 "Bra spelat :)" #1450346, Queens Tournament, Tour 20, PrimueraPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) | 12/02/2025 | |
TA 05/02/2025 #1450345, Queens Tournament, Tour 20, PrimueraPADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-0) | 05/02/2025 | |
29/01/2025 "Bra spelat" #1450341, Queens Tournament, Tour 20, PrimueraPADEL | 2-1 (7-5, 4-6, 7-6) | 29/01/2025 | |
TA 22/01/2025 #1450339, Queens Tournament, Tour 20, PrimueraPADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 6-2) | 22/01/2025 | |
15/01/2025 #1450335, Queens Tournament, Tour 20, PrimueraPADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) | 15/01/2025 | |
12/12/2024 #1424696, Queens Tournament, Tour 19, PrimueraPADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 6-2) | 12/12/2024 | |
TA 05/12/2024 #1424694, Queens Tournament, Tour 19, PrimueraPADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-2) | 05/12/2024 | |
TA 28/11/2024 #1424692, Queens Tournament, Tour 19, PrimueraPADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-1) | 28/11/2024 | |
21/11/2024 #1424688, Queens Tournament, Tour 19, PrimueraPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-0) | 21/11/2024 | |
14/11/2024 #1424686, Queens Tournament, Tour 19, PrimueraPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-3) | 14/11/2024 | |
31/10/2024 #1397088, Queens Tournament, Tour 18, PrimueraPADEL | 2-1 (6-4, 6-2, 0-6) | 31/10/2024 | |
24/10/2024 "Bra spelat :)" #1397084, Queens Tournament, Tour 18, PrimueraPADEL | 3-0 (7-6, 6-4, 6-0) | 24/10/2024 | |
17/10/2024 "Bra spelat :)" #1397081, Queens Tournament, Tour 18, PrimueraPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | 17/10/2024 | |
10/10/2024 #1397080, Queens Tournament, Tour 18, PrimueraPADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 2-6) | 10/10/2024 | |
TA 03/10/2024 "Bra spelat :)" #1397077, Queens Tournament, Tour 18, PrimueraPADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 6-1) | 03/10/2024 | |
26/09/2024 "Bra spelat :)" #1378009, Queens Tournament, Tour 17, PrimueraPADEL | 2-1 (7-5, 5-7, 6-2) | 26/09/2024 | |
19/09/2024 #1378005, Queens Tournament, Tour 17, PrimueraPADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 1-6) | 19/09/2024 | |
TA 12/09/2024 "Tack för en god match! :)" #1378041, Queens Tournament, Tour 17, PrimueraPADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-2) | 12/09/2024 | |
TA 05/09/2024 #1378008, Queens Tournament, Tour 17, PrimueraPADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 6-2) | 05/09/2024 | |
29/08/2024 "Bra spelat :)" #1378045, Queens Tournament, Tour 17, PrimueraPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) | 29/08/2024 | |
09/05/2024 #1317356, Queens Tournament, Tour 16, PrimueraPADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-2) | 09/05/2024 | |
TA 02/05/2024 "Bra spelat :)" #1317354, Queens Tournament, Tour 16, PrimueraPADEL | 2-0 (7-5, 6-2, 5-5) | 02/05/2024 | |
25/04/2024 #1317351, Queens Tournament, Tour 16, PrimueraPADEL | 2-1 (3-6, 7-5, 5-4) | 25/04/2024 | |
TL 18/04/2024 "Bra spelat :)" #1317346, Queens Tournament, Tour 16, PrimueraPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-0) | 18/04/2024 | |
11/04/2024 "Bra spelat!! :)" #1317343, Queens Tournament, Tour 16, PrimueraPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) | 11/04/2024 | |
TA 04/04/2024 "Tack för en god match :)" #1292741, Queens Tournament, Tour 15, PrimueraPADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-0) | 04/04/2024 | |
14/03/2024 "Tack för en god match :)" #1292734, Queens Tournament, Tour 15, PrimueraPADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 7-5) | 14/03/2024 | |
TA 07/03/2024 #1292733, Queens Tournament, Tour 15, PrimueraPADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 2-6) | 07/03/2024 | |
29/02/2024 #1292730, Queens Tournament, Tour 15, PrimueraPADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 6-7) | 29/02/2024 | |
15/02/2024 #1267047, Queens Tournament, Tour 14, PrimueraPADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-3) | 15/02/2024 | |
08/02/2024 "Tack för god match" #1267050, Queens Tournament, Tour 14, PrimueraPADEL | 1-2 (6-2, 6-7, 3-6) | 08/02/2024 | |
TA 01/02/2024 #1267159, Queens Tournament, Tour 14, PrimueraPADEL | 2-1 (6-7, 6-0, 6-0) | 01/02/2024 | |
TA 25/01/2024 "Bra spelat :)" #1267058, Queens Tournament, Tour 14, PrimueraPADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-5) | 25/01/2024 | |
18/01/2024 "Bra spelat :)" #1267055, Queens Tournament, Tour 14, PrimueraPADEL | 2-1 (6-4, 6-7, 4-2) | 18/01/2024 | |
TA 14/12/2023 "Tack för en rolig match :)" #1241147, Queens Tournament, Tour 13, PrimueraPADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 6-3) | 14/12/2023 | |
14/12/2023 #1241142, Queens Tournament, Tour 13, PrimueraPADEL | 1-2 (4-6, 2-6, 6-1) | 14/12/2023 | |
30/11/2023 "Tack för en bra match :)" #1241140, Queens Tournament, Tour 13, PrimueraPADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 6-7) | 30/11/2023 | |
TA 28/11/2023 #1241137, Queens Tournament, Tour 13, PrimueraPADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 3-6) | 28/11/2023 | |
16/11/2023 "Bra spelat ☺️" #1241133, Queens Tournament, Tour 13, PrimueraPADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 5-3) | 16/11/2023 | |
09/11/2023 #1214490, Queens Tournament, Tour 12, SecundaPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | 09/11/2023 | |
TB 26/10/2023 #1214486, Queens Tournament, Tour 12, SecundaPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | 26/10/2023 | |
19/10/2023 #1214483, Queens Tournament, Tour 12, SecundaPADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-2) | 19/10/2023 | |
TA 12/10/2023 #1214482, Queens Tournament, Tour 12, SecundaPADEL | 1-2 (6-7, 3-6, 6-4) | 12/10/2023 | |
05/10/2023 "Kul spel :)" #1214479, Queens Tournament, Tour 12, SecundaPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 7-5) | 05/10/2023 | |
28/09/2023 #1195304, Queens Tournament, Tour 11, SecundaPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 4-6) | 28/09/2023 | |
21/09/2023 #1195302, Queens Tournament, Tour 11, SecundaPADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-4) | 21/09/2023 | |
14/09/2023 "Grymt spelat" #1195301, Queens Tournament, Tour 11, SecundaPADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-4) | 14/09/2023 | |
07/09/2023 "Tack tjejer" #1195299, Queens Tournament, Tour 11, SecundaPADEL | 1-2 (2-6, 5-7, 6-4) | 07/09/2023 | |
31/08/2023 #1195296, Queens Tournament, Tour 11, SecundaPADEL | 2-1 (5-7, 7-5, 5-4) | 31/08/2023 | |
TA 08/05/2023 #1121861, Queens Tournament, Tour 10, SegundaPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | 08/05/2023 | |
04/05/2023 #1121863, Queens Tournament, Tour 10, SegundaPADEL | 2-1 (6-7, 6-4, 6-3) | 04/05/2023 | |
24/04/2023 #1121853, Queens Tournament, Tour 10, SegundaPADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 4-6) | 24/04/2023 | |
20/04/2023 "Bra spelat :)" #1121858, Queens Tournament, Tour 10, SegundaPADEL | 2-1 (7-5, 1-6, 6-3) | 20/04/2023 | |
TA 30/03/2023 "Bra spelat!" #1121850, Queens Tournament, Tour 10, SegundaPADEL | 2-1 (6-0, 6-2, 1-6) | 30/03/2023 | |
16/03/2023 "Tack för en bra match :)" #1095974, Queens Tournament, Tour 9, SegundaPADEL | 1-2 (4-6, 1-6, 6-2) | 16/03/2023 | |
14/03/2023 #1095979, Queens Tournament, Tour 9, SegundaPADEL | 1-1 (6-2, 5-7, 4-4) | 14/03/2023 | |
09/03/2023 #1095972, Queens Tournament, Tour 9, SegundaPADEL | 1-1 (6-3, 4-6, 4-4) | 09/03/2023 | |
02/03/2023 "Bra spelat :)" #1095969, Queens Tournament, Tour 9, SegundaPADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 6-2) | 02/03/2023 | |
16/02/2023 "Tack för en rolig match!" #1095965, Queens Tournament, Tour 9, SegundaPADEL | 1-2 (2-6, 2-6, 6-4) | 16/02/2023 | |
09/02/2023 "Tack för en kul match" #1051491, Queens Tournament, Tour 8, TerceraPADEL | 2-1 (6-4, 0-6, 6-3) | 09/02/2023 | |
31/01/2023 #1051490, Queens Tournament, Tour 8, TerceraPADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 6-7) | 31/01/2023 | |
26/01/2023 "Bra spelat ??" #1051486, Queens Tournament, Tour 8, TerceraPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | 26/01/2023 | |
19/01/2023 "Tack för en kul match ?" #1051484, Queens Tournament, Tour 8, TerceraPADEL | 2-1 (7-5, 6-2, 4-6) | 19/01/2023 | |
12/01/2023 #1055237, Queens Tournament, Tour 8, TerceraPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | 12/01/2023 | |
14/12/2022 #1018161, Queens Tournament, Tour 7, SegundaPADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 14/12/2022 | |
08/12/2022 "Tack för en super rolig match" #1014880, Queens Tournament, Tour 7, SegundaPADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 08/12/2022 | |
01/12/2022 #1014887, Queens Tournament, Tour 7, SegundaPADEL | 1-2 (7-5, 3-6, 8-10) | 01/12/2022 | |
TL 24/11/2022 "Bra spelat ☺️" #1014897, Queens Tournament, Tour 7, SegundaPADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 24/11/2022 | |
17/11/2022 "Tack för en superrolig match?!" #1014883, Queens Tournament, Tour 7, SegundaPADEL | 0-2 (4-6, 6-7) | 17/11/2022 | |
10/11/2022 "Tack för god match! Spelar gärna igen." #1014892, Queens Tournament, Tour 7, SegundaPADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 9-11) | 10/11/2022 | |
03/11/2022 #1014902, Queens Tournament, Tour 7, SegundaPADEL | 0-2 (0-6, 5-7) | 03/11/2022 | |
20/10/2022 #976375, Queens Tournament, Tour 6, TerceraPADEL | 1-2 (4-6, 7-5, 0-10) | 20/10/2022 | |
13/10/2022 #976374, Queens Tournament, Tour 6, TerceraPADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 13/10/2022 | |
06/10/2022 #976367, Queens Tournament, Tour 6, TerceraPADEL | 2-0 (6-4, 7-5) | 06/10/2022 | |
29/09/2022 "Tack för tufft motstånd" #976363, Queens Tournament, Tour 6, TerceraPADEL | 1-2 (6-3, 5-7, 5-10) | 29/09/2022 | |
22/09/2022 #976362, Queens Tournament, Tour 6, TerceraPADEL | 2-1 (5-7, 6-4, 10-3) | 22/09/2022 | |
15/09/2022 #976357, Queens Tournament, Tour 6, TerceraPADEL | 2-1 (6-2, 3-6, 10-8) | 15/09/2022 | |
08/09/2022 #976352, Queens Tournament, Tour 6, TerceraPADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 08/09/2022 | |
TÅ 25/04/2022 #863438, Damserien Våren 2026, Tour 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 25/04/2022 | |
11/04/2022 #863433, Damserien Våren 2026, Tour 2, Division 1PADEL | 2-0 (7-6, 6-0) | 11/04/2022 | |
04/04/2022 #863431, Damserien Våren 2026, Tour 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 7-6) | 04/04/2022 | |
28/03/2022 #863428, Damserien Våren 2026, Tour 2, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 28/03/2022 | |
MS 21/03/2022 #863424, Damserien Våren 2026, Tour 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-2) | 21/03/2022 | |
TÅ 14/03/2022 #824231, Damserien Våren 2026, Tour 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 14/03/2022 | |
TS 07/03/2022 #824229, Damserien Våren 2026, Tour 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 07/03/2022 | |
LE 28/02/2022 #824227, Damserien Våren 2026, Tour 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 28/02/2022 | |
15/02/2022 #824221, Damserien Våren 2026, Tour 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 15/02/2022 | |
14/02/2022 #824223, Damserien Våren 2026, Tour 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 14/02/2022 |
