Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
07/05/2025 #1500125, Queens Tournament, Tour 22, SecundaPADEL | 2-1 (6-2, 6-0, 4-6) | 07/05/2025 | |
TA 27/04/2025 #1500120, Queens Tournament, Tour 22, SecundaPADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 4-6) | 27/04/2025 | |
23/04/2025 #1500118, Queens Tournament, Tour 22, SecundaPADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | 23/04/2025 | |
09/04/2025 #1500115, Queens Tournament, Tour 22, SecundaPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 4-6) | 09/04/2025 | |
02/04/2025 #1500111, Queens Tournament, Tour 22, SecundaPADEL | 2-1 (7-6, 6-3, 1-6) | 02/04/2025 | |
26/03/2025 #1477717, Queens Tournament, Tour 21, SecundaPADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 1-6) | 26/03/2025 | |
TA 19/03/2025 #1477715, Queens Tournament, Tour 21, SecundaPADEL | 1-1 (6-4, 2-6, 4-4) | 19/03/2025 | |
05/03/2025 #1477707, Queens Tournament, Tour 21, SecundaPADEL | 1-2 (2-6, 5-7, 6-3) | 05/03/2025 | |
02/03/2025 #1477712, Queens Tournament, Tour 21, SecundaPADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 6-2) | 02/03/2025 | |
26/02/2025 #1477704, Queens Tournament, Tour 21, SecundaPADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 5-7) | 26/02/2025 | |
12/02/2025 #1450363, Queens Tournament, Tour 20, SecundaPADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 3-6) | 12/02/2025 | |
05/02/2025 #1450359, Queens Tournament, Tour 20, SecundaPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | 05/02/2025 | |
29/01/2025 #1450355, Queens Tournament, Tour 20, SecundaPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | 29/01/2025 | |
22/01/2025 #1450352, Queens Tournament, Tour 20, SecundaPADEL | 0-2 (3-6, 5-7, 3-3) | 22/01/2025 | |
15/01/2025 #1450350, Queens Tournament, Tour 20, SecundaPADEL | 0-3 (6-7, 1-6, 0-6) | 15/01/2025 | |
19/12/2022 #1018008, Papas Mixserie, Tour 4, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 0-6) | 19/12/2022 | |
18/12/2022 #1018013, Papas Mixserie, Tour 4, Division 2PADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | 18/12/2022 | |
TH 04/12/2022 "Tack för en trevlig match." #1018010, Papas Mixserie, Tour 4, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 0-6) | 04/12/2022 | |
27/11/2022 #1018060, Papas Mixserie, Tour 4, Division 2PADEL | 2-1 (1-6, 7-6, 3-2) | 27/11/2022 | |
21/11/2022 "Tack för en jämn o trevlig match," #1018043, Papas Mixserie, Tour 4, Division 2PADEL | 2-0 (7-5, 6-4) | 21/11/2022 | |
20/11/2022 "Kul match!" #1018031, Papas Mixserie, Tour 4, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 5-7) | 20/11/2022 | |
TL 23/10/2022 #973536, Papas Mixserie, Tour 3, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 23/10/2022 | |
16/10/2022 #973530, Papas Mixserie, Tour 3, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | 16/10/2022 | |
09/10/2022 #973522, Papas Mixserie, Tour 3, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 0-6) | 09/10/2022 | |
02/10/2022 #973533, Papas Mixserie, Tour 3, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 02/10/2022 | |
TH 20/09/2022 "Tack för trevligt spel!" #973524, Papas Mixserie, Tour 3, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 20/09/2022 | |
TE 18/09/2022 "Tack för en bra match!!" #973538, Papas Mixserie, Tour 3, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 2-6) | 18/09/2022 | |
11/09/2022 "Tack för en rolig match med många bra bollar" #973527, Papas Mixserie, Tour 3, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 11/09/2022 | |
25/04/2022 "Kul match!" #863452, Damserien Våren 2026, Tour 2, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 4-10) | 25/04/2022 | |
LE 18/04/2022 #863448, Damserien Våren 2026, Tour 2, Division 2PADEL | 1-2 (7-5, 4-6, 5-10) | 18/04/2022 | |
04/04/2022 "Tack för en god match!" #863445, Damserien Våren 2026, Tour 2, Division 2PADEL | 1-2 (6-0, 0-6, 6-10) | 04/04/2022 | |
28/03/2022 #863444, Damserien Våren 2026, Tour 2, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 28/03/2022 | |
21/03/2022 #863441, Damserien Våren 2026, Tour 2, Division 2PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 11-9) | 21/03/2022 | |
14/03/2022 #824233, Damserien Våren 2026, Tour 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 14/03/2022 | |
AÅ 07/03/2022 #824229, Damserien Våren 2026, Tour 1, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 07/03/2022 | |
28/02/2022 #824225, Damserien Våren 2026, Tour 1, Division 2PADEL | 2-1 (6-0, 4-6, 10-5) | 28/02/2022 | |
LE 14/02/2022 #824222, Damserien Våren 2026, Tour 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-0, 7-6) | 14/02/2022 | |
TÅ 07/02/2022 #824220, Damserien Våren 2026, Tour 1, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 07/02/2022 |
