Oskar Lindström
1395L'évaluation est un moyen de comparer les niveaux de compétences parmi les adversaires. Après chaque match, des points seront ajoutés ou déduits de votre évaluation. Gagner contre un adversaire avec un niveau supérieur au votre vous donnera plus de points que le faire contre un joueur avec moins de niveau.
Lire plus par rapport à l'évaluation dans la FAQ
Évaluation
| Evenement | Match | Evaluation changée | Nouvelle évaluation | Fiabilité | Sport | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiabilité réduite | 0 | 1395 | Basse | TENNIS DE TABLE | 22/03/2026 05:08 | |
| Fiabilité réduite | 0 | 1395 | Normale | TENNIS DE TABLE | 21/02/2026 05:10 | |
| Nouveau résultat renseigné | #1463070 | -16 | 1395 | Haute | TENNIS DE TABLE | 20/03/2025 20:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1463042 | -11 | 1411 | Haute | TENNIS DE TABLE | 20/02/2025 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1463077 | +15 | 1422 | Haute | TENNIS DE TABLE | 13/03/2025 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1463082 | -8 | 1407 | Haute | TENNIS DE TABLE | 13/03/2025 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1463091 | -8 | 1415 | Haute | TENNIS DE TABLE | 13/03/2025 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1463073 | +16 | 1423 | Haute | TENNIS DE TABLE | 06/03/2025 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1463084 | -17 | 1407 | Haute | TENNIS DE TABLE | 27/02/2025 20:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1463056 | +10 | 1424 | Haute | TENNIS DE TABLE | 27/02/2025 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1463036 | -5 | 1414 | Haute | TENNIS DE TABLE | 20/02/2025 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1463054 | -8 | 1419 | Haute | TENNIS DE TABLE | 20/02/2025 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1463063 | -7 | 1427 | Haute | TENNIS DE TABLE | 13/02/2025 20:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1463045 | -6 | 1434 | Haute | TENNIS DE TABLE | 06/02/2025 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1463049 | -15 | 1440 | Haute | TENNIS DE TABLE | 13/02/2025 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1412732 | +9 | 1455 | Haute | TENNIS DE TABLE | 18/12/2024 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1412492 | +13 | 1446 | Haute | TENNIS DE TABLE | 27/11/2024 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1412469 | +5 | 1433 | Haute | TENNIS DE TABLE | 20/11/2024 20:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1412499 | +14 | 1428 | Haute | TENNIS DE TABLE | 11/12/2024 20:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1412471 | -10 | 1414 | Haute | TENNIS DE TABLE | 27/11/2024 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1412726 | +9 | 1424 | Haute | TENNIS DE TABLE | 11/12/2024 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1412488 | +15 | 1415 | Haute | TENNIS DE TABLE | 04/12/2024 20:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1412722 | +13 | 1400 | Haute | TENNIS DE TABLE | 04/12/2024 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1412714 | +20 | 1387 | Haute | TENNIS DE TABLE | 20/11/2024 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1412478 | -5 | 1367 | Haute | TENNIS DE TABLE | 13/11/2024 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1412708 | +19 | 1372 | Haute | TENNIS DE TABLE | 13/11/2024 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1412704 | +21 | 1353 | Haute | TENNIS DE TABLE | 06/11/2024 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1412467 | -7 | 1332 | Haute | TENNIS DE TABLE | 06/11/2024 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1368488 | -7 | 1339 | Haute | TENNIS DE TABLE | 09/10/2024 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1368473 | -11 | 1346 | Haute | TENNIS DE TABLE | 09/10/2024 20:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1368471 | +15 | 1357 | Haute | TENNIS DE TABLE | 25/09/2024 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1368501 | +13 | 1342 | Haute | TENNIS DE TABLE | 25/09/2024 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1368470 | +7 | 1329 | Haute | TENNIS DE TABLE | 02/10/2024 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1368481 | +16 | 1322 | Haute | TENNIS DE TABLE | 11/09/2024 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1368493 | +20 | 1306 | Haute | TENNIS DE TABLE | 28/08/2024 20:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1368469 | -2 | 1286 | Haute | TENNIS DE TABLE | 18/09/2024 20:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1368463 | -5 | 1288 | Haute | TENNIS DE TABLE | 18/09/2024 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1368467 | +17 | 1293 | Haute | TENNIS DE TABLE | 11/09/2024 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1368464 | +16 | 1276 | Haute | TENNIS DE TABLE | 04/09/2024 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1368466 | -4 | 1260 | Haute | TENNIS DE TABLE | 04/09/2024 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1368465 | +25 | 1264 | Haute | TENNIS DE TABLE | 28/08/2024 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1316288 | -6 | 1239 | Haute | TENNIS DE TABLE | 16/05/2024 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1315872 | -10 | 1245 | Haute | TENNIS DE TABLE | 16/05/2024 17:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1316290 | -4 | 1255 | Haute | TENNIS DE TABLE | 06/06/2024 18:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1315874 | -5 | 1259 | Haute | TENNIS DE TABLE | 09/05/2024 17:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1316280 | -6 | 1264 | Haute | TENNIS DE TABLE | 06/06/2024 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1315864 | -6 | 1270 | Haute | TENNIS DE TABLE | 09/05/2024 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1316876 | -6 | 1276 | Haute | TENNIS DE TABLE | 23/05/2024 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1315858 | +15 | 1282 | Haute | TENNIS DE TABLE | 02/05/2024 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1316293 | -4 | 1267 | Haute | TENNIS DE TABLE | 02/05/2024 17:45 |
| Nouveau résultat renseigné | #1315877 | -4 | 1271 | Haute | TENNIS DE TABLE | 02/05/2024 17:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1315883 | -2 | 1275 | Haute | TENNIS DE TABLE | 25/04/2024 18:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1316869 | -7 | 1277 | Haute | TENNIS DE TABLE | 25/04/2024 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1250302 | +16 | 1284 | Haute | TENNIS DE TABLE | 29/02/2024 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1250201 | -7 | 1268 | Haute | TENNIS DE TABLE | 01/02/2024 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1250295 | -5 | 1275 | Haute | TENNIS DE TABLE | 22/02/2024 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1250292 | -7 | 1280 | Haute | TENNIS DE TABLE | 22/02/2024 17:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1250307 | -3 | 1287 | Haute | TENNIS DE TABLE | 15/02/2024 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1250317 | -7 | 1290 | Haute | TENNIS DE TABLE | 15/02/2024 17:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1250796 | -8 | 1297 | Haute | TENNIS DE TABLE | 08/02/2024 18:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1250789 | -9 | 1305 | Haute | TENNIS DE TABLE | 08/02/2024 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1250200 | -4 | 1314 | Haute | TENNIS DE TABLE | 08/02/2024 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1250198 | +16 | 1318 | Haute | TENNIS DE TABLE | 25/01/2024 18:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1250199 | -6 | 1302 | Haute | TENNIS DE TABLE | 25/01/2024 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1250202 | -1 | 1308 | Haute | TENNIS DE TABLE | 18/01/2024 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1250204 | -9 | 1309 | Haute | TENNIS DE TABLE | 18/01/2024 18:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1198906 | -15 | 1318 | Haute | TENNIS DE TABLE | 26/10/2023 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1198908 | -14 | 1333 | Haute | TENNIS DE TABLE | 12/10/2023 18:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1198887 | -8 | 1347 | Haute | TENNIS DE TABLE | 19/10/2023 17:52 |
| Nouveau résultat renseigné | #1198898 | -8 | 1355 | Haute | TENNIS DE TABLE | 19/10/2023 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1198900 | -10 | 1363 | Haute | TENNIS DE TABLE | 12/10/2023 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1198891 | -9 | 1373 | Haute | TENNIS DE TABLE | 12/10/2023 13:12 |
| Nouveau résultat renseigné | #1198741 | -9 | 1382 | Haute | TENNIS DE TABLE | 28/09/2023 18:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1198893 | -8 | 1391 | Haute | TENNIS DE TABLE | 05/10/2023 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1198743 | -2 | 1399 | Haute | TENNIS DE TABLE | 05/10/2023 17:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1198758 | +8 | 1401 | Haute | TENNIS DE TABLE | 14/09/2023 17:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1198750 | -5 | 1393 | Haute | TENNIS DE TABLE | 14/09/2023 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1198756 | +13 | 1398 | Haute | TENNIS DE TABLE | 21/09/2023 00:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1198737 | +16 | 1385 | Haute | TENNIS DE TABLE | 21/09/2023 17:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1198748 | -4 | 1369 | Haute | TENNIS DE TABLE | 21/09/2023 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1134835 | -6 | 1373 | Haute | TENNIS DE TABLE | 29/05/2023 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1134927 | -5 | 1379 | Haute | TENNIS DE TABLE | 05/06/2023 21:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1134837 | -9 | 1384 | Haute | TENNIS DE TABLE | 29/05/2023 20:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1134840 | -16 | 1393 | Haute | TENNIS DE TABLE | 22/05/2023 21:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1134834 | -10 | 1409 | Haute | TENNIS DE TABLE | 22/05/2023 21:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1134942 | -7 | 1419 | Haute | TENNIS DE TABLE | 15/05/2023 20:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1134935 | -7 | 1426 | Haute | TENNIS DE TABLE | 15/05/2023 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1134913 | -3 | 1433 | Haute | TENNIS DE TABLE | 08/05/2023 20:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1134921 | -9 | 1436 | Haute | TENNIS DE TABLE | 08/05/2023 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1134825 | -8 | 1445 | Haute | TENNIS DE TABLE | 01/05/2023 21:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1134827 | -17 | 1453 | Haute | TENNIS DE TABLE | 01/05/2023 21:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1134830 | -11 | 1470 | Haute | TENNIS DE TABLE | 24/04/2023 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1134824 | +11 | 1481 | Haute | TENNIS DE TABLE | 24/04/2023 20:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1084717 | +13 | 1470 | Haute | TENNIS DE TABLE | 15/03/2023 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1078586 | -3 | 1457 | Haute | TENNIS DE TABLE | 15/03/2023 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1081259 | +11 | 1460 | Haute | TENNIS DE TABLE | 15/02/2023 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1078403 | -10 | 1449 | Haute | TENNIS DE TABLE | 08/03/2023 20:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1078428 | -12 | 1459 | Haute | TENNIS DE TABLE | 22/02/2023 20:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1078417 | -9 | 1471 | Haute | TENNIS DE TABLE | 22/02/2023 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1078579 | -3 | 1480 | Haute | TENNIS DE TABLE | 08/02/2023 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1084710 | +11 | 1483 | Haute | TENNIS DE TABLE | 08/02/2023 20:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1078375 | +15 | 1472 | Haute | TENNIS DE TABLE | 01/02/2023 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1078389 | -6 | 1457 | Haute | TENNIS DE TABLE | 25/01/2023 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1078400 | +11 | 1463 | Haute | TENNIS DE TABLE | 25/01/2023 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #971927 | -10 | 1452 | Haute | TENNIS DE TABLE | 19/10/2022 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #971945 | +11 | 1462 | Haute | TENNIS DE TABLE | 12/10/2022 20:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #971935 | +8 | 1451 | Haute | TENNIS DE TABLE | 12/10/2022 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #971921 | +14 | 1443 | Haute | TENNIS DE TABLE | 05/10/2022 20:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #971930 | -3 | 1429 | Haute | TENNIS DE TABLE | 05/10/2022 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #971940 | -8 | 1432 | Haute | TENNIS DE TABLE | 28/09/2022 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #971913 | -8 | 1440 | Haute | TENNIS DE TABLE | 28/09/2022 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #971900 | -6 | 1448 | Haute | TENNIS DE TABLE | 21/09/2022 20:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #971908 | +11 | 1454 | Haute | TENNIS DE TABLE | 14/09/2022 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #971918 | -7 | 1443 | Haute | TENNIS DE TABLE | 14/09/2022 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #971903 | -4 | 1450 | Haute | TENNIS DE TABLE | 07/09/2022 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #971894 | -10 | 1454 | Haute | TENNIS DE TABLE | 07/09/2022 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #865288 | +15 | 1464 | Haute | TENNIS DE TABLE | 11/05/2022 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #865295 | +10 | 1449 | Haute | TENNIS DE TABLE | 04/05/2022 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #865284 | -14 | 1439 | Haute | TENNIS DE TABLE | 04/05/2022 20:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #865297 | -16 | 1453 | Haute | TENNIS DE TABLE | 27/04/2022 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #865305 | -10 | 1469 | Haute | TENNIS DE TABLE | 27/04/2022 20:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #865290 | -15 | 1479 | Normale | TENNIS DE TABLE | 20/04/2022 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #847976 | -17 | 1494 | Normale | TENNIS DE TABLE | 20/04/2022 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #847988 | -18 | 1511 | Normale | TENNIS DE TABLE | 06/04/2022 20:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #847972 | +19 | 1529 | Normale | TENNIS DE TABLE | 23/03/2022 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #847986 | +18 | 1510 | Basse | TENNIS DE TABLE | 30/03/2022 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #847980 | +17 | 1492 | Basse | TENNIS DE TABLE | 30/03/2022 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #847990 | -25 | 1475 | Basse | TENNIS DE TABLE | 23/03/2022 19:00 |
