Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
N 24/08/2023 #1151545, Rusch padel Sommarliga , Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 1-6) | 24/08/2023 | |
17/08/2023 #1151541, Rusch padel Sommarliga , Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 2-6) | 17/08/2023 | |
N 10/08/2023 #1151537, Rusch padel Sommarliga , Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 4-6) | 10/08/2023 | |
NP 03/08/2023 #1151534, Rusch padel Sommarliga , Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 2-6) | 03/08/2023 | |
27/07/2023 #1151532, Rusch padel Sommarliga , Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 0-6) | 27/07/2023 | |
13/07/2023 "Bra kämpat." #1151511, Rusch padel Sommarliga , Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | 13/07/2023 | |
N 11/07/2023 #1151515, Rusch padel Sommarliga , Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | 11/07/2023 | |
N 06/07/2023 #1151507, Rusch padel Sommarliga , Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 1-6) | 06/07/2023 | |
NP 29/06/2023 #1151504, Rusch padel Sommarliga , Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | 29/06/2023 | |
15/06/2023 #1151502, Rusch padel Sommarliga , Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 3-6) | 15/06/2023 | |
A AsCoE 30/04/2022 #860537, Rusch Padel League Herrar, Tour 4, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-1, 6-7) | 30/04/2022 | |
24/04/2022 #860544, Rusch Padel League Herrar, Tour 4, Division 1PADEL | 1-2 (7-6, 5-7, 0-6) | 24/04/2022 | |
9 9B1D 12/04/2022 #860591, Rusch Padel League Herrar, Tour 4, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | 12/04/2022 | |
04/04/2022 "Tight match, bra spelat?" #860540, Rusch Padel League Herrar, Tour 4, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 04/04/2022 | |
29/03/2022 #860535, Rusch Padel League Herrar, Tour 4, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 3-6) | 29/03/2022 | |
SS 23/03/2022 #860582, Rusch Padel League Herrar, Tour 4, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-2) | 23/03/2022 | |
SS 27/02/2022 "Grattis" #790454, Rusch Padel League Herrar, Tour 3, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 7-6, 6-4) | 27/02/2022 | |
A AsCoE 11/02/2022 #783007, Rusch Padel League Herrar, Tour 3, Division 2PADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 6-2) | 11/02/2022 | |
R 17/01/2022 #783003, Rusch Padel League Herrar, Tour 3, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | 17/01/2022 | |
9 9B1E 13/01/2022 #789836, Rusch Padel League Herrar, Tour 3, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-0) | 13/01/2022 | |
A AsCoE 13/12/2021 #722099, Rusch Padel League Herrar, Tour 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-1) | 13/12/2021 | |
08/12/2021 #722093, Rusch Padel League Herrar, Tour 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-2) | 08/12/2021 | |
23/11/2021 #722092, Rusch Padel League Herrar, Tour 2, Division 2PADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 3-6) | 23/11/2021 | |
22/11/2021 #722094, Rusch Padel League Herrar, Tour 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-4) | 22/11/2021 | |
18/11/2021 "Kör försiktigt och tack för en bra match!" #722091, Rusch Padel League Herrar, Tour 2, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 3-6) | 18/11/2021 | |
30/10/2021 #658104, Rusch Padel League Herrar, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 3-6) | 30/10/2021 | |
23/10/2021 #658098, Rusch Padel League Herrar, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 23/10/2021 | |
14/10/2021 #658109, Rusch Padel League Herrar, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 0-6) | 14/10/2021 | |
09/10/2021 #658116, Rusch Padel League Herrar, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 2-6) | 09/10/2021 | |
TN 05/10/2021 #658108, Rusch Padel League Herrar, Tour 1, Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 6-1, 3-6) | 05/10/2021 | |
25/09/2021 #658102, Rusch Padel League Herrar, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 2-3) | 25/09/2021 | |
R 20/09/2021 #660216, Rusch Padel League Herrar, Tour 1, Division 1PADEL | 1-1 (3-6, 6-1, 5-5) | 20/09/2021 | |
25/10/2020 #367417, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 20, Division 14PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-3) | 25/10/2020 | |
18/10/2020 #367416, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 20, Division 14PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 2-6) | 18/10/2020 | |
11/10/2020 #367406, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 20, Division 14PADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 2-6) | 11/10/2020 | |
04/10/2020 #367410, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 20, Division 14PADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 4-6) | 04/10/2020 | |
27/09/2020 #367455, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 20, Division 14PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | 27/09/2020 | |
20/09/2020 #310589, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 19, Division 13PADEL | 1-2 (0-6, 3-6, 6-2) | 20/09/2020 | |
13/09/2020 #310579, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 19, Division 13PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) | 13/09/2020 | |
K KHKD 06/09/2020 #310577, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 19, Division 13PADEL | 1-2 (7-5, 3-6, 5-7) | 06/09/2020 | |
30/08/2020 #310580, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 19, Division 13PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 3-6) | 30/08/2020 | |
22/08/2020 "Bra spel!" #310578, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 19, Division 13PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 3-6) | 22/08/2020 | |
07/06/2020 #264510, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 18, Division 8PADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 6-1) | 07/06/2020 | |
31/05/2020 #264508, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 18, Division 8PADEL | 2-1 (6-2, 5-7, 6-3) | 31/05/2020 | |
24/05/2020 #264505, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 18, Division 8PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-0) | 24/05/2020 | |
17/05/2020 #264500, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 18, Division 8PADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 6-3) | 17/05/2020 | |
10/05/2020 "Tack för en bra match ??" #264497, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 18, Division 8PADEL | 1-2 (7-5, 2-6, 2-6) | 10/05/2020 | |
HH 26/04/2020 #243439, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 17, Division 8PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | 26/04/2020 | |
19/04/2020 #244688, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 17, Division 8PADEL | 2-1 (6-4, 6-2, 4-6) | 19/04/2020 | |
12/04/2020 #246271, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 17, Division 8PADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 6-1) | 12/04/2020 | |
05/04/2020 #243434, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 17, Division 8PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 0-6) | 05/04/2020 | |
29/03/2020 #246317, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 17, Division 8PADEL | 1-1 (5-7, 7-6, 3-3) | 29/03/2020 |
