Aujourd'hui 18:30
Prochain match
Padelarenan Alingsås, Bana 2 Pelaro Billeasing
"Kod In till hallen 1827#"
#1653920, Tour 15, Herr div1PADEL
Et après L.Andersson/M.Nolbeck 14/06/2026
Nb de victoires
| 03/05/2026 | Tour 15, Herr div1 | 14/06/2026 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Andersson | 5/7 | 5 | 22 |
| 2 | Mikael Säker | 5/7 | 3 | 20 |
| 3 | Mikael Nolbeck | 5/7 | 3 | 18 |
| 4 | Hubert Malmström | 5/7 | 2 | 16 |
| 5 | Christer Haukilahti | 5/7 | 2 | 14 |
| 6 | Kalle Bane | 5/7 | 2 | 12 |
| 7 | Miguel Carlsson | 5/7 | 2 | 10 |
| 8 | Mommo Raji | 5/7 | 1 | 8 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
LW | louise.westberg | Hjälteby | 1464 |
JA | Jonas Andersson | Skövde | 1463 |
AK | Adam högman knezovic | Skövde | 1463 |
PO | Patric Olsson | Lerum | 1463 |
PB | Pelle Borg | Trollhättan | 1465 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
31/05/2026 #1653918, Tour 15, Herr div1PADEL | 1-2 (5-7, 3-6, 6-3) | 2-4> | 31/05/2026 | |
24/05/2026 "Rapport från Johan" #1653223, Tour 15, Herr div1PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-4) | 6-0> | 24/05/2026 | |
17/05/2026 #1653916, Tour 15, Herr div1PADEL | 2-1 (6-0, 7-6, 4-6) | 4-2> | 17/05/2026 | |
10/05/2026 #1653217, Tour 15, Herr div1PADEL | 1-2 (6-1, 5-7, 1-6) | 2-4> | 10/05/2026 | |
03/05/2026 #1653913, Tour 15, Herr div1PADEL | 1-2 (7-6, 1-6, 3-6) | 2-4> | 03/05/2026 | |
26/04/2026 #1623729, Tour 14, Herr div1PADEL | 0-2 (4-6, 6-7, 4-4) | 1-5> | 26/04/2026 | |
19/04/2026 #1623726, Tour 14, Herr div1PADEL | 1-1 (7-6, 2-6, 6-6) | 3-3> | 19/04/2026 | |
12/04/2026 #1623724, Tour 14, Herr div1PADEL | 0-3 (6-7, 1-6, 2-6) | 0-6> | 12/04/2026 | |
29/03/2026 #1623637, Tour 14, Herr div1PADEL | 2-1 (6-4, 1-6, 7-6) | 4-2> | 29/03/2026 | |
22/03/2026 #1623722, Tour 14, Herr div1PADEL | 1-2 (3-6, 6-0, 0-6) | 2-4> | 22/03/2026 | |
15/03/2026 #1623635, Tour 14, Herr div1PADEL | 1-2 (7-5, 3-6, 4-6) | 2-4> | 15/03/2026 | |
01/03/2026 #1623719, Tour 14, Herr div1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-2) | 6-0> | 01/03/2026 | |
22/02/2026 #1594536, Tour 13, Herr div1PADEL | 2-1 (7-5, 6-3, 4-6) | 4-2> | 22/02/2026 | |
15/02/2026 #1594534, Tour 13, Herr div1PADEL | 1-2 (7-6, 2-6, 4-6) | 2-4> | 15/02/2026 | |
08/02/2026 #1594532, Tour 13, Herr div1PADEL | 2-1 (6-7, 6-3, 6-3) | 4-2> | 08/02/2026 | |
01/02/2026 #1594530, Tour 13, Herr div1PADEL | 2-0 (6-4, 7-5, 5-5) | 5-1> | 01/02/2026 | |
25/01/2026 #1594529, Tour 13, Herr div1PADEL | 1-2 (6-4, 0-6, 2-6) | 2-4> | 25/01/2026 | |
18/01/2026 #1594527, Tour 13, Herr div1PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-3) | 6-0> | 18/01/2026 | |
11/01/2026 #1594526, Tour 13, Herr div1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 4-6) | 0-6> | 11/01/2026 | |
30/11/2025 #1567002, Tour 12, Herr div1PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 4-6) | 0-6> | 30/11/2025 | |
23/11/2025 #1567000, Tour 12, Herr div1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 23/11/2025 | |
16/11/2025 #1566998, Tour 12, Herr div1PADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 2-6) | 0-6> | 16/11/2025 | |
09/11/2025 #1566997, Tour 12, Herr div1PADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 3-6) | 0-6> | 09/11/2025 | |
02/11/2025 #1566994, Tour 12, Herr div1PADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 6-4) | 6-0> | 02/11/2025 | |
26/10/2025 #1566993, Tour 12, Herr div1PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) | 6-0> | 26/10/2025 | |
19/10/2025 #1566991, Tour 12, Herr div1PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 4-6) | 0-6> | 19/10/2025 | |
12/10/2025 #1531090, Tour 11, Herr div 2PADEL | 2-1 (6-3, 6-7, 7-6) | 4-2> | 12/10/2025 | |
05/10/2025 #1531093, Tour 11, Herr div 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-3) | 6-0> | 05/10/2025 | |
21/09/2025 #1531089, Tour 11, Herr div 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) | 6-0> | 21/09/2025 | |
14/09/2025 #1531087, Tour 11, Herr div 2PADEL | 2-1 (6-4, 2-6, 6-4) | 4-2> | 14/09/2025 |
